伟星股份股票(【数据揭秘】融资客看好个股一览)
2024年05月26日 10:05
来源于:烟月稀财经笔记
浏览量:次
证券时报•数据宝统计,截至4月23日,市场融资融券余额为15255.32亿元,较前一交易日的15287.44亿元减少32.13亿元。当日京沪
证券时报•数据宝统计,截至4月23日,市场融资融券余额为15255.32亿元,较前一交易日的15287.44亿元减少32.13亿元。当日京沪深市场融资买入额为588.69亿元,前一交易日为648.66亿元;当日的融券卖出量为1.61亿股,前一交易日为2.42亿股。从个券来看,融资方面,共有3517只个券出现融资买入,3547只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
832471 | 美邦科技 | 29.26 | 166.43 | 0.11 | -2.17 |
873706 | 铁拓机械 | 137.38 | 56.53 | 0.62 | -0.19 |
603496 | 恒为科技 | 4870.31 | 43.48 | 0.60 | 0.80 |
301015 | 百洋医药 | 4398.32 | 41.91 | 1.22 | -10.89 |
000982 | 中银绒业 | 14035.92 | 40.41 | 3.14 | 2.94 |
836221 | 易实精密 | 149.81 | 35.84 | 0.34 | 3.69 |
832419 | 路斯股份 | 96.74 | 34.65 | 0.11 | 1.24 |
873679 | 前进科技 | 135.85 | 33.48 | 0.66 | 0.33 |
000959 | 首钢股份 | 27256.43 | 31.62 | 1.46 | -4.60 |
836892 | 广咨国际 | 270.49 | 30.91 | 0.20 | 3.47 |
603178 | 圣龙股份 | 597.57 | 30.83 | 0.10 | 0.00 |
430489 | 佳先股份 | 704.55 | 26.83 | 1.40 | 2.26 |
603786 | 科博达 | 2743.22 | 25.60 | 0.10 | 1.85 |
834475 | 三友科技 | 293.33 | 22.79 | 0.79 | 1.74 |
688351 | 微电生理 | 1175.02 | 22.23 | 0.38 | 7.68 |
300624 | 万兴科技 | 14564.49 | 20.05 | 1.40 | 4.55 |
301368 | 丰立智能 | 16847.38 | 19.65 | 6.01 | 20.01 |
871753 | 天纺标 | 440.88 | 19.05 | 0.65 | -4.36 |
600490 | 鹏欣资源 | 51614.62 | 19.01 | 7.20 | 2.56 |
603312 | 西典新能 | 7034.09 | 18.42 | 6.25 | -2.57 |
603231 | 索宝蛋白 | 5540.18 | 18.01 | 6.53 | 2.38 |
688651 | 盛邦安全 | 3709.71 | 17.96 | 7.91 | -2.10 |
688766 | 普冉股份 | 14579.51 | 17.86 | 3.40 | 4.45 |
833429 | 康比特 | 375.95 | 17.84 | 0.65 | 3.86 |
872931 | 无锡鼎邦 | 46.75 | 17.64 | 0.24 | 2.11 |
000913 | 钱江摩托 | 11510.97 | 16.99 | 1.58 | 4.45 |
002519 | 银河电子 | 18405.94 | 16.77 | 3.13 | 2.33 |
300907 | 康平科技 | 3437.54 | 16.24 | 2.07 | -4.84 |
832469 | 富恒新材 | 234.74 | 16.05 | 0.39 | 3.89 |
301333 | 诺思格 | 2560.60 | 15.67 | 1.00 | 2.31 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
870508 | 丰安股份 | 2.26 | -92.24 | 0.01 | -1.89 |
838163 | 方大新材 | 10.10 | -72.23 | 0.01 | 6.14 |
601567 | 三星医疗 | 8826.90 | -62.66 | 0.19 | -3.44 |
830839 | 万通液压 | 29.85 | -53.39 | 0.04 | -0.70 |
870656 | 海昇药业 | 38.81 | -49.98 | 0.17 | 0.48 |
870299 | 灿能电力 | 55.21 | -38.58 | 0.28 | -0.75 |
837023 | 芭薇股份 | 13.51 | -38.26 | 0.05 | 2.37 |
836675 | 秉扬科技 | 64.08 | -36.73 | 0.13 | -4.08 |
830799 | 艾融软件 | 1882.81 | -33.75 | 1.62 | 7.61 |
002003 | 伟星股份 | 2174.32 | -30.28 | 0.18 | -0.85 |
301500 | 飞南资源 | 5394.24 | -29.88 | 6.04 | -6.61 |
430564 | 天润科技 | 100.77 | -28.98 | 0.49 | 21.23 |
002028 | 思源电气 | 20334.32 | -28.42 | 0.53 | -1.69 |
837006 | 晟楠科技 | 319.20 | -27.76 | 0.74 | -10.47 |
831526 | 凯华材料 | 507.18 | -26.88 | 1.12 | -5.59 |
834765 | 美之高 | 8.21 | -22.97 | 0.03 | 1.98 |
835508 | 殷图网联 | 120.82 | -22.78 | 0.22 | -3.20 |
603556 | 海兴电力 | 7538.52 | -21.85 | 0.34 | -7.83 |
835237 | 力佳科技 | 77.93 | -21.75 | 0.14 | -2.34 |
688200 | 华峰测控 | 11709.11 | -21.25 | 0.87 | 5.25 |
830896 | 旺成科技 | 43.38 | -20.35 | 0.24 | 2.93 |
832000 | 安徽凤凰 | 42.71 | -18.97 | 0.14 | 6.49 |
832876 | 慧为智能 | 85.47 | -18.85 | 0.34 | 4.64 |
688676 | 金盘科技 | 7378.24 | -18.07 | 0.35 | 3.48 |
831627 | 力王股份 | 397.66 | -18.01 | 1.24 | 1.18 |
871553 | 凯腾精工 | 85.47 | -17.24 | 0.22 | 1.18 |
834415 | 恒拓开源 | 335.92 | -16.83 | 0.27 | 3.66 |
688629 | 华丰科技 | 7322.78 | -16.81 | 5.12 | 5.06 |
002310 | 东方园林 | 18482.84 | -16.25 | 6.75 | -9.73 |
430718 | 合肥高科 | 109.11 | -16.13 | 0.45 | -0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
猜你喜欢
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26