中国稀土股票(有色金属行业资金流入榜:中国铝业等6股净流入资金超亿元)
2024年05月26日 10:05
来源于:烟月稀财经笔记
浏览量:次
沪指5月20日上涨0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为有色金属、煤炭,涨幅分别为3.73%、3.34%。有色金属
沪指5月20日上涨0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为有色金属、煤炭,涨幅分别为3.73%、3.34%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为家用电器、房地产,跌幅分别为1.54%、1.43%。
有色金属行业今日上涨3.73%,全天主力资金净流入19.01亿元,该行业所属的个股共136只,今日上涨的有124只,涨停的有9只;下跌的有11只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有73只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是中国铝业,今日净流入资金2.59亿元,紧随其后的是晓程科技、豫光金铅,净流入资金分别为1.66亿元、1.47亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有博威合金、天山铝业、洛阳钼业,净流出资金分别为4855.41万元、4261.09万元、4198.96万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601600 | 中国铝业 | 4.76 | 2.32 | 25880.70 |
300139 | 晓程科技 | 20.01 | 37.57 | 16613.93 |
600531 | 豫光金铅 | 10.00 | 14.86 | 14679.50 |
000737 | 北方铜业 | 10.00 | 21.66 | 14303.82 |
601212 | 白银有色 | 9.91 | 3.39 | 10829.02 |
002378 | 章源钨业 | 10.06 | 4.60 | 10018.38 |
001337 | 四川黄金 | 10.02 | 6.51 | 9913.26 |
000603 | 盛达资源 | 10.02 | 4.61 | 9327.68 |
601899 | 紫金矿业 | 3.67 | 1.29 | 8985.53 |
002716 | 湖南白银 | 10.08 | 2.58 | 8703.56 |
000878 | 云南铜业 | 7.71 | 6.60 | 7776.97 |
000612 | 焦作万方 | 5.96 | 9.95 | 7764.00 |
300697 | 电工合金 | 20.00 | 17.82 | 6611.37 |
000960 | 锡业股份 | 4.48 | 4.26 | 6410.64 |
601168 | 西部矿业 | 5.03 | 2.80 | 5945.29 |
601069 | 西部黄金 | 6.77 | 8.53 | 4756.33 |
600219 | 南山铝业 | 1.85 | 1.36 | 4568.95 |
600111 | 北方稀土 | 2.00 | 1.22 | 4127.27 |
600489 | 中金黄金 | 5.63 | 2.09 | 4097.18 |
601958 | 金钼股份 | 4.39 | 1.31 | 3156.64 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601137 | 博威合金 | 0.29 | 3.21 | -4855.41 |
002532 | 天山铝业 | 6.05 | 3.19 | -4261.09 |
603993 | 洛阳钼业 | 2.88 | 2.60 | -4198.96 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3.63 | 4.69 | -2622.53 |
002240 | 盛新锂能 | -2.02 | 1.35 | -2343.10 |
002155 | 湖南黄金 | 8.70 | 5.59 | -1809.17 |
600490 | 鹏欣资源 | 5.35 | 9.76 | -1800.60 |
000408 | 藏格矿业 | 3.17 | 1.15 | -1716.34 |
600888 | 新疆众和 | 2.48 | 2.39 | -1621.36 |
002466 | 天齐锂业 | 0.10 | 1.52 | -1575.97 |
002756 | 永兴材料 | -0.70 | 1.49 | -1272.29 |
603045 | 福达合金 | 5.41 | 10.52 | -1223.99 |
600547 | 山东黄金 | 4.92 | 1.35 | -1198.40 |
000426 | 兴业银锡 | 9.35 | 7.53 | -1189.82 |
000933 | 神火股份 | 8.53 | 2.60 | -1177.36 |
600988 | 赤峰黄金 | 5.95 | 6.18 | -1116.44 |
605376 | 博迁新材 | -1.50 | 2.72 | -911.69 |
300748 | 金力永磁 | 1.08 | 1.01 | -891.90 |
600255 | 鑫科材料 | 3.11 | 2.14 | -791.88 |
600711 | 盛屯矿业 | -10.04 | 4.46 | -766.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
猜你喜欢
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26