基金公司一览表(基金最新调研股名单出炉,涉及18个行业)
2024年05月26日 08:05
来源于:烟月稀财经笔记
浏览量:次
昨日基金共对39家公司进行调研,扎堆调研工业富联、沃尔核材、汤姆猫等。证券时报•数据宝统计,5月15日共56家公司被机构调研,按调研机构
昨日基金共对39家公司进行调研,扎堆调研工业富联、沃尔核材、汤姆猫等。
证券时报•数据宝统计,5月15日共56家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与39家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共4家。工业富联最受关注,参与调研的基金达57家;沃尔核材、汤姆猫等分别获25家、20家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有23家,创业板公司有12家,沪市主板公司有1家,科创板公司有2家,北交所公司有1家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及18个行业,所属电子行业最多,有6家公司上榜;基础化工、家用电器等紧随其后,分别有5家、3家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有3家,其中总市值超千亿元的有工业富联、潍柴动力等,总市值不足100亿元的有23家,分别是经纬股份、球冠电缆、通达海等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有14只,涨幅居前的有汤姆猫、美农生物、海达股份等,涨幅为12.94%、12.80%、9.02%;下跌的有24只,跌幅居前的有三旺通信、星宸科技、深天马A等,跌幅为6.89%、4.46%、4.43%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有13只,汤姆猫近5日净流入资金3.14亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有潍柴动力、中航西飞等,净流入资金分别为1.48亿元、1.11亿元。(数据宝)
5月15日基金调研公司一览
代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 57 | 24.30 | -0.65 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 25 | 13.55 | -2.87 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 20 | 4.45 | 12.94 | 传媒 |
000338 | 潍柴动力 | 11 | 17.98 | 4.35 | 汽车 |
000922 | 佳电股份 | 9 | 13.05 | 4.32 | 电力设备 |
301536 | 星宸科技 | 8 | 33.38 | -4.46 | 电子 |
300224 | 正海磁材 | 6 | 10.54 | -3.04 | 有色金属 |
002998 | 优彩资源 | 5 | 6.85 | -3.25 | 基础化工 |
002064 | 华峰化学 | 4 | 8.11 | -3.22 | 基础化工 |
002958 | 青农商行 | 4 | 2.85 | 1.42 | 银行 |
002906 | 华阳集团 | 4 | 28.70 | -4.37 | 汽车 |
001389 | 广合科技 | 4 | 48.45 | -2.53 | 电子 |
002807 | 江阴银行 | 4 | 3.85 | 4.01 | 银行 |
834682 | 球冠电缆 | 4 | 7.76 | -1.90 | 电力设备 |
300830 | 金现代 | 3 | 6.49 | 6.92 | 计算机 |
688070 | 纵横股份 | 3 | 34.28 | -0.78 | 国防军工 |
002539 | 云图控股 | 3 | 8.48 | -1.28 | 基础化工 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 25.90 | -4.18 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 3 | 26.36 | 7.90 | 有色金属 |
688618 | 三旺通信 | 2 | 42.00 | -6.89 | 通信 |
001387 | 雪祺电气 | 2 | 23.37 | -0.51 | 家用电器 |
301390 | 经纬股份 | 2 | 31.55 | -2.11 | 建筑装饰 |
000050 | 深天马A | 2 | 7.76 | -4.43 | 电子 |
301156 | 美农生物 | 2 | 15.57 | 12.80 | 基础化工 |
002035 | 华帝股份 | 2 | 8.35 | 7.60 | 家用电器 |
000768 | 中航西飞 | 2 | 23.99 | 3.36 | 国防军工 |
300573 | 兴齐眼药 | 1 | 281.42 | 5.41 | 医药生物 |
001872 | 招商港口 | 1 | 19.10 | 0.26 | 交通运输 |
000016 | 深康佳A | 1 | 2.94 | -3.29 | 家用电器 |
001206 | 依依股份 | 1 | 15.14 | 2.92 | 美容护理 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 17.56 | -3.36 | 机械设备 |
300235 | 方直科技 | 1 | 8.64 | -2.71 | 计算机 |
301378 | 通达海 | 1 | 31.22 | -3.04 | 计算机 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 11.22 | -0.62 | 电力设备 |
002127 | 南极电商 | 1 | 3.04 | - | 商贸零售 |
300643 | 万通智控 | 1 | 11.11 | -1.86 | 汽车 |
002741 | 光华科技 | 1 | 10.70 | -3.52 | 电子 |
002556 | 辉隆股份 | 1 | 5.28 | -2.04 | 农林牧渔 |
300320 | 海达股份 | 1 | 8.46 | 9.02 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
猜你喜欢
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26