芯片股票(芯片概念股,今年以来涨幅最大的50强一览)
序 | 代码 | 名称 | 市盈率(动) | 所属行业 | 今年涨幅% |
1 | 688691 | 灿芯股份 | 26.39 | 半导体 | 146.73 |
2 | 300067 | 安诺其 | 302.93 | 化学制品 | 74.92 |
3 | 688027 | 国盾量子 | -102.88 | 通信设备 | 66.03 |
4 | 603516 | 淳中科技 | 291.5 | 计算机设备 | 54.03 |
5 | 002463 | 沪电股份 | 31.12 | 电子元件 | 51.45 |
6 | 600160 | 巨化股份 | 51.44 | 化学制品 | 43.42 |
7 | 001309 | 德明利 | 19.51 | 半导体 | 42.19 |
8 | 600060 | 海信视像 | 19.47 | 家电行业 | 33.25 |
9 | 002281 | 光迅科技 | 96.49 | 通信设备 | 32.04 |
10 | 002916 | 深南电路 | 31.56 | 电子元件 | 31.6 |
11 | 000651 | 格力电器 | 12.68 | 家电行业 | 30.93 |
12 | 002371 | 北方华创 | 37.59 | 半导体 | 29.83 |
13 | 000333 | 美的集团 | 13.52 | 家电行业 | 27.73 |
14 | 002214 | 大立科技 | -28.42 | 电子元件 | 27.46 |
15 | 688256 | 寒武纪-U | -78.75 | 半导体 | 26.99 |
16 | 000977 | 浪潮信息 | 49.13 | 计算机设备 | 23.22 |
17 | 000581 | 威孚高科 | 8.47 | 汽车零部件 | 23.16 |
18 | 603019 | 中科曙光 | 122.36 | 计算机设备 | 20.74 |
19 | 688100 | 威胜信息 | 39.11 | 通信设备 | 20.3 |
20 | 603977 | 国泰集团 | 40.89 | 化学制品 | 18.85 |
21 | 300857 | 协创数据 | 23.59 | 消费电子 | 18.51 |
22 | 600820 | 隧道股份 | 11.89 | 工程建设 | 16.67 |
23 | 300349 | 金卡智能 | 15.31 | 仪器仪表 | 15.94 |
24 | 002023 | 海特高新 | 75.91 | 航天航空 | 15.93 |
25 | 002409 | 雅克科技 | 31.06 | 化学制品 | 15.18 |
26 | 603929 | 亚翔集成 | 12.53 | 装修装饰 | 14.72 |
27 | 300139 | 晓程科技 | 76.14 | 贵金属 | 12 |
28 | 002180 | 纳思达 | 32.26 | 计算机设备 | 11.89 |
29 | 000725 | 京东方A | 41.72 | 光学光电子 | 11.79 |
30 | 688041 | 海光信息 | 159.6 | 半导体 | 11.65 |
31 | 605117 | 德业股份 | 23.22 | 光伏设备 | 11.42 |
32 | 688766 | 普冉股份 | 41.09 | 半导体 | 10.91 |
33 | 002594 | 比亚迪 | 34.81 | 汽车整车 | 10.35 |
34 | 300842 | 帝科股份 | 10.95 | 光伏设备 | 9.82 |
35 | 002902 | 铭普光磁 | -64.72 | 通信设备 | 8.9 |
36 | 000938 | 紫光股份 | 36.21 | 互联网服务 | 8.27 |
37 | 000063 | 中兴通讯 | 12.51 | 通信设备 | 8.27 |
38 | 300397 | 天和防务 | 206.19 | 通信设备 | 8.04 |
39 | 300304 | 云意电气 | 15.27 | 汽车零部件 | 8.02 |
40 | 603375 | 盛景微 | -452.61 | 电子元件 | 7.6 |
41 | 002960 | 青鸟消防 | 34.87 | 专用设备 | 7.19 |
42 | 600498 | 烽火通信 | 126.33 | 通信设备 | 6.25 |
43 | 000070 | 特发信息 | 133.66 | 通信设备 | 6.05 |
44 | 300623 | 捷捷微电 | 33.59 | 半导体 | 5.73 |
45 | 600839 | 四川长虹 | 36.66 | 家电行业 | 5.48 |
46 | 600406 | 国电南瑞 | 79.36 | 电网设备 | 5.47 |
47 | 301308 | 江波龙 | 25.87 | 半导体 | 4.58 |
48 | 600329 | 达仁堂 | 17.39 | 中药 | 3.98 |
49 | 688018 | 乐鑫科技 | 39.94 | 半导体 | 3.57 |
50 | 300373 | 扬杰科技 | 28.56 | 半导体 | 3.46 |
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26