立即订阅

601788股票(【盘中播报】71只股长线走稳 站上年线)

欧易app下载

OKEX欧易app下载

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所。

APP下载   官网注册
2024年05月26日 07:05 来源于:烟月稀财经笔记 浏览量:
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3171.60点,收于年线之上,涨跌幅为0.56%,A股总成交额为8157.91亿元。

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3171.60点,收于年线之上,涨跌幅为0.56%,A股总成交额为8157.91亿元。到目前为止,今日有71只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有电工合金、江天化学、金瑞矿业等,乖离率分别为16.07%、13.85%、8.46%;康恩贝、中原内配、鹭燕医药等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

5月20日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300697电工合金 19.15 16.06 10.93 12.69 16.07
300927江天化学 20.00 6.68 15.49 17.64 13.85
600714金瑞矿业 9.98 2.07 8.54 9.26 8.46
000520凤凰航运 10.07 5.87 2.82 3.06 8.39
603010万盛股份 9.97 1.48 10.27 11.03 7.38
600326西藏天路 10.04 9.07 4.59 4.93 7.32
603773沃格光电 10.02 1.16 29.33 31.08 5.97
601199江南水务 6.24 4.26 5.63 5.96 5.80
603900莱绅通灵 7.33 12.35 6.27 6.59 5.05
002180纳思达 7.92 1.71 27.68 28.89 4.35
605077华康股份 4.37 1.11 23.16 24.14 4.25
603612索通发展 4.01 2.42 15.45 16.07 4.03
300844山水比德 10.29 43.99 33.19 34.52 4.02
600697欧亚集团 9.97 11.34 12.30 12.69 3.18
600173卧龙地产 3.93 7.88 4.89 5.03 2.93
000751锌业股份 5.40 5.36 3.23 3.32 2.87
603108润达医疗 5.93 4.17 17.38 17.86 2.75
002149西部材料 3.72 1.29 14.95 15.35 2.64
605177东亚药业 2.83 1.18 25.54 26.20 2.60
301233盛帮股份 2.78 12.09 40.30 41.34 2.58
600885宏发股份 3.68 1.49 29.40 30.11 2.43
601788光大证券 2.83 1.60 16.34 16.73 2.39
300164通源石油 11.58 20.82 4.61 4.72 2.39
603236移远通信 4.03 3.53 48.49 49.60 2.30
600054黄山旅游 3.76 3.81 12.17 12.43 2.10
002112三变科技 2.72 9.79 10.01 10.21 2.02
002783凯龙股份 6.87 7.55 8.70 8.87 2.00
603080新疆火炬 2.06 1.84 15.06 15.34 1.84
603677奇精机械 2.65 2.10 12.97 13.19 1.68
603096新经典 3.83 1.18 18.93 19.24 1.63

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词:
友情链接