立即订阅

松炀资源股票(341亿元资金今日流出轻工制造股)

欧易app下载

OKEX欧易app下载

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所。

APP下载   官网注册
2024年05月26日 06:05 来源于:烟月稀财经笔记 浏览量:
沪指5月20日上涨0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为有色金属、煤炭,涨幅分别为3.73%、3.34%。跌幅居前

沪指5月20日上涨0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为有色金属、煤炭,涨幅分别为3.73%、3.34%。跌幅居前的行业为家用电器、房地产,跌幅分别为1.54%、1.43%。轻工制造行业位居今日跌幅榜第三。

轻工制造行业今日下跌1.04%,全天主力资金净流出3.41亿元,该行业所属的个股共154只,今日上涨的有42只,涨停的有1只;下跌的有106只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,净流入资金居首的是索菲亚,今日净流入资金5139.74万元,紧随其后的是亚振家居、东峰集团,净流入资金分别为2683.91万元、2514.01万元。轻工制造行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有17只,净流出资金居前的有美新科技、松炀资源、紫江企业,净流出资金分别为5568.96万元、3153.91万元、2538.91万元。(数据宝)

轻工制造行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002572索菲亚 -2.65 3.76 5139.74
603389亚振家居 10.06 6.89 2683.91
601515东峰集团 3.92 3.29 2514.01
000815美利云 2.94 3.48 860.83
300616尚品宅配 -6.63 16.15 735.41
001300三柏硕 1.42 17.37 542.65
002229鸿博股份 2.14 9.07 513.26
002599盛通股份 2.25 7.41 485.28
002615哈尔斯 0.78 5.58 484.13
300729乐歌股份 2.10 2.67 466.39
603058永吉股份 3.20 3.22 454.25
000488晨鸣纸业 1.51 2.52 444.11
002521齐峰新材 8.45 5.42 361.13
603848好太太 0.39 1.59 348.12
300993玉马遮阳 0.93 4.46 334.55
605299舒华体育 0.21 1.00 306.64
601996丰林集团 -1.29 1.46 292.32
300220ST金运 7.65 3.30 288.97
603610麒盛科技 -0.31 0.99 275.98
002191劲嘉股份 0.00 0.92 262.31

轻工制造行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
301588美新科技 -11.90 55.68 -5568.96
603863松炀资源 -5.83 3.06 -3153.91
600210紫江企业 -1.32 2.34 -2538.91
603833欧派家居 -3.97 1.06 -2460.42
603816顾家家居 -1.31 1.49 -2287.69
603208江山欧派 -4.15 3.43 -2266.31
603195公牛集团 -2.31 0.22 -2138.07
002067景兴纸业 -1.92 4.72 -2109.77
002078太阳纸业 -0.26 0.51 -1885.31
603326我乐家居 -6.77 7.81 -1528.18
603221爱丽家居 -8.10 7.82 -1449.90
301376致欧科技 -5.41 21.46 -1437.23
001322箭牌家居 -5.67 11.29 -1342.92
002735王子新材 -2.49 10.52 -1261.53
002565顺灏股份 -1.62 2.12 -1162.92
603226菲林格尔 -10.09 4.09 -1012.86
002348高乐股份 -3.93 1.61 -1006.21
002162悦心健康 -1.65 1.23 -946.05
600836*ST易连 -4.90 6.92 -859.86
002489浙江永强 -1.03 1.00 -807.35

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词:
友情链接