立即订阅

东方明珠股票(1457亿元主力资金今日撤离传媒板块)

欧易app下载

OKEX欧易app下载

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所。

APP下载   官网注册
2024年05月25日 05:05 来源于:烟月稀财经笔记 浏览量:
沪指5月13日下跌0.21%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为公用事业、家用电器,涨幅分别为1.40%、1.36%。跌幅居

沪指5月13日下跌0.21%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为公用事业、家用电器,涨幅分别为1.40%、1.36%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为1.80%、1.70%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。

传媒行业今日下跌1.80%,全天主力资金净流出14.57亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有12只;下跌的有116只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是芒果超媒,今日净流入资金9301.94万元,紧随其后的是恺英网络、光线传媒,净流入资金分别为7035.80万元、2727.19万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有世纪华通、昆仑万维、华策影视,净流出资金分别为2.93亿元、2.74亿元、1.42亿元。(数据宝)

传媒行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300413芒果超媒 11.69 8.29 9301.94
002517恺英网络 0.77 2.53 7035.80
300251光线传媒 1.34 1.44 2727.19
000917电广传媒 1.75 4.04 1900.45
002264新华都 9.20 5.46 1502.35
300770新媒股份 2.65 3.65 1270.83
601921浙版传媒 3.36 4.68 1254.98
300467迅游科技 5.75 8.34 1203.84
601098中南传媒 -4.39 0.90 548.10
300027华谊兄弟 -1.53 1.42 380.81
601811新华文轩 -3.47 0.65 353.31
600637东方明珠 -0.89 0.71 350.78
300612宣亚国际 -2.17 2.10 300.11
301313凡拓数创 -0.50 8.35 277.96
600228返利科技 -1.74 6.59 239.38
002919名臣健康 -1.46 1.18 220.51
601900南方传媒 -4.44 1.67 196.91
600936广西广电 -2.34 0.41 193.89
300781因赛集团 1.59 9.52 168.27
603729龙韵股份 -5.25 6.61 167.25

传媒行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002602世纪华通 -7.58 3.42 -29312.44
300418昆仑万维 -2.54 4.47 -27427.08
300133华策影视 -4.06 6.96 -14186.62
000681视觉中国 -4.98 4.62 -8032.95
603000人民网 -2.22 1.70 -6322.62
300182捷成股份 -3.48 3.60 -5129.60
002555三七互娱 -1.89 2.59 -4836.42
300364中文在线 -1.16 6.02 -4554.79
300063天龙集团 -6.11 10.23 -4102.20
002712思美传媒 -10.07 5.21 -3060.46
603533掌阅科技 -4.44 4.55 -2551.95
300280紫天科技 -4.31 10.75 -2442.01
300295三六五网 -6.46 11.08 -2314.93
002400省广集团 -1.92 2.03 -2258.67
300459汤姆猫 -2.38 2.12 -2225.00
002354天娱数科 -10.07 1.17 -2143.48
300058蓝色光标 -1.77 1.65 -1975.51
301171易点天下 -2.83 3.25 -1878.20
300002神州泰岳 -1.32 2.79 -1813.04
601949中国出版 -1.96 0.81 -1764.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词:
友情链接