博云新材股票(大飞机概念,近五日主力资金大幅流入详情)
序 | 股票代码 | 股票名称 | 5日主力净流入 | 成交量 | 换手率% |
1 | 600115 | 中国东航 | 8329万 | 76.6万 | 0.57 |
2 | 300775 | 三角防务 | 8147万 | 48.0万 | 9.04 |
3 | 002130 | 沃尔核材 | 7117万 | 206万 | 16.47 |
4 | 600990 | 四创电子 | 6124万 | 30.5万 | 11.34 |
5 | 000801 | 四川九洲 | 4839万 | 73.5万 | 7.19 |
6 | 688122 | 西部超导 | 4327万 | 6.06万 | 0.93 |
7 | 300699 | 光威复材 | 4205万 | 27.3万 | 3.34 |
8 | 002171 | 楚江新材 | 3327万 | 44.7万 | 3.46 |
9 | 603085 | 天成自控 | 2829万 | 15.0万 | 4.04 |
10 | 002111 | 威海广泰 | 2590万 | 28.6万 | 6 |
11 | 002530 | 金财互联 | 2247万 | 6.96万 | 1.02 |
12 | 300159 | 新研股份 | 1965万 | 240万 | 16.3 |
13 | 000965 | 天保基建 | 1517万 | 156万 | 14.09 |
14 | 002510 | 天汽模 | 665万 | 35.2万 | 3.78 |
15 | 603809 | 豪能股份 | 644万 | 17.3万 | 4.4 |
16 | 600855 | 航天长峰 | 444万 | 18.2万 | 3.91 |
17 | 603601 | 再升科技 | 352万 | 29.3万 | 2.87 |
18 | 600688 | 上海石化 | 339万 | 26.2万 | 0.36 |
19 | 600316 | 洪都航空 | 334万 | 12.7万 | 1.76 |
20 | 001316 | 润贝航科 | 295万 | 4.91万 | 17.29 |
21 | 600973 | 宝胜股份 | 291万 | 57.7万 | 4.21 |
22 | 601399 | 国机重装 | 272万 | 24.0万 | 0.33 |
23 | 002179 | 中航光电 | 233万 | 17.6万 | 0.85 |
24 | 000768 | 中航西飞 | 111万 | 17.7万 | 0.64 |
25 | 300320 | 海达股份 | 67.9万 | 19.2万 | 3.93 |
26 | 002651 | 利君股份 | 61.6万 | 7.25万 | 1.28 |
27 | 300855 | 图南股份 | 56.6万 | 4.93万 | 1.74 |
28 | 002049 | 紫光国微 | -115万 | 21.0万 | 2.47 |
29 | 600391 | 航发科技 | -197万 | 3.58万 | 1.08 |
30 | 688186 | 广大特材 | -207万 | 2.77万 | 1.29 |
31 | 600378 | 昊华科技 | -253万 | 2.04万 | 0.23 |
32 | 300726 | 宏达电子 | -281万 | 4.40万 | 2.06 |
33 | 002190 | 成飞集成 | -283万 | 2.39万 | 0.67 |
34 | 300696 | 爱乐达 | -376万 | 12.0万 | 6.44 |
35 | 300263 | 隆华科技 | -440万 | 29.1万 | 3.76 |
36 | 688562 | 航天软件 | -462万 | 1.52万 | 2.18 |
37 | 605123 | 派克新材 | -466万 | 2.01万 | 1.66 |
38 | 300324 | 旋极信息 | -506万 | 32.6万 | 1.91 |
39 | 600151 | 航天机电 | -508万 | 8.65万 | 0.6 |
40 | 600343 | 航天动力 | -513万 | 3.01万 | 0.47 |
41 | 301233 | 盛帮股份 | -583万 | 2.77万 | 14.82 |
42 | 002297 | 博云新材 | -584万 | 10.5万 | 1.83 |
43 | 000561 | 烽火电子 | -624万 | 11.3万 | 1.87 |
44 | 600063 | 皖维高新 | -627万 | 19.0万 | 0.98 |
45 | 002134 | 天津普林 | -642万 | 3.63万 | 1.48 |
46 | 002560 | 通达股份 | -655万 | 12.1万 | 2.68 |
47 | 300797 | 钢研纳克 | -660万 | 2.34万 | 0.63 |
48 | 688231 | 隆达股份 | -695万 | 1.20万 | 0.98 |
49 | 300722 | 新余国科 | -710万 | 4.02万 | 1.74 |
50 | 688305 | 科德数控 | -982万 | 5560 | 1.05 |
51 | 688333 | 铂力特 | -994万 | 2.48万 | 1.09 |
52 | 300900 | 广联航空 | -1036万 | 25.3万 | 16.31 |
53 | 000534 | 万泽股份 | -1055万 | 5.82万 | 1.17 |
54 | 002296 | 辉煌科技 | -1135万 | 40.2万 | 11.57 |
55 | 301232 | 飞沃科技 | -1242万 | 1.10万 | 8.19 |
56 | 002967 | 广电计量 | -1388万 | 17.6万 | 3.47 |
57 | 601727 | 上海电气 | -1494万 | 21.2万 | 0.17 |
58 | 000901 | 航天科技 | -1563万 | 9.28万 | 1.16 |
59 | 002540 | 亚太科技 | -1587万 | 9.59万 | 1.11 |
60 | 000571 | 新大洲A | -1729万 | 10.2万 | 1.25 |
61 | 688523 | 航天环宇 | -1789万 | 2.83万 | 7.77 |
62 | 688239 | 航宇科技 | -1879万 | 3.56万 | 3.4 |
63 | 300593 | 新雷能 | -1906万 | 16.0万 | 3.57 |
64 | 300041 | 回天新材 | -2034万 | 6.78万 | 1.24 |
65 | 603928 | 兴业股份 | -2069万 | 7.12万 | 3.53 |
66 | 605222 | 起帆电缆 | -2075万 | 3.51万 | 0.85 |
67 | 300719 | 安达维尔 | -2409万 | 72.5万 | 40.34 |
68 | 688510 | 航亚科技 | -2483万 | 2.84万 | 1.1 |
69 | 300045 | 华力创通 | -2498万 | 26.3万 | 5.34 |
70 | 301306 | 西测测试 | -2553万 | 2.71万 | 6.9 |
71 | 603859 | 能科科技 | -2650万 | 2.07万 | 1.24 |
72 | 000881 | 中广核技 | -2756万 | 13.2万 | 1.7 |
73 | 600456 | 宝钛股份 | -3005万 | 6.96万 | 1.46 |
74 | 300227 | 光韵达 | -3111万 | 22.6万 | 5.42 |
75 | 300217 | 东方电热 | -3144万 | 11.5万 | 0.94 |
76 | 000738 | 航发控制 | -3423万 | 9.61万 | 0.73 |
77 | 300337 | 银邦股份 | -3553万 | 17.0万 | 2.39 |
78 | 600219 | 南山铝业 | -3616万 | 96.0万 | 0.82 |
79 | 300447 | 全信股份 | -3625万 | 14.4万 | 7.16 |
80 | 002520 | 日发精机 | -3802万 | 12.4万 | 1.92 |
81 | 002023 | 海特高新 | -4012万 | 64.2万 | 8.67 |
82 | 300424 | 航新科技 | -4030万 | 50.4万 | 21.06 |
83 | 601163 | 三角轮胎 | -5918万 | 7.92万 | 0.99 |
84 | 600592 | 龙溪股份 | -6024万 | 7.23万 | 1.81 |
85 | 600210 | 紫江企业 | -6450万 | 41.7万 | 2.75 |
86 | 002985 | 北摩高科 | -6561万 | 11.2万 | 5.41 |
87 | 600399 | 抚顺特钢 | -6955万 | 30.1万 | 1.52 |
88 | 600118 | 中国卫星 | -8136万 | 5.95万 | 0.5 |
89 | 002176 | 江特电机 | -9658万 | 33.6万 | 1.97 |
90 | 600038 | 中直股份 | -1.01亿 | 9.62万 | 1.63 |
91 | 000733 | 振华科技 | -1.05亿 | 11.8万 | 2.13 |
92 | 600893 | 航发动力 | -1.30亿 | 9.92万 | 0.37 |
93 | 600862 | 中航高科 | -1.57亿 | 21.9万 | 1.57 |
94 | 300034 | 钢研高纳 | -1.83亿 | 17.8万 | 2.33 |
95 | 600765 | 中航重机 | -1.90亿 | 34.0万 | 2.32 |
96 | 600760 | 中航沈飞 | -2.12亿 | 9.73万 | 0.35 |
97 | 002984 | 森麒麟 | -3.83亿 | 24.4万 | 3.49 |
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26