立即订阅

今日股票最新消息(今日607只个股突破五日均线)

欧易app下载

OKEX欧易app下载

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所。

APP下载   官网注册
2024年05月22日 01:05 来源于:烟月稀财经笔记 浏览量:
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3171.15点,收于五日均线之上,涨跌幅0.54%,A股总成交额为9979.66亿元。到目

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3171.15点,收于五日均线之上,涨跌幅0.54%,A股总成交额为9979.66亿元。到目前为止,今日有607只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晓程科技、新威凌、浩通科技等,乖离率分别为13.82%、11.20%、10.98%;快克智能、金凯生科、平高电气等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

5月20日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300139晓程科技 20.01 37.57 14.07 16.01 13.82
871634新威凌 19.87 22.50 11.56 12.85 11.20
301026浩通科技 15.14 12.12 26.45 29.35 10.98
300945曼卡龙 13.66 19.11 11.40 12.40 8.79
603227雪峰科技 9.99 4.35 6.96 7.49 7.58
002198嘉应制药 10.08 2.88 6.30 6.77 7.43
600979广安爱众 10.03 7.82 3.89 4.17 7.31
601101昊华能源 8.79 2.20 9.93 10.64 7.15
300164通源石油 9.46 24.55 4.33 4.63 6.93
301151冠龙节能 9.28 23.47 16.32 17.43 6.83
002378章源钨业 10.06 4.60 6.98 7.44 6.65
002180纳思达 8.93 2.04 27.40 29.16 6.41
300930屹通新材 7.06 8.24 19.14 20.18 5.44
301285鸿日达 9.02 9.33 22.01 23.20 5.43
000980众泰汽车 6.77 4.14 1.95 2.05 4.91
600644乐山电力 6.96 8.86 7.32 7.68 4.86
300314戴维医疗 8.75 10.02 12.46 13.05 4.77
600961株冶集团 6.52 5.04 11.07 11.60 4.75
600988赤峰黄金 5.95 6.18 18.20 19.06 4.73
000917电广传媒 6.52 8.75 5.93 6.21 4.72

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词:
友情链接