申达股份股票(上海自贸区概念股有哪些?板块龙头股是谁)
2024年05月21日 04:05
来源于:烟月稀财经笔记
浏览量:次
今日上海自贸区板块成分股涨跌幅(2024-1-26)名称最新价涨跌幅浦东金桥13.4810.04%上海雅仕1
今日上海自贸区板块成分股涨跌幅(2024-1-26)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
浦东金桥 | 13.48 | 10.04% |
上海雅仕 | 19.02 | 10.01% |
畅联股份 | 12.43 | 10.00% |
上海易连 | 5.07 | 9.98% |
上海物贸 | 12.46 | 9.97% |
外高桥 | 12.58 | 9.97% |
长江投资 | 8.95 | 9.95% |
光明地产 | 2.55 | 9.91% |
上海临港 | 11.13 | 7.23% |
龙头股份 | 16.15 | 7.10% |
申达股份 | 3.76 | 4.16% |
嘉诚国际 | 16.86 | 3.88% |
上海三毛 | 12.7 | 3.59% |
张江高科 | 19.06 | 3.36% |
浦东建设 | 7.18 | 3.01% |
飞乐音响 | 3.54 | 2.91% |
兰生股份 | 9.48 | 1.72% |
东方创业 | 7.52 | 1.62% |
锦江在线 | 10.52 | 1.54% |
海立股份 | 6.26 | 1.29% |
上港集团 | 5.54 | 1.09% |
上汽集团 | 13.89 | 0.94% |
东方明珠 | 7.48 | 0.94% |
交运股份 | 4.34 | 0.70% |
上海机场 | 34.34 | 0.41% |
金龙鱼 | 30.75 | 0.10% |
网达软件 | 13.99 | -0.50% |
华贸物流 | 7.9 | -0.75% |
博通集成 | 24.86 | -1.04% |
陆家嘴 | 9.51 | -2.06% |
派能科技 | 97.86 | -2.36% |
北特科技 | 11.46 | -3.29% |
芯原股份 | 39 | -4.90% |
美迪西 | 50.28 | -6.54% |
上海自贸区概念个股排名前三(2023年三季报)
营业收入:上汽集团、金龙鱼、东方创业
归属净利润:上汽集团、上港集团、金龙鱼
营业收入同比增长:兰生股份、上海机场、浦东金桥
归属净利润同比增长:兰生股份、上海三毛、上海物贸
关键词:
猜你喜欢
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26