601881股票(3月21日,北向资金“强势流出”的那些股)
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向 |
1 | 603259.SH | 药明康德 | 50.02 | -0.616 | -79043.9万 |
2 | 601138.SH | 工业富联 | 24.99 | -0.359 | -28864.8万 |
3 | 300502.SZ | 新易盛 | 75.22 | 0.387 | -19181.7万 |
4 | 002129.SZ | TCL中环 | 13.18 | -2.298 | -17187.1万 |
5 | 601127.SH | 赛力斯 | 99.98 | -3.167 | -16067.3万 |
6 | 300124.SZ | 汇川技术 | 61.29 | -2.544 | -15169.3万 |
7 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 16.83 | -0.355 | -12816.2万 |
8 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 52.23 | 0.578 | -12610.2万 |
9 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 290 | -0.685 | -11174.0万 |
10 | 300450.SZ | 先导智能 | 25 | 0.241 | -10409.3万 |
11 | 600418.SH | 江淮汽车 | 18.5 | -1.439 | -10249.6万 |
12 | 300274.SZ | 阳光电源 | 103.9 | -1.019 | -10123.9万 |
13 | 601888.SH | 中国中免 | 86.55 | -1.12 | -10113.2万 |
14 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 7.93 | 2.323 | -9554.4万 |
15 | 603605.SH | 珀莱雅 | 94.42 | -1.891 | -9553.3万 |
16 | 300757.SZ | 罗博特科 | 140.22 | 5.437 | -9339.8万 |
17 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 13.67 | -0.798 | -9300.5万 |
18 | 600588.SH | 用友网络 | 13.46 | 1.815 | -9179.4万 |
19 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 18.88 | -4.839 | -9038.4万 |
20 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 18.8 | -3.043 | -8887.3万 |
21 | 300364.SZ | 中文在线 | 30.21 | 0.365 | -8788.6万 |
22 | 600150.SH | 中国船舶 | 35.01 | 0.373 | -8719.9万 |
23 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 5.03 | 2.653 | -8642.0万 |
24 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.56 | -0.87 | -8561.6万 |
25 | 601012.SH | 隆基绿能 | 20.85 | -1.232 | -8423.6万 |
26 | 600745.SH | 闻泰科技 | 39.17 | -0.28 | -8404.7万 |
27 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 13.61 | 1.719 | -8087.1万 |
28 | 002405.SZ | 四维图新 | 7.39 | -1.729 | -7824.1万 |
29 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1709 | -0.035 | -7690.2万 |
30 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 44.72 | -1.973 | -7496.3万 |
31 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 45.63 | 0 | -6984.3万 |
32 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 26.21 | -1.392 | -6724.6万 |
33 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 37.08 | -1.697 | -6669.2万 |
34 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | 8.17 | 0 | -6627.8万 |
35 | 300331.SZ | 苏大维格 | 20.5 | 4.485 | -6489.6万 |
36 | 600732.SH | 爱旭股份 | 15.13 | -2.951 | -6305.9万 |
37 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 266.45 | 3.601 | -6135.2万 |
38 | 300033.SZ | 同花顺 | 145.9 | 5.085 | -6078.2万 |
39 | 000021.SZ | 深科技 | 15.14 | 0.398 | -6040.8万 |
40 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 42.89 | -1.402 | -6007.8万 |
41 | 600754.SH | 锦江酒店 | 30.45 | 3.046 | -5933.8万 |
42 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 39.21 | -0.96 | -5837.2万 |
43 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 18.41 | 9.976 | -5777.1万 |
44 | 601100.SH | 恒立液压 | 53.75 | -1.683 | -5765.0万 |
45 | 600489.SH | 中金黄金 | 12.32 | 2.838 | -5651.8万 |
46 | 002236.SZ | 大华股份 | 19.64 | 0.77 | -5496.0万 |
47 | 601919.SH | 中远海控 | 10.33 | 0.097 | -5439.2万 |
48 | 601360.SH | 三六零 | 9.39 | -0.635 | -5354.5万 |
49 | 600176.SH | 中国巨石 | 9.84 | -1.796 | -5100.5万 |
50 | 603444.SH | 吉比特 | 222.08 | -0.857 | -5028.9万 |
51 | 600986.SH | 浙文互联 | 5.83 | 10 | -5000.4万 |
52 | 601858.SH | 中国科传 | 29.5 | 4.167 | -4887.0万 |
53 | 300887.SZ | 谱尼测试 | 10.2 | 7.03 | -4873.7万 |
54 | 688169.SH | 石头科技 | 324.28 | -2.325 | -4871.3万 |
55 | 600563.SH | 法拉电子 | 104.48 | -2.519 | -4856.7万 |
56 | 300496.SZ | 中科创达 | 61.81 | -3.422 | -4836.3万 |
57 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 190.3 | 0.581 | -4797.6万 |
58 | 603108.SH | 润达医疗 | 23.55 | -6.511 | -4786.1万 |
59 | 000975.SZ | 银泰黄金 | 16.81 | 2.751 | -4739.1万 |
60 | 603000.SH | 人民网 | 29.59 | -1.037 | -4695.3万 |
61 | 002055.SZ | 得润电子 | 8.46 | -0.937 | -4659.7万 |
62 | 688036.SH | 传音控股 | 159.8 | -1.873 | -4563.6万 |
63 | 600438.SH | 通威股份 | 26.07 | -1.063 | -4546.8万 |
64 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 14.73 | 3.296 | -4453.8万 |
65 | 002238.SZ | 天威视讯 | 12.92 | 4.278 | -4449.9万 |
66 | 002444.SZ | 巨星科技 | 23.4 | 1.651 | -4206.8万 |
67 | 601949.SH | 中国出版 | 8.74 | 3.555 | -4190.6万 |
68 | 002555.SZ | 三七互娱 | 19.21 | -0.104 | -4014.5万 |
69 | 000681.SZ | 视觉中国 | 14.88 | 1.225 | -3967.3万 |
70 | 603283.SH | 赛腾股份 | 84.42 | 0.226 | -3924.7万 |
71 | 300620.SZ | 光库科技 | 57.26 | 1.525 | -3903.9万 |
72 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 7.74 | 1.976 | -3892.8万 |
73 | 000661.SZ | 长春高新 | 128.12 | -0.751 | -3840.2万 |
74 | 601868.SH | 中国能建 | 2.14 | -0.465 | -3836.4万 |
75 | 301085.SZ | 亚康股份 | 60.69 | 0.48 | -3834.6万 |
76 | 600536.SH | 中国软件 | 34.13 | -0.496 | -3820.5万 |
77 | 002603.SZ | 以岭药业 | 21.29 | -0.931 | -3801.6万 |
78 | 601918.SH | 新集能源 | 8.06 | 0.876 | -3719.6万 |
79 | 600546.SH | 山煤国际 | 17.19 | -1.603 | -3715.1万 |
80 | 601600.SH | 中国铝业 | 6.91 | 3.598 | -3704.2万 |
81 | 601881.SH | 中国银河 | 12.67 | 1.36 | -3693.9万 |
82 | 600152.SH | 维科技术 | 6.8 | -3.955 | -3668.4万 |
83 | 300725.SZ | 药石科技 | 41.11 | -2.166 | -3659.7万 |
84 | 688012.SH | 中微公司 | 155.89 | 0.978 | -3653.1万 |
85 | 002439.SZ | 启明星辰 | 22.39 | -1.798 | -3652.9万 |
86 | 002368.SZ | 太极股份 | 28.21 | -2.218 | -3621.0万 |
87 | 300788.SZ | 中信出版 | 34.23 | 3.727 | -3554.5万 |
88 | 600019.SH | 宝钢股份 | 6.54 | -0.608 | -3531.6万 |
89 | 002422.SZ | 科伦药业 | 30.4 | 0.93 | -3520.4万 |
90 | 600009.SH | 上海机场 | 36.51 | -0.976 | -3506.0万 |
91 | 002407.SZ | 多氟多 | 14.85 | 0.815 | -3468.5万 |
92 | 001309.SZ | 德明利 | 139.73 | 9.998 | -3406.8万 |
93 | 601689.SH | 拓普集团 | 60.78 | 1.031 | -3329.2万 |
94 | 002436.SZ | 兴森科技 | 13.84 | -0.216 | -3298.6万 |
95 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 17.64 | 1.263 | -3263.2万 |
96 | 300042.SZ | 朗科科技 | 33.39 | -2.767 | -3262.8万 |
97 | 600556.SH | 天下秀 | 5.64 | 1.257 | -3255.4万 |
98 | 301171.SZ | 易点天下 | 20.2 | 1.253 | -3191.1万 |
99 | 600066.SH | 宇通客车 | 18.52 | -0.75 | -3157.4万 |
100 | 000786.SZ | 北新建材 | 27.33 | -1.407 | -3153.9万 |
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26