合肥房价走势(安徽合肥房价跌幅最大的50个小区已发布,哪个是你的菜?)
合肥3月挂牌均价为14696元/㎡,比上月下跌0.23%,环比去年下跌13.51%;
近3个月合肥均价上涨的天数有30天,下跌的天数有48天,累计下跌3.3%,近3个月合肥均价降幅较大,涨幅排名靠后,趋势可能下跌,需要考虑风险,全国涨幅排名302名。买卖双方对后市看法偏谨慎,市场整体以观望为主。
以下是跌幅最大的50个小区房价:
小区名称 | 位置 | 均价(元/㎡) | 环比跌幅 |
天珑广场(商住楼) | 政务-天鹅湖-潜山路588号 | 10841 | 12.65% |
白水坝二村 | 庐阳-白水坝-蒙城北路 | 16547 | 11.52% |
飞虹小区 | 蜀山-三里庵-蜀河路19号 | 14649 | 11.24% |
玫瑰苑二期(瑶海) | 瑶海-元一时代广场-凤阳路,近全椒路 | 11197 | 10.92% |
朝南新村 | 肥西-肥西县城-青年路 | 7903 | 9.97% |
杏建小区 | 庐阳-亳州路-濉溪路262号 | 13768 | 9.64% |
包河制药厂宿舍 | 包河-中铁四局-东流路230号 | 15500 | 9.56% |
碧湖云溪(一期) | 包河-合家福-南淝河支路 | 28013 | 9.53% |
铭座大厦 | 瑶海-三里街-东一环路936号 | 9375 | 9.39% |
安庆路142号小区 | 庐阳-城隍庙-安庆路142号 | 30528 | 8.49% |
龙湖文德春江天越 | 肥东-肥东县城-裕溪路,近桥头集路 | 11715 | 8.38% |
丽水湾(一期) | 巢湖-巢湖临湖-丽水湾路 | 6109 | 8.35% |
六安路213号小区 | 庐阳-城隍庙-六安路213号 | 30034 | 8.32% |
立雪轩 | 蜀山-安徽大学-合作化南路114号 | 37131 | 8.27% |
黄山电扇厂生活小区 | 瑶海-三里街-琅琊山路45号 | 11524 | 8.04% |
滨湖东方汇 | 滨湖新区-高速时代广场-杭州路2899号 | 13622 | 8.01% |
绿景家园 | 蜀山-青阳北路-淠河路24号 | 13101 | 7.80% |
阳光花园(蜀山) | 高新-科学大道-长江西路880号 | 13998 | 7.78% |
淮河西路451号小区 | 庐阳-城隍庙-淮河西路451号 | 35230 | 7.65% |
金星家园(别墅) | 经开-中环城-松林路186号 | 41908 | 7.54% |
世纪花园 | 巢湖-北门-健康东路9号 | 6873 | 7.51% |
光明金座 | 北城新区-阿奎利亚-阜阳北路,近魏武路 | 6237 | 7.38% |
祥源上城国际玫瑰苑(东区) | 庐阳-杏林花园-凤台路84号 | 14339 | 7.36% |
城东小区 | 肥西-肥西县城-人民东路 | 11351 | 7.32% |
玉承和花园 | 瑶海-明光路-淝滨路16号 | 11201 | 7.30% |
江汽四村 | 包河-中铁四局-东流路176号 | 15817 | 7.09% |
海雨尊寓 | 蜀山-黄潜望-翡翠路170号 | 17605 | 6.97% |
物探院宿舍 | 包河-中铁四局-九华山路 | 17008 | 6.95% |
合肥市公安局第二生活区 | 庐阳-菱湖公园-阜阳北路377,379号 | 12848 | 6.94% |
亚华新城邦名苑 | 政务-荷叶地-东流路288号 | 21011 | 6.61% |
淠河路70号小区 | 蜀山-三里庵-淠河路70号 | 12729 | 6.27% |
市公房处商住楼(巢湖) | 巢湖-西门-北大街 | 6133 | 6.24% |
滨湖沁园 | 滨湖新区-新省府-紫云路,近天津路 | 12611 | 6.18% |
菱水苑(北区) | 包河-卫岗-水阳江路125号(原美菱大道122号) | 17706 | 6.16% |
海棠苑 | 包河-包河周边-玉龙路 | 16836 | 5.94% |
二建三处小区 | 庐阳-北一环-濉溪路348号 | 15959 | 5.93% |
新加坡花园城 | 蜀山-长江西路-长江西路898号 | 15269 | 5.92% |
凤阳二村 | 瑶海-铜陵路-凤阳东路 | 10941 | 5.90% |
嘉正国际花园 | 巢湖-北门-巢湖路499号 | 11145 | 5.80% |
步康商城 | 肥东-肥东县城-店埠镇老街56号 | 5086 | 5.80% |
文一名门湖畔(东区) | 庐阳-四里河-灯歌路,近清源路 | 24770 | 5.76% |
寿春六巷6号小区 | 庐阳-淮河路步行街-寿春六巷6号 | 31753 | 5.76% |
高河花园 | 蜀山-青阳北路-史河路41号 | 15813 | 5.74% |
华苑小区 | 包河-中铁四局-桐城南路338号 | 12597 | 5.74% |
鹤翔园韵庭 | 新站-新站周边-九顶山路 | 5883 | 5.72% |
华地伟星龙川时代 | 肥西-肥西县城-金寨南路,近创新大道 | 13971 | 5.60% |
黄金广场 | 蜀山-安徽大学-金寨路155号 | 9392 | 5.49% |
中建开元御湖公馆 | 新站-陶冲湖-淮海大道,近陶冲湖路 | 14724 | 5.48% |
迪迈达小区 | 包河-大钟楼-屯溪路200号 | 19334 | 5.46% |
紫竹苑(瑶海) | 新站-火车站-当涂路206号 | 9657 | 5.45% |
本文仅供信息参考使用。所有引用数据的版权归原作者所有,如有侵权请联系删除。
-
正祥(福州——正祥中流砥柱商务中心丨楼盘测评)
2024-05-26
-
戴学斌(四川知名地产富豪:从猪肉佬到身家百亿,他是如何成功的?)
2024-05-26
-
山东龙口(山东龙口是一个躺平、养老的宜居的城市,还是地产泡沫的鬼城?)
2024-05-26
-
桃李春风(成都——蜀道蓝城桃李春风丨楼盘测评)
2024-05-26
-
万科老总是谁(“地产大佬”王石,白手起家创立万科,如今71岁选择再度创业)
2024-05-26
-
亚琦集团(从商贸物流到商业地产 亚琦集团“雄鹰正展翅”)
2024-05-26