大兴区房价(投资北京大兴区这些小区的人后悔了,大兴区贬值较快的100个小区)
朋友们大家好,今天为大家统计了北京大兴区贬值较快的100个小区房价,为你在大兴区购房安家作为参考,从北京本地各大二手房平台综合挂牌数据来看,大兴区目前二手房挂牌均价为52000元每平方米,新房成交均价为55000元每平方米,其中二手房价格同比去年同期下跌了9.74%,新房价格跌幅为6.38%,接下来为大家统计了大兴区100个具有代表性的小区,相对来说较去年同期相比跌幅较大,贬值较快,具体来看:
序号 | 小区名称 | 挂牌单价(元/㎡) | 跌幅 |
1 | 首开保利·熙悦诚郡 | 79,000 | -21.91% |
2 | 国锐·金嵿 | 78,000 | -21.67% |
3 | 鸿坤·林语墅 | 72,205 | -21.58% |
4 | 兴创屹墅 | 70,000 | -21.56% |
5 | 中冶·德贤公馆 | 63,319 | -19.17% |
6 | 鸿坤·曦望山 | 61,853 | -18.90% |
7 | 中海北京世家 | 60,000 | -18.82% |
8 | 万和斐丽 | 59,419 | -18.74% |
9 | 华润·公元九里 | 58,882 | -18.70% |
10 | 葛洲坝·紫郡府 | 58,063 | -18.16% |
11 | 国韵村 | 57,742 | -18.06% |
12 | 亦庄金茂府 | 56,822 | -16.93% |
13 | 大雄·郁金香舍 | 55,660 | -16.05% |
14 | 中国铁建·花语金郡 | 54,018 | -15.89% |
15 | 云河墅 | 52,446 | -15.73% |
16 | 世嘉博苑 | 51,208 | -15.30% |
17 | 金麟府 | 50,458 | -15.24% |
18 | 北京城建·海梓府·玫瑰墅 | 50,073 | -15.12% |
19 | 中南湾 | 49,494 | -14.81% |
20 | 和悦华锦 | 49,265 | -14.78% |
21 | 颐璟万和 | 49,162 | -14.49% |
22 | 棠颂别墅 | 49,144 | -14.40% |
23 | 禧瑞天著 | 48,041 | -14.37% |
24 | 德林逸景 | 44,688 | -14.25% |
25 | 兴海家园月苑 | 44,276 | -14.06% |
26 | 泰中花园二期 | 42,802 | -13.63% |
27 | 保利熙悦林语 | 41,505 | -13.63% |
28 | 宏盛家园东区 | 40,029 | -13.58% |
29 | 瑞海家园三区 | 39,973 | -13.39% |
30 | 翡翠城香留园 | 39,210 | -13.34% |
31 | 欢乐文城 | 35,449 | -13.32% |
32 | 南海家园三里 | 35,238 | -13.27% |
33 | 康宁家园 | 33,434 | -13.25% |
34 | 大洼回迁房 | 32,999 | -13.05% |
35 | 金科天籁城 | 28,691 | -12.92% |
36 | 一品嘉园 | 27,568 | -12.90% |
37 | 新康家园三期 | 43,726 | -12.82% |
38 | 车站北里 | 39,756 | -12.69% |
39 | 新康家园二期 | 39,541 | -12.65% |
40 | 泰中花园一期 | 34,874 | -12.64% |
41 | 大兴金茂悦 | 32,870 | -12.61% |
42 | 育新花园中里 | 23,224 | -12.55% |
43 | 格林云墅洋房 | 35,104 | -12.32% |
44 | 卡尔公寓 | 52,180 | -12.24% |
45 | 义和庄东里 | 32,819 | -12.11% |
46 | 兴康家园 | 38,329 | -11.89% |
47 | 旧宫东里 | 41,256 | -11.82% |
48 | 丽园东里 | 44,767 | -11.76% |
49 | 三羊里 | 42,139 | -11.72% |
50 | 滨河坊 | 43,123 | -11.61% |
51 | 大城小镇 | 46,246 | -11.53% |
52 | 兴辰大厦 | 32,192 | -11.45% |
53 | 瀛景园 | 58,849 | -11.43% |
54 | 康庄中巷4号院 | 44,572 | -11.35% |
55 | 林枫家园 | 37,801 | -11.28% |
56 | 通泰国际公馆 | 53,473 | -11.27% |
57 | 中铁华侨城和园 | 52,686 | -11.19% |
58 | 新居里 | 31,129 | -11.09% |
59 | 九龙山庄三区 | 36,975 | -11.04% |
60 | 丽园B区 | 47,822 | -11.04% |
61 | 贵园东里 | 54,116 | -11.02% |
62 | 福星花园 | 39,493 | -11.00% |
63 | 紫禁壹号院住宅 | 83,284 | -10.84% |
64 | 兴丰家园 | 41,089 | -10.83% |
65 | 万源北路7号院 | 38,967 | -10.82% |
66 | 福提岛公寓 | 56,367 | -10.78% |
67 | 圣和巷 | 36,450 | -10.59% |
68 | 怡兴园小区 | 46,922 | -10.58% |
69 | 阳光乐府 | 47,847 | -10.56% |
70 | 富力盛悦居 | 66,651 | -10.55% |
71 | 兴华中里 | 40,974 | -10.50% |
72 | 同华园 | 34,056 | -10.47% |
73 | 宇航小区 | 40,303 | -10.45% |
74 | 金地悦风华 | 52,768 | -10.35% |
75 | 一品亦庄 | 50,948 | -10.30% |
76 | 罗奇营小镇 | 29,918 | -10.26% |
77 | 大兴育新花园 | 22,919 | -10.22% |
78 | 远洋天著洋房 | 54,334 | -10.16% |
79 | 首地浣溪谷 | 31,621 | -10.11% |
80 | 中信新城两限房 | 43,072 | -9.96% |
81 | 兴都苑 | 40,268 | -9.83% |
82 | 海子角小区 | 37,817 | -9.82% |
83 | 米兰天空 | 46,649 | -9.78% |
84 | 瀛海家园 | 39,178 | -9.74% |
85 | 东亚马赛公馆 | 49,493 | -9.65% |
86 | 宏盛家园 | 43,144 | -9.65% |
87 | 金地仰山 | 58,138 | -9.64% |
88 | 境界家园 | 53,044 | -9.62% |
89 | 观音寺南里 | 32,975 | -9.59% |
90 | 首邑上城 | 48,717 | -9.58% |
91 | 德茂小区 | 39,862 | -9.55% |
92 | 可可家园 | 44,065 | -9.51% |
93 | 时代龙和大道 | 44,831 | -9.46% |
94 | 康福园 | 39,645 | -9.46% |
95 | 康颐园小区 | 44,447 | -9.45% |
96 | 金地格林小镇 | 62,089 | -9.41% |
97 | 世嘉博客 | 54,693 | -9.39% |
98 | 三合南里 | 39,131 | -9.39% |
99 | 水晶之星 | 45,905 | -9.33% |
100 | 海悦公馆 | 39,611 | -9.29% |
特别说明,由于楼层户型面积等不同,不同房源实际成交价格与挂牌均价会有差异。大家理性看待,合理参考。具体以实际成交价格为准。以上数据均来自贝壳找房。
-
正祥(福州——正祥中流砥柱商务中心丨楼盘测评)
2024-05-26
-
戴学斌(四川知名地产富豪:从猪肉佬到身家百亿,他是如何成功的?)
2024-05-26
-
山东龙口(山东龙口是一个躺平、养老的宜居的城市,还是地产泡沫的鬼城?)
2024-05-26
-
桃李春风(成都——蜀道蓝城桃李春风丨楼盘测评)
2024-05-26
-
万科老总是谁(“地产大佬”王石,白手起家创立万科,如今71岁选择再度创业)
2024-05-26
-
亚琦集团(从商贸物流到商业地产 亚琦集团“雄鹰正展翅”)
2024-05-26