股票推荐(机构评级榜:7股最受关注 机构集体推荐)
73只个股今日获机构买入型评级,劲仔食品最新评级被调高,17股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布129条买入型评级记录,共涉及73只个股。招商蛇口关注度最高,共获8次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有48条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有31股上涨空间超20%,千禾味业上涨空间最高,3月19日国泰君安预计公司目标价为27.57元,上涨空间达63.81%,上涨空间较高的个股还有药明康德、健盛集团等,上涨空间分别为61.70%、58.91%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有17条评级记录为机构首次关注,涉及东风汽车、航亚科技等17只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.42%,表现强于沪指。股价上涨的有27只,涨幅居前的有富士达、东风汽车、今世缘等,今日涨幅分别为3.60%、3.49%、3.47%。跌幅较大的个股有海油工程、英维克、药明康德等,跌幅分别为10.04%、6.19%、4.87%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有36股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是上海新阳,公司年度业绩实现净利润1.67亿元,同比增长213.41%。净利润同比增幅较高的还有天虹股份、南华期货等,净利润同比分别增长88.75%、63.32%。有6股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有航亚科技、奥特维、劲仔食品,增幅分别为349.66%、76.15%、67.87%。公布年度业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中炬高新,公司预计年度业绩净利润同比增长384.93%,其次是卫宁健康、仕净科技等,预计净利润增幅中值分别为271.65%、119.02%。
行业来看,食品饮料行业最受青睐,安琪酵母、汤臣倍健等12只个股上榜机构买入评级榜。电子、机械设备等行业也较受机构关注,分别有6只、6只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | 8 | -0.32 | 13.61 | 房地产 |
600298 | 安琪酵母 | 7 | -3.60 | 20.71 | 食品饮料 |
600309 | 万华化学 | 6 | -0.52 | 14.67 | 基础化工 |
600315 | 上海家化 | 5 | 2.97 | 26.25 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 5 | -1.94 | 18.67 | 电力设备 |
600873 | 梅花生物 | 5 | 2.76 | 9.98 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 5 | -0.97 | 电子 | |
603919 | 金徽酒 | 4 | 0.05 | 33.72 | 食品饮料 |
603259 | 药明康德 | 4 | -4.87 | 15.62 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 4 | 0.81 | 16.91 | 食品饮料 |
002865 | 钧达股份 | 3 | -1.17 | 21.16 | 电力设备 |
603558 | 健盛集团 | 3 | 0.94 | 14.71 | 纺织服饰 |
603678 | 火炬电子 | 2 | -0.22 | 32.72 | 国防军工 |
601666 | 平煤股份 | 2 | 2.43 | 7.16 | 煤炭 |
601168 | 西部矿业 | 2 | -1.19 | 15.66 | 有色金属 |
600938 | 中国海油 | 2 | 0.96 | 10.38 | 石油石化 |
002234 | 民和股份 | 2 | 3.29 | 农林牧渔 | |
000858 | 五粮液 | 2 | 2.52 | 20.06 | 食品饮料 |
300059 | 东方财富 | 2 | -1.86 | 26.53 | 非银金融 |
600583 | 海油工程 | 2 | -10.04 | 17.11 | 石油石化 |
600660 | 福耀玻璃 | 2 | -1.92 | 19.63 | 汽车 |
600673 | 东阳光 | 1 | 3.27 | 综合 | |
600782 | 新钢股份 | 1 | 0.00 | 17.87 | 钢铁 |
600862 | 中航高科 | 1 | 1.25 | 28.38 | 国防军工 |
600872 | 中炬高新 | 1 | 0.16 | 食品饮料 | |
600584 | 长电科技 | 1 | -1.70 | 38.93 | 电子 |
300783 | 三只松鼠 | 1 | -0.33 | 37.91 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 1 | 2.12 | 40.38 | 美容护理 |
301030 | 仕净科技 | 1 | -1.33 | 37.36 | 环保 |
600006 | 东风汽车 | 1 | 3.49 | 346.20 | 汽车 |
600197 | 伊力特 | 1 | 1.38 | 35.18 | 食品饮料 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 0.00 | 11.26 | 有色金属 |
600372 | 中航机载 | 1 | -1.14 | 31.04 | 国防军工 |
600383 | 金地集团 | 1 | -1.48 | 20.33 | 房地产 |
600557 | 康缘药业 | 1 | -4.28 | 24.83 | 医药生物 |
002419 | 天虹股份 | 1 | -3.21 | 26.45 | 商贸零售 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | -0.06 | 17.56 | 机械设备 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 0.12 | 15.41 | 商贸零售 |
002837 | 英维克 | 1 | -6.19 | 67.35 | 机械设备 |
000039 | 中集集团 | 1 | 0.00 | 72.71 | 机械设备 |
000050 | 深天马A | 1 | -1.10 | 电子 | |
000099 | 中信海直 | 1 | -2.16 | 42.53 | 交通运输 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | -1.47 | 12.22 | 基础化工 |
002916 | 深南电路 | 1 | 0.00 | 33.66 | 电子 |
003000 | 劲仔食品 | 1 | -0.22 | 35.08 | 食品饮料 |
002179 | 中航光电 | 1 | 2.81 | 23.68 | 国防军工 |
300236 | 上海新阳 | 1 | -0.42 | 66.10 | 电子 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 0.26 | 80.85 | 计算机 |
300442 | 润泽科技 | 1 | -0.08 | 28.78 | 通信 |
300450 | 先导智能 | 1 | -2.18 | 12.72 | 电力设备 |
300542 | 新晨科技 | 1 | -4.00 | 计算机 | |
300628 | 亿联网络 | 1 | -0.58 | 16.15 | 通信 |
600955 | 维远股份 | 1 | -0.64 | 86.50 | 基础化工 |
600976 | 健民集团 | 1 | -3.32 | 16.10 | 医药生物 |
601138 | 工业富联 | 1 | 2.00 | 24.08 | 电子 |
601390 | 中国中铁 | 1 | -1.17 | 5.23 | 建筑装饰 |
601598 | 中国外运 | 1 | -1.89 | 9.89 | 交通运输 |
600916 | 中国黄金 | 1 | -1.00 | 18.52 | 纺织服饰 |
601881 | 中国银河 | 1 | -3.05 | 15.40 | 非银金融 |
603027 | 千禾味业 | 1 | 0.12 | 33.51 | 食品饮料 |
603088 | 宁波精达 | 1 | -1.26 | 22.11 | 机械设备 |
603093 | 南华期货 | 1 | -2.00 | 16.34 | 非银金融 |
603239 | 浙江仙通 | 1 | -1.33 | 31.18 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 1 | 2.31 | 17.71 | 食品饮料 |
603360 | 百傲化学 | 1 | 1.72 | 12.99 | 基础化工 |
603369 | 今世缘 | 1 | 3.47 | 21.08 | 食品饮料 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 0.58 | 18.21 | 食品饮料 |
603979 | 金诚信 | 1 | 1.37 | 33.82 | 有色金属 |
605259 | 绿田机械 | 1 | -0.98 | 14.36 | 机械设备 |
688510 | 航亚科技 | 1 | -1.10 | 国防军工 | |
688516 | 奥特维 | 1 | -1.29 | 电力设备 | |
688768 | 容知日新 | 1 | 1.94 | 机械设备 | |
835640 | 富士达 | 1 | 3.60 | 22.19 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26