沪深股票(沪深股市观察2024-3-7成交额略增+指数小跌+短期利空)
资金情绪:成交额较昨持平略增5%;
2024/3/7 | 资金情绪 | 较上日增减-亿元 | 增减/昨金额 |
沪市成交额 | 4013绿二4233 | 220.56 | 5.50% |
深市成交额 | 5304绿三5585 | 278.23 | 5.25% |
沪深两市成交额 | 9317绿三9816 | 498.79 | 5.35% |
部分指数:指数小幅回调,指标短期利空。
2024/3/7 | 指标 | 次日方向 | 次日敏感位 |
上证指数 | 3047耷拉红六3039.93绿一3027跌0.41% | 利空 | 3039.93 |
深证成指 | 9395绿三9267跌1.37%跌破10日均线 | 利空 | 9395 |
上证50指数 | 2446耷拉红六2434绿一2426跌0.29% | 利空 | 2434 |
沪深300指数 | 3565耷拉红六3551绿一3529跌0.41% | 利空 | 3551 |
涨跌家数:开盘5188家,其中3482家下跌,下跌占比67.12%;
2024/3/7 | 涨家数 | 跌家数 | 平盘数 | 总家数 |
上证指数 | 699 | 1514 | 97 | 2310 |
深证成指 | 828 | 1968 | 82 | 2878 |
上证50指数 | 20 | 29 | 1 | 50 |
沪深300指数 | 91 | 204 | 5 | 300 |
沪深两市开盘数量 | 1527 | 3482 | 179 | 5188 |
涨跌比例=1比2.28,下跌家数更多;上涨家数占比超29.43%;
2024/3/7 | 涨家数比例 | 跌家数比例 | 平盘比例 | 开盘家数 |
沪市 | 30.26% | 65.54% | 4.20% | 2310 |
深市 | 28.77% | 68.38% | 2.85% | 2878 |
上证50成份股 | 40.00% | 58.00% | 2.00% | 50 |
沪深300成份股 | 30.33% | 68.00% | 1.67% | 300 |
沪深两市 | 29.43% | 67.12% | 3.45% | 5188 |
涨跌家数比例 | |||
2024/3/7 | 涨家数 | : | 跌家数 |
上海股市 | 1 | : | 2.17 |
深圳股市 | 1 | : | 2.38 |
上证50成分股 | 1 | : | 1.45 |
沪深300成分股 | 1 | : | 2.24 |
沪深两市个股 | 1 | : | 2.28 |
平-跌-涨各自占比 | |||
平家数占比 | 跌家数占比 | 涨家数占比 | 2024/3/7 |
4.20% | 65.54% | 30.26% | 上海股市 |
2.85% | 68.38% | 28.77% | 深圳股市 |
2.00% | 58.00% | 40.00% | 上证50成分股 |
1.67% | 68.00% | 30.33% | 沪深300成分股 |
3.45% | 67.12% | 29.43% | 沪深两市个股 |
金融强国建设任重道远!
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26