实时黄金(现货黄金今日最新价格2023年12月11日(黄金现货价格实时行情))
黄金大盘今日实时价格表
最新价格: | 469.22 | ||
涨跌幅度: | -4.83 | 涨跌比例: | -1.02% |
开盘价格: | 474.25 | 昨收盘价格: | 474.05 |
最高价格: | 474.25 | 最低价格: | 468.20 |
买入价格: | 469.22 | 卖出价格: | 469.55 |
报价单位: | 元/人民币 | 报价时间: | 2023年12月11日 |
黄金作为全球重要的投资产品这一,了解黄金现货价格的实时行情是很重要的。现货黄金(也叫国际现货黄金和伦敦金)是即期交易,指在交易成交后交割或数天内交割。
黄金现货价格实时行情
今日现货黄金最新价格 | |||
最新价格: | 1998.91 | ||
涨跌幅度: | -5.03 | 涨跌比例: | -0.25% |
开盘价格: | 2003.76 | 昨收盘价格: | 2003.94 |
最高价格: | 2007.68 | 最低价格: | 1994.77 |
买入价格: | 1998.91 | 卖出价格: | 1999.26 |
报价单位: | 美元/盎司 | 报价时间: | 2023年12月11日 |
那么购买黄金首饰金条价格多少钱一克呢?具体如下:
目前金店黄金零售价格每克493至611元区间。
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 470.3元/克 | 2023-12-11 |
周大福 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-12-11 |
老凤祥 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-12-11 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 610元/克 | 2023-12-11 |
周生生 | 黄金价格 | 611元/克 | 2023-12-11 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-12-11 |
金至尊 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-12-11 |
潮宏基 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-12-11 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 611元/克 | 2023-12-11 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 605元/克 | 2023-12-11 |
周六福 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-12-11 |
周大生 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-12-11 |
中国黄金 | 黄金价格 | 608元/克 | 2023-12-11 |
金大福 | 黄金价格 | 608元/克 | 2023-12-11 |
投资金条 | 黄金价格 | 484元/克 | 2023-12-11 |
现货黄金实时价格走势图
以上内容提供今日黄金现货价格实时行情,以美元每盎司计价,仅供参考。
-
灰色系((专业版抢先看)中国传统色:国色之灰色系)
2024-05-26
-
567(混在朝鲜(567)山下道路被封)
2024-05-26
-
鸡的守护神(十二生肖各自的守护神是谁千万别摆错了)
2024-05-26
-
朴道水汇(【重磅】朴道水汇喜获超亿元融资,聚焦智能化净水建设)
2024-05-26
-
南通市副市长(李柚任南通市副市长)
2024-05-26
-
创一代(创一代相亲被8名女生追着表白,选了最普通的一个,网友:明白人)
2024-05-26