上海房价(最新 上海各区房价排行榜出炉)
2024年03月10日 11:03
来源于:烟月稀财经笔记
浏览量:次
上海房价排行榜排名区域单价(元/㎡)同比(去年)环比(上月)1黄浦区125250+3.75%+2.19
上海房价排行榜
排名 | 区域 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) |
1 | 黄浦区 | 125250 | +3.75% | +2.19 |
2 | 静安区 | 97618 | +1.7% | -0.62 |
3 | 徐汇区 | 94409 | -2.81% | -0.87 |
4 | 长宁区 | 84770 | -1.87% | -1.23 |
5 | 虹口区 | 80238 | -4.02% | -1.34 |
6 | 杨浦区 | 75436 | -4.32% | -1.16 |
7 | 浦东新区 | 73659 | -6.8% | -0.93 |
8 | 普陀区 | 71680 | -5.29% | -0.27 |
9 | 市区 | 70527 | -0.67% | -0.7 |
10 | 闵行区 | 66608 | +0.58% | -2.5 |
11 | 青浦区 | 54785 | +8.5% | -0.8 |
12 | 宝山区 | 51957 | +2.03% | -3.23 |
13 | 松江区 | 49066 | +8.2% | -6.14 |
14 | 嘉定区 | 47325 | +2.9% | -3.3 |
15 | 奉贤区 | 26755 | +1.89% | +0.07 |
16 | 金山区 | 18575 | -3.8% | -1.02 |
17 | 崇明区 | 17420 | -8.28% | -1.49 |
2024年1月二手房均价 | 2024年2月二手房均价 |
125250元/㎡同比去年+3.75% 套均价:1564万元 | 127996元/㎡环比上月+2.19% 房租:168元/㎡ |
2024年1月新房均价 | 近五房价极差 |
143914元/㎡ 同比去年-- | 最高价 138495元/㎡(2023-08) 最低价 78440元/㎡(2019-01) |
上海黄浦区房价月走势图
上海黄浦区小区
小区 | 单价(元/㎡) |
南园小区 | 96,020 |
延安公寓 黄浦 | 78,991 |
顺天村 | 35,195 |
香山丽舍(公寓) | 70,228 |
绍兴路17弄 | 107,984 |
云南南路346弄 | 98,757 |
建国西路46号 | 120,980 |
曹市弄42弄 | 150,747 |
厦门路161弄 | 124,631 |
瑞金二路204号 | 101,153 |
关键词:
猜你喜欢
-
正祥(福州——正祥中流砥柱商务中心丨楼盘测评)
2024-05-26
-
戴学斌(四川知名地产富豪:从猪肉佬到身家百亿,他是如何成功的?)
2024-05-26
-
山东龙口(山东龙口是一个躺平、养老的宜居的城市,还是地产泡沫的鬼城?)
2024-05-26
-
桃李春风(成都——蜀道蓝城桃李春风丨楼盘测评)
2024-05-26
-
万科老总是谁(“地产大佬”王石,白手起家创立万科,如今71岁选择再度创业)
2024-05-26
-
亚琦集团(从商贸物流到商业地产 亚琦集团“雄鹰正展翅”)
2024-05-26