上证50成分股(上证50指数成分股名单)
上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。上证50指数,指数简称为上证50,指数代码000016,基日为2003年12月31日。
数据截至:2022.8.14
代码 | 公司 | 行业 | 市值 |
600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 24219.49亿 |
601398 | 工商银行 | 国有大型银行 | 15539.31亿 |
601288 | 农业银行 | 国有大型银行 | 9904.52亿 |
601857 | 中国石油 | 炼油化工 | 9590.30亿 |
600036 | 招商银行 | 股份制银行 | 8668.06亿 |
601628 | 中国人寿 | 保险 | 7899.99亿 |
601318 | 中国平安 | 保险 | 7606.41亿 |
601088 | 中国神华 | 动力煤 | 5749.95亿 |
600900 | 长江电力 | 水力发电 | 5510.35亿 |
600028 | 中国石化 | 炼油化工 | 5024.46亿 |
601012 | 隆基绿能 | 光伏电池组件 | 4441.30亿 |
601888 | 中国中免 | 旅游零售 | 3820.21亿 |
601166 | 兴业银行 | 股份制银行 | 3712.36亿 |
603288 | 海天味业 | 调味发酵品 | 3706.14亿 |
600809 | 山西汾酒 | 白酒 | 3456.10亿 |
601728 | 中国电信 | 电信运营商 | 3431.52亿 |
600030 | 中信证券 | 证券 | 2973.00亿 |
601633 | 长城汽车 | 综合乘用车 | 2889.54亿 |
603259 | 药明康德 | 医疗研发外包 | 2801.41亿 |
600309 | 万华化学 | 聚氨酯 | 2758.90亿 |
601899 | 紫金矿业 | 铜 | 2419.66亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 化学制剂 | 2388.30亿 |
600887 | 伊利股份 | 乳品 | 2343.44亿 |
600438 | 通威股份 | 硅料硅片 | 2301.19亿 |
600690 | 海尔智家 | 冰洗 | 2237.45亿 |
601919 | 中远海控 | 航运 | 2215.80亿 |
601995 | 中金公司 | 证券 | 2094.55亿 |
601066 | 中信建投 | 证券 | 2082.67亿 |
601668 | 中国建筑 | 房屋建设 | 2063.17亿 |
601601 | 中国太保 | 保险 | 1934.65亿 |
600104 | 上汽集团 | 综合乘用车 | 1914.92亿 |
600048 | 保利发展 | 住宅开发 | 1861.40亿 |
600436 | 片仔癀 | 中药 | 1810.01亿 |
600585 | 海螺水泥 | 水泥制造 | 1742.41亿 |
600905 | 三峡能源 | 风力发电 | 1725.82亿 |
600346 | 恒力石化 | 炼油化工 | 1495.10亿 |
600031 | 三一重工 | 工程机械整机 | 1426.87亿 |
600893 | 航发动力 | 航空装备 | 1387.18亿 |
603501 | 韦尔股份 | 数字芯片设计 | 1325.26亿 |
603799 | 华友钴业 | 钴 | 1313.67亿 |
601211 | 国泰君安 | 证券 | 1300.37亿 |
600837 | 海通证券 | 证券 | 1250.24亿 |
601688 | 华泰证券 | 证券 | 1201.75亿 |
600111 | 北方稀土 | 稀土 | 1198.91亿 |
600196 | 复星医药 | 化学制剂 | 1172.25亿 |
600010 | 包钢股份 | 板材 | 998.31亿 |
600745 | 闻泰科技 | 分立器件 | 903.47亿 |
603986 | 兆易创新 | 数字芯片设计 | 845.68亿 |
600588 | 用友网络 | 横向通用软件 | 742.06亿 |
600570 | 恒生电子 | 垂直应用软件 | 633.15亿 |
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26