章贵桥(最新公布上海大学2020年度国家社科基金年度项目和青年项目获立31项)
2024年03月08日 02:03
来源于:烟月稀财经笔记
浏览量:次
9月27日,全国哲学社会科学工作办公室正式公布了2020年度国家社科基金年度项目和青年项目评审结果。上海大学获立31项,包含3项重点项目、1
9月27日,全国哲学社会科学工作办公室正式公布了2020年度国家社科基金年度项目和青年项目评审结果。上海大学获立31项,包含3项重点项目、18项一般项目和10项青年项目。
从全国范围看,我校立项数位居第25位。从上海地区看,我校立项数位于华东师范大学(44项)、上海交通大学(34项)、复旦大学(33项)之后,居于第4位。
从学科分布上看,我校此次立项共分布在14个学科,分别是中国文学(5项)、社会学(4项)、图书馆·情报与文献学(3项)、世界历史(3项)、哲学(3项)、语言学(3项)、马列·科社(2项)、管理学(2项)、宗教学、新闻学与传播学、中国历史、法学、民族学、体育学各1项。
从院系分布上看,此次立项共涉及11个院系。其中文学院(10项)、社会学院(4项)、马克思主义学院(3项)、社科学部(3项)、图书情报档案系(3项)、法学院(2项)、外国语学院(2项)、新闻传播学院(1项)、管理学院(1项)、音乐学院(1项)、体育学院(1项)。
上海大学2020年度获得立项的
国家社科基金项目
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 所在学科 |
1 | 新时代用社会主义价值观凝心聚力研究 | 邱仁富 | 重点项目 | 马列·科社 |
2 | “一带一路”倡议背景下中国企业“走出去”问题研究 | 刘玉照 | 重点项目 | 社会学 |
3 | 人工智能背景下会计职能转变研究 | 章贵桥 | 重点项目 | 管理学 |
4 | 信息时代个体认同的哲学研究 | 尹岩 | 一般项目 | 哲学 |
5 | 评价活动在微时代的形态及意义研究 | 张艳芬 | 一般项目 | 哲学 |
6 | 条约体系下晚清教会置产与国家治理研究 | 许俊琳 | 一般项目 | 中国历史 |
7 | 全球史视野下的中国援非医疗队研究(1963—1991) | 蒋华杰 | 一般项目 | 世界历史 |
8 | 中世纪基督教经济伦理研究 | 刘招静 | 一般项目 | 世界历史 |
9 | 汉传佛教“水陆法会”梵呗集成的记录与研究 | 狄其安 | 一般项目 | 宗教学 |
10 | 网络小说的类型学批评方法研究 | 张永禄 | 一般项目 | 中国文学 |
11 | 创意写作与当代中国文学生态研究 | 许道军 | 一般项目 | 中国文学 |
12 | 海内外一战华工书写文献整理与研究 | 杨位俭 | 一般项目 | 中国文学 |
13 | 信息化时代高校外语教材价值体系构建中的教师作用研究 | 戴朝晖 | 一般项目 | 语言学 |
14 | 基于多模态语料库的中国手语否定范畴研究 | 倪兰 | 一般项目 | 语言学 |
15 | 现代汉语新词语的日本传播研究 | 常志斌 | 一般项目 | 语言学 |
16 | 老年人新媒体虚假信息搜索与接收行为研究 | 刘燕 | 一般项目 | 新闻学与传播学 |
17 | 智慧社会背景下数字档案资源治理体系研究 | 杨智勇 | 一般项目 | 图书馆·情报与文献学 |
18 | 综合档案馆社会影响力评价及提升策略研究 | 苏君华 | 一般项目 | 图书馆·情报与文献学 |
19 | 新一代信息技术企业标准必要专利竞争战略研究 | 张玉蓉 | 一般项目 | 管理学 |
20 | 我国社群档案记忆建构与传承研究 | 连志英 | 一般项目 | 图书馆·情报与文献学 |
21 | 全面建成小康社会背景下我国农民体育发展战略研究 | 杨小明 | 一般项目 | 体育学 |
22 | 中国特色功勋荣誉表彰制度在社会主义核心价值观建设中的作用研究 | 张彦青 | 青年项目 | 马列·科社 |
23 | 21世纪意义理论的最新发展研究 | 戴益斌 | 青年项目 | 哲学 |
24 | 知识产权损害赔偿的裁判标准实证研究 | 刘晓 | 青年项目 | 法学 |
25 | 突发重大传染性疾病污名效应及其干预机制研究 | 张天明 | 青年项目 | 社会学 |
26 | 人工智能产业中的算法劳动与劳动关系研究 | 贾文娟 | 青年项目 | 社会学 |
27 | 政府再分配对微观社会心态的影响机制研究 | 项军 | 青年项目 | 社会学 |
28 | 博物馆民族志视角下的中国革命文化展览红色叙事研究 | 王思怡 | 青年项目 | 民族学 |
29 | 历史上的美国人口统计与国家治理能力研究 | 焦姣 | 青年项目 | 世界历史 |
30 | 20世纪汉学家对欧美文论的影响研究 | 周海天 | 青年项目 | 中国文学 |
31 | 中国古代俗文学的马来语翻译与传播(1882—1942) | 宋鸽 | 青年项目 | 中国文学 |
国家社科基金项目是我国哲学社会科学领域级别最高、影响力最大的科研项目,是衡量高校哲学社会科学研究水平的重要标志。2020年度上海大学在国家社科基金年度项目的立项上持续了近几年以来的好成绩,体现了人文社会学科的深厚基础和发展优势,同时也离不开各学院和人文社会科学处的积极组织与策划,特别是对于申报质量的严格把控。
近五年来上海大学国家社科基金年度项目立项情况如下:
追卓越、创一流
持续发力,勇攀高峰
期待上大人
在人文社科领域、国家重大科研项目方面
取得更多成果与更大突破!
关键词:
猜你喜欢
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26