300731(当心大跌,34主力最大卖出100股名单)
2024-3-4 16:00:14
121 | 300033 | 同花顺 | 143.46 | 1.56% | -6266.68万 | -3.83% |
122 | 300093 | 金刚光伏 | 21.52 | -3.06% | -6266.12万 | -10.39% |
123 | 601928 | 凤凰传媒 | 10.13 | -1.17% | -6265.58万 | -15.48% |
124 | 600446 | 金证股份 | 13.21 | -1.56% | -6258.94万 | -9.20% |
125 | 603882 | 金域医学 | 59.87 | -0.38% | -6211.16万 | -26.90% |
126 | 600088 | 中视传媒 | 22.76 | -0.57% | -6181.15万 | -8.99% |
127 | 688256 | 寒武纪-U | 177.4 | 4.35% | -6144.73万 | -3.29% |
128 | 003015 | 日久光电 | 10.86 | 6.05% | -6100.37万 | -9.52% |
129 | 600640 | 国脉文化 | 15.56 | 2.37% | -6068.26万 | -6.03% |
130 | 000717 | 中南股份 | 2.52 | -4.55% | -6067.20万 | -26.76% |
131 | 000736 | 中交地产 | 9.72 | -3.09% | -6044.83万 | -20.13% |
132 | 600887 | 伊利股份 | 28.14 | -0.42% | -6040.25万 | -5.22% |
133 | 300731 | 科创新源 | 20.04 | 6.94% | -6035.11万 | -8.99% |
134 | 002738 | 中矿资源 | 37.78 | 0.99% | -5941.52万 | -4.82% |
135 | 601995 | 中金公司 | 34.5 | -1.43% | -5881.39万 | -10.92% |
136 | 000980 | 众泰汽车 | 2.68 | -3.94% | -5864.31万 | -11.72% |
137 | 000017 | 深中华A | 10.14 | -5.06% | -5843.64万 | -8.63% |
138 | 601696 | 中银证券 | 10.79 | -1.19% | -5842.70万 | -12.13% |
139 | 300570 | 太辰光 | 43.26 | 1.12% | -5803.59万 | -4.68% |
140 | 002315 | 焦点科技 | 34.77 | -2.50% | -5779.45万 | -9.57% |
141 | 300260 | 新莱应材 | 28 | -2.00% | -5766.11万 | -8.97% |
142 | 600475 | 华光环能 | 11.09 | -4.64% | -5758.92万 | -13.01% |
143 | 688385 | 复旦微电 | 37.93 | -1.48% | -5728.19万 | -6.67% |
144 | 603728 | 鸣志电器 | 59.48 | -0.70% | -5702.64万 | -7.13% |
145 | 301020 | 密封科技 | 21.79 | 1.11% | -5685.18万 | -18.99% |
146 | 300339 | 润和软件 | 23.93 | 1.10% | -5645.17万 | -3.44% |
147 | 600732 | 爱旭股份 | 15.29 | 0.26% | -5643.88万 | -8.81% |
148 | 002371 | 北方华创 | 292.17 | 0.01% | -5643.73万 | -2.84% |
149 | 002280 | 联络互动 | 2.41 | -3.98% | -5597.86万 | -15.29% |
150 | 600699 | 均胜电子 | 16.41 | -1.97% | -5590.42万 | -14.35% |
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26