中国股市总市值(1073只个股流通市值不足20亿元)
2024年03月08日 12:03
来源于:烟月稀财经笔记
浏览量:次
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至3月1日收盘,两市共1751只个股流通
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至3月1日收盘,两市共1751只个股流通市值低于30亿元,其中1073只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2310只个股总市值低于50亿元,其中1321只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为霍普股份3.58亿元、保立佳3.64亿元、鸿铭股份3.69亿元。总市值最小的前3只股票分别为ST美讯4.85亿元、*ST三盛6.03亿元、*ST越博6.26亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 3.58 | 12.83 | - | 建筑装饰 |
301037 | 保立佳 | 3.64 | 12.88 | 180.37 | 基础化工 |
301105 | 鸿铭股份 | 3.69 | 13.01 | 775.65 | 机械设备 |
300844 | 山水比德 | 3.98 | 15.36 | - | 建筑装饰 |
301049 | 超越科技 | 3.99 | 14.63 | - | 环保 |
300960 | 通业科技 | 4.04 | 16.15 | 75.74 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 4.09 | 15.50 | 52.00 | 轻工制造 |
300804 | 广康生化 | 4.10 | 16.90 | 63.18 | 基础化工 |
603172 | 万丰股份 | 4.17 | 16.65 | 37.75 | 基础化工 |
300995 | 奇德新材 | 4.22 | 12.03 | 178.55 | 基础化工 |
301209 | 联合化学 | 4.23 | 13.80 | 42.91 | 基础化工 |
301429 | 森泰股份 | 4.23 | 16.93 | 34.32 | 建筑材料 |
600898 | ST美讯 | 4.29 | 4.85 | - | 电子 |
603065 | 宿迁联盛 | 4.43 | 44.28 | 57.08 | 基础化工 |
301043 | 绿岛风 | 4.45 | 16.80 | 17.60 | 机械设备 |
301295 | 美硕科技 | 4.48 | 17.91 | 35.60 | 电力设备 |
603073 | 彩蝶实业 | 4.50 | 17.99 | 16.33 | 基础化工 |
001366 | 播恩集团 | 4.50 | 17.93 | 39.41 | 农林牧渔 |
301388 | 欣灵电气 | 4.51 | 18.05 | 38.40 | 电力设备 |
301016 | 雷尔伟 | 4.52 | 18.10 | 35.51 | 机械设备 |
605298 | 必得科技 | 4.53 | 15.26 | 82.29 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 4.54 | 16.76 | 23.25 | 医药生物 |
605033 | 美邦股份 | 4.61 | 18.45 | 19.72 | 基础化工 |
605180 | 华生科技 | 4.62 | 16.06 | 43.39 | 纺织服饰 |
301390 | 经纬股份 | 4.67 | 18.66 | 56.32 | 建筑装饰 |
301053 | 远信工业 | 4.71 | 16.54 | 72.14 | 机械设备 |
301446 | 福事特 | 4.74 | 18.95 | 21.86 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 4.75 | 15.46 | 40.45 | 电子 |
301353 | 普莱得 | 4.77 | 19.10 | 22.95 | 机械设备 |
001255 | 博菲电气 | 4.84 | 19.35 | 32.76 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
猜你喜欢
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26