新闻早班车(基金早班车丨债市行情向好,国债ETF受关注)
一、交易提示
国债ETF市场表现近期受到市场关注。数据显示,截至1月28日,市场五只国债ETF今年以来的回报率均为正,年内最高回报率超2%。自2023年以来,债券ETF整体展示出较为稳健的业绩表现。机构普遍认为,债券ETF当前数量和规模依然较少,需求催化下未来发展空间广阔。
1月30日(周二)早盘A股低开,上午时段沪指整体呈现震荡态势,盘中跌幅曾扩大至1%,深成指、创业板指短暂冲高后回落,一度双双跌超1%;午后市场延续弱势表现,尾盘三大指数集体走弱,沪指跌近2%,创业板指跌逾2%失守1600点,与深成指一同再创调整新低。不过值得关注的是,尾盘北向资金转为逆势净买入,此前盘中一度净卖出逾30亿元。截至收盘,沪指跌1.83%,报2830.53点,深成指跌2.4%,报8375.98点,创业板指跌2.47%,报1583.77点,科创50指数跌3.79%,报697.85点。沪深两市合计成交额6636.4亿元,北向资金实际净买入17.34亿元。两市24股涨停,95股跌停。沪深京三市超过5000只个股下跌。
二、基金要闻
(1)01月30日新发基金共有6只,主要为混合型基金和REITS型基金,其中工银瑞信价值精选混合A募集目标金额达80.00亿元;基金分红9只,多为债券型,派发红利最多的基金是百嘉百顺纯债债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.6870元;
(2)近日,一批机构资金持续流入市场,买入创业板主题ETF。1月以来,易方达创业板ETF基金份额大幅增长,至1月29日达到255.97亿份,创下历史新高,易方达创业板ETF资产净值在1月11日创下新高,达到420.61亿元。同时,资金在持续买入华安创业板50ETF,基金份额在1月29日达到267.29亿份,创下历史新高,华安创业板50ETF资产净值在1月25日创下新高,达到186.57亿元;
(3)1月份以来,已有38家基金管理人陆续宣布恢复旗下产品大额申购,涉及129只产品(各类份额分开计算),其中不乏知名基金经理黄海、柳万军所管理的产品。
三、01月30日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
019085 | 工银瑞信价值精选混合A | 尤宏业 | 80.00 | 混合型 | 2024-04-25 |
019086 | 工银瑞信价值精选混合C | 尤宏业 | 80.00 | 混合型 | 2024-04-25 |
159577 | 汇添富MSCI美国50ETF(QDII) | 乐无穹 | 2.20 | 股票型 | 2024-03-22 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 彭炜 | 未公布 | 混合型 | 2024-04-29 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 彭炜 | 未公布 | 混合型 | 2024-04-29 |
180601 | 华夏华润商业REIT | 郑韬,刘京虎,柳兰萱 | 未公布 | REITS型 | 2024-02-02 |
四、01月30日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2024-01-30 | 0.6870 | 2024-01-31 | 债券型 |
015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2024-01-30 | 0.6840 | 2024-01-31 | 债券型 |
100018 | 富国天利增长债券A | 2024-01-30 | 0.4000 | 2024-02-01 | 债券型 |
100032 | 富国中证红利指数增强A | 2024-01-30 | 0.4000 | 2024-02-01 | 股票型 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 2024-01-30 | 0.4000 | 2024-02-01 | 股票型 |
017534 | 富国天利增长债券C | 2024-01-30 | 0.2500 | 2024-02-01 | 债券型 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 2024-01-30 | 0.1240 | 2024-01-31 | 债券型 |
006692 | 金信消费升级股票A | 2024-01-30 | 0.1100 | 2024-02-01 | 股票型 |
006693 | 金信消费升级股票C | 2024-01-30 | 0.1030 | 2024-02-01 | 股票型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,01月30日业绩表现最好的基金为湘财鑫睿债券C,日增长率为38.2024%,其次为江信瑞福A,日增长率为15.7253%、江信瑞福C,日增长率为15.6584%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为中证财通可持续发展100指数C,日增长率为0.0000%;债券型基金冠军为湘财鑫睿债券C,日增长率为38.2024%;混合型基金冠军为江信瑞福A,日增长率为15.7253%;货币型基金冠军为泰康现金管家货币B,日增长率为0.0255%;ETF联接基金冠军为鹏扬中债-30年期国债ETF,日增长率为0.9530%;LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)C,日增长率为0.6585%;QDII基金冠军为工银瑞信大和日经225ETF(QDII),日增长率为0.4837%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 0.0000 | 顾弘原 | 2024-01-30 |
2 | 000746 | 招商行业精选股票 | -0.3852 | 贾成东 | 2024-01-30 |
3 | 010342 | 招商产业精选股票C | -0.4069 | 贾成东 | 2024-01-30 |
4 | 010341 | 招商产业精选股票A | -0.4089 | 贾成东 | 2024-01-30 |
5 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | -0.4165 | 贾成东 | 2024-01-30 |
债券型基金TOP(5) | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 38.2024 | 刘勇驿 | 2024-01-30 | |
2 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 14.1272 | 刘勇驿 | 2024-01-30 | |
3 | 012774 | 前海开源丰和债券A | 0.9977 | 李炳智 | 2024-01-30 | |
4 | 012775 | 前海开源丰和债券C | 0.9883 | 李炳智 | 2024-01-30 | |
5 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券 | 0.7146 | 李铭一 | 2024-01-30 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 002630 | 江信瑞福A | 15.7253 | 高鹏飞 | 2024-01-30 |
2 | 002631 | 江信瑞福C | 15.6584 | 高鹏飞 | 2024-01-30 |
3 | 003496 | 鹏华弘尚混合C类 | 1.0421 | 戴钢,刘涛 | 2024-01-30 |
4 | 003495 | 鹏华弘尚混合A类 | 1.0415 | 戴钢,刘涛 | 2024-01-30 |
5 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.5483 | 樊鑫 | 2024-01-30 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.9530 | 施红俊 | 2024-01-30 |
2 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF联接C | 0.3260 | 朱征星,李金柳 | 2024-01-30 |
3 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF联接A | 0.3255 | 朱征星,李金柳 | 2024-01-30 |
4 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF联接E | 0.3159 | 朱征星,李金柳 | 2024-01-30 |
5 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 0.2986 | 王玉 | 2024-01-30 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.6585 | 赵建 | 2024-01-30 |
2 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.6577 | 赵建 | 2024-01-30 |
3 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | 0.2002 | 吴秋君 | 2024-01-30 |
4 | 162715 | 广发聚源定期债券A(LOF) | 0.1787 | 吴迪 | 2024-01-30 |
5 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 0.1779 | 李宇璐 | 2024-01-30 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 0.4837 | 李锐敏 | 2024-01-30 |
2 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 0.4421 | 余海燕 | 2024-01-30 |
3 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 0.4366 | 赵宗庭 | 2024-01-30 |
4 | 513880 | 华安日经225ETF | 0.3975 | 倪斌 | 2024-01-30 |
5 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 0.3354 | 崔蕾 | 2024-01-30 |
本文源自金融界
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26