立即订阅

股票一般几点收盘(33只股上午收盘涨停)

欧易app下载

OKEX欧易app下载

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所。

APP下载   官网注册
2024年01月11日 02:01 来源于:烟月稀财经笔记 浏览量:
截至上午收盘,上证综指报收3150.29点,上涨0.01%;深证成指收于10628.26点,上涨0.46%。创业板指上涨0.66%;科创50

截至上午收盘,上证综指报收3150.29点,上涨0.01%;深证成指收于10628.26点,上涨0.46%。创业板指上涨0.66%;科创50指数上涨1.18%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3490只,占比66.48%,下跌个股有1552只,平盘个股208只。其中,收盘股价涨停的有33只,跌停股有1只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有28只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、国防军工、汽车行业,上榜个股有8只、3只、3只。

涨停股中,*ST泛海、*ST民控等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST西发已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中银绒业最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8250.49万股,其次是兴民智通、启迪环境等,涨停板封单分别有4371.02万股、3761.86万股。以封单金额计算,新时达、中大力德、拓斯达等涨停板封单资金最多,分别有4.18亿元、3.33亿元、2.65亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002527新时达 12.43 10.65 3365.90 41838.11机械设备
002896中大力德 33.45 11.93 994.40 33262.53机械设备
300607拓斯达 14.88 10.93 1783.51 26538.60机械设备
002355兴民智通 5.97 14.09 4371.02 26094.98汽车
002553南方精工 14.21 18.12 1630.53 23169.77汽车
301255通力科技 51.41 46.35 438.21 22528.47机械设备
002777久远银海 34.88 9.22 577.36 20138.32计算机
603267鸿远电子 60.52 2.97 318.55 19278.40国防军工
301380挖金客 60.60 26.64 315.74 19133.93通信
000982中银绒业 2.02 10.37 8250.49 16665.98电力设备
000514渝 开 发 5.95 6.80 2538.36 15103.26房地产
600132重庆啤酒 91.72 3.35 156.52 14356.01食品饮料
000826启迪环境 3.81 4.36 3761.86 14332.69环保
603662柯力传感 28.59 4.19 466.65 13341.50机械设备
301213观想科技 55.19 29.96 237.64 13115.46国防军工
603767中马传动 13.29 10.22 973.67 12940.02汽车
601606长城军工 13.92 4.81 875.14 12181.97国防军工
001324长青科技 31.78 60.52 350.28 11131.88机械设备
002927泰永长征 13.02 1.97 790.69 10294.84电力设备
603042华脉科技 16.58 12.90 521.42 8645.13通信
603122合富中国 10.92 26.57 779.96 8517.17医药生物
600838上海九百 7.65 4.30 914.79 6998.15商贸零售
000046*ST泛海 1.94 0.17 2955.65 5733.96房地产
600272开开实业 17.27 23.00 274.28 4736.81医药生物
002656ST摩登 2.15 0.53 571.55 1228.82纺织服饰
002433*ST太安 2.78 15.34 422.93 1175.75医药生物
000752*ST西发 9.62 6.26 81.41 783.16食品饮料
600365ST通葡 4.10 2.93 133.57 547.64商贸零售
002816*ST和科 11.70 3.21 42.54 497.72机械设备
002740*ST爱迪 2.90 4.33 148.58 430.88纺织服饰
000416*ST民控 2.22 3.32 172.43 382.79非银金融
300503昊志机电 17.81 28.33 13.92 247.92机械设备
600602云赛智联 16.12 16.63 1.10 17.73计算机

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-08-17 08:53

21世纪经济报道 杨坪 孙雨玥 2023-08-17 08:55

关键词:
友情链接