股票分红一般在什么时候(分红季来了,75只股即将分红)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日75家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3474家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3457家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2486家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有75家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有54家,安旭生物派现最大方,每10股派现50.00元,柏楚电子、中国太保等紧随其后,每10股派现金额分别为11.30元、10.20元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是诺思格,该股2022年度分配方案为10转增6派2.5元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的75只个股中,近5日涨幅最大的是双星新材,累计涨幅为20.55%;其余涨幅居前的有建投能源、广安爱众等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002585 | 双星新材 | 2.000 | - | 12.20 | 20.55 |
000600 | 建投能源 | 0.300 | - | 7.82 | 15.34 |
600979 | 广安爱众 | 0.500 | - | 3.70 | 12.46 |
688566 | 吉贝尔 | 2.400 | - | 38.00 | 11.11 |
688084 | 晶品特装 | 3.000 | - | 78.15 | 10.47 |
600969 | 郴电国际 | 0.589 | - | 7.53 | 6.96 |
603013 | 亚普股份 | 5.000 | - | 15.74 | 3.69 |
688075 | 安旭生物 | 50.000 | 4.000 | 69.54 | 3.64 |
838163 | 方大新材 | 1.200 | - | 5.76 | 2.31 |
000920 | 沃顿科技 | 1.080 | - | 9.88 | 2.28 |
600862 | 中航高科 | 1.650 | - | 23.90 | 2.09 |
001319 | 铭科精技 | 2.500 | - | 20.84 | 1.91 |
000768 | 中航西飞 | 1.000 | - | 24.18 | 1.77 |
001231 | 农心科技 | 2.000 | - | 22.46 | 1.35 |
000570 | 苏常柴A | 0.100 | - | 5.10 | 1.19 |
300557 | 理工光科 | 2.000 | - | 42.74 | 1.09 |
002523 | 天桥起重 | 0.150 | - | 2.88 | 1.05 |
688687 | 凯因科技 | 2.000 | - | 27.88 | 1.05 |
003017 | 大洋生物 | 2.000 | - | 32.77 | 0.86 |
600602 | 云赛智联 | 0.400 | - | 15.81 | 0.76 |
601518 | 吉林高速 | - | 4.000 | 3.39 | 0.59 |
605088 | 冠盛股份 | 5.000 | - | 16.49 | 0.49 |
600256 | 广汇能源 | 8.000 | - | 7.45 | 0.27 |
688143 | 长盈通 | 5.000 | 3.000 | 43.20 | - |
688768 | 容知日新 | 5.372 | 4.800 | 118.04 | -0.14 |
002840 | 华统股份 | 0.270 | - | 15.34 | -0.20 |
002595 | 豪迈科技 | 3.750 | - | 34.58 | -0.20 |
300171 | 东富龙 | 3.278 | - | 22.91 | -0.35 |
603150 | 万朗磁塑 | 3.587 | - | 25.85 | -0.46 |
600998 | 九州通 | 5.000 | 4.900 | 14.96 | -0.53 |
300040 | 九洲集团 | 0.600 | - | 6.20 | -0.64 |
000951 | 中国重汽 | 0.820 | - | 16.17 | -0.98 |
600549 | 厦门钨业 | 3.500 | - | 19.09 | -1.29 |
002783 | 凯龙股份 | 1.000 | - | 8.19 | -1.44 |
600883 | 博闻科技 | 1.050 | - | 7.43 | -1.46 |
601077 | 渝农商行 | 2.714 | - | 3.85 | -1.53 |
603337 | 杰克股份 | 3.200 | - | 17.91 | -1.54 |
301148 | 嘉戎技术 | 3.900 | - | 21.13 | -1.58 |
002183 | 怡亚通 | 0.200 | - | 5.16 | -1.71 |
300214 | 日科化学 | 0.600 | - | 6.10 | -1.77 |
603155 | 新亚强 | 10.000 | - | 26.74 | -1.87 |
603203 | 快克智能 | 10.000 | - | 30.20 | -2.04 |
600901 | 江苏金租 | 3.500 | 4.000 | 6.12 | -2.24 |
836942 | 恒立钻具 | 1.000 | - | 9.27 | -2.32 |
000900 | 现代投资 | 1.000 | - | 4.08 | -2.39 |
603126 | 中材节能 | 0.900 | - | 7.74 | -2.52 |
301151 | 冠龙节能 | 2.000 | - | 17.32 | -2.59 |
300073 | 当升科技 | 6.680 | - | 48.91 | -2.65 |
001213 | 中铁特货 | 0.370 | - | 4.41 | -2.65 |
603385 | 惠达卫浴 | 1.010 | - | 7.51 | -3.10 |
688137 | 近岸蛋白 | 5.000 | - | 51.10 | -3.27 |
300240 | 飞力达 | 0.500 | - | 6.11 | -3.48 |
688188 | 柏楚电子 | 11.300 | - | 194.47 | -3.52 |
002809 | 红墙股份 | 1.000 | - | 10.31 | -3.64 |
600469 | 风神股份 | 0.500 | - | 6.36 | -3.78 |
600909 | 华安证券 | 1.000 | - | 4.66 | -4.12 |
600345 | 长江通信 | 0.800 | - | 22.47 | -4.18 |
601211 | 国泰君安 | 5.300 | - | 14.30 | -4.28 |
000823 | 超声电子 | 1.000 | - | 9.22 | -4.36 |
002746 | 仙坛股份 | 1.000 | - | 7.87 | -4.84 |
300205 | 天喻信息 | 0.450 | - | 13.95 | -4.97 |
000529 | 广弘控股 | 1.500 | - | 6.43 | -5.02 |
002497 | 雅化集团 | 4.700 | - | 17.93 | -5.03 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.500 | - | 11.96 | -5.15 |
600533 | 栖霞建设 | 1.000 | - | 3.10 | -5.20 |
300873 | 海晨股份 | 3.500 | - | 20.11 | -5.50 |
301333 | 诺思格 | 2.500 | 6.000 | 85.55 | -5.58 |
000498 | 山东路桥 | 1.600 | - | 6.53 | -5.64 |
600850 | 电科数字 | 3.000 | - | 23.93 | -6.16 |
601601 | 中国太保 | 10.200 | - | 26.67 | -6.42 |
600658 | 电子城 | 0.530 | - | 5.47 | -6.50 |
688262 | 国芯科技 | 2.519 | 4.030 | 57.38 | -8.21 |
605588 | 冠石科技 | 1.120 | - | 48.11 | -8.69 |
600158 | 中体产业 | 0.040 | - | 10.17 | -9.44 |
301368 | 丰立智能 | 1.250 | - | 52.18 | -10.91 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-06-28 17:07
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26