股票 分配方案(上市公司2021年度分红方案一览)
2023年12月17日 09:12
来源于:烟月稀财经笔记
浏览量:次
年报分红季来临,共有3067家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有3051家,包含送转的有423家,按高送转最新要求,推出高送转方
年报分红季来临,共有3067家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有3051家,包含送转的有423家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有8家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派216.75元(含税)的分配方案;其次是吉比特,每10股派现金额为160元,硕世生物、义翘神州等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有423家,天赐材料、奥士康等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。按照高送转最新要求,共有8家公司的分配方案包含高送转。(数据宝)
公布2021年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 2022.04.29 | 32.44 | |||
000858 | 五粮液 | 2022.04.29 | 30.23 | |||
002304 | 洋河股份 | 2022.04.29 | 30.00 | |||
600612 | 老凤祥 | 2022.04.29 | 14.50 | |||
000799 | 酒鬼酒 | 2022.04.29 | 13.00 | |||
000937 | 冀中能源 | 2022.04.29 | 10.00 | |||
603355 | 莱克电气 | 2022.04.29 | 10.00 | |||
603855 | 华荣股份 | 2022.04.29 | 10.00 | |||
605089 | 味知香 | 2022.04.29 | 10.00 | |||
688122 | 西部超导 | 2022.04.29 | 10.00 | |||
600741 | 华域汽车 | 2022.04.29 | 8.50 | |||
000983 | 山西焦煤 | 2022.04.29 | 8.00 | |||
300677 | 英科医疗 | 2022.04.29 | 7.50 | 2.000 | ||
603208 | 江山欧派 | 2022.04.29 | 7.40 | 3.000 | ||
688658 | 悦康药业 | 2022.04.29 | 6.80 | |||
301103 | 何氏眼科 | 2022.04.29 | 6.00 | 3.000 | ||
603096 | 新经典 | 2022.04.29 | 6.00 | |||
603551 | 奥普家居 | 2022.04.29 | 6.00 | |||
688058 | 宝兰德 | 2022.04.29 | 6.00 | 4.000 | ||
002287 | 奇正藏药 | 2022.04.29 | 5.90 | |||
001210 | 金房节能 | 2022.04.29 | 5.50 | |||
300878 | 维康药业 | 2022.04.29 | 5.40 | 8.000 | ||
688255 | 凯尔达 | 2022.04.29 | 5.10 | |||
001211 | 双枪科技 | 2022.04.29 | 5.00 | |||
603730 | 岱美股份 | 2022.04.29 | 5.00 | 3.000 | ||
603883 | 老百姓 | 2022.04.29 | 5.00 | 3.000 | ||
603466 | 风语筑 | 2022.04.29 | 4.80 | 4.200 | ||
002911 | 佛燃能源 | 2022.04.29 | 4.50 | |||
600406 | 国电南瑞 | 2022.04.29 | 4.10 | 2.000 | ||
601001 | 晋控煤业 | 2022.04.29 | 4.00 | |||
601877 | 正泰电器 | 2022.04.29 | 4.00 | |||
688355 | 明志科技 | 2022.04.29 | 4.00 | |||
688575 | 亚辉龙 | 2022.04.29 | 4.00 | 4.000 | ||
300396 | 迪瑞医疗 | 2022.04.29 | 3.80 | |||
301151 | 冠龙节能 | 2022.04.29 | 3.80 | |||
603738 | 泰晶科技 | 2022.04.29 | 3.80 | 4.000 | ||
688135 | 利扬芯片 | 2022.04.29 | 3.67 | |||
600764 | 中国海防 | 2022.04.29 | 3.59 | |||
601577 | 长沙银行 | 2022.04.29 | 3.50 | |||
300082 | 奥克股份 | 2022.04.29 | 3.42 | |||
603338 | 浙江鼎力 | 2022.04.29 | 3.40 | |||
000733 | 振华科技 | 2022.04.29 | 3.00 | |||
002603 | 以岭药业 | 2022.04.29 | 3.00 | |||
002919 | 名臣健康 | 2022.04.29 | 3.00 | 4.000 | ||
601997 | 贵阳银行 | 2022.04.29 | 3.00 | |||
603040 | 新坐标 | 2022.04.29 | 3.00 | |||
603358 | 华达科技 | 2022.04.29 | 3.00 | |||
603556 | 海兴电力 | 2022.04.29 | 3.00 | |||
603648 | 畅联股份 | 2022.04.29 | 3.00 | |||
603939 | 益丰药房 | 2022.04.29 | 3.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
关键词:
猜你喜欢
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26