沪江股票(北交所117只股票汇总)
截止时间:2022.11.3 表格数据以市值降序排列
股票代码 | 公司 | 市值 | PE-TTM(扣非) |
835185 | 贝特瑞 | 321.08亿 | 20.67 |
835368 | 连城数控 | 156.94亿 | 56.43 |
836077 | 吉林碳谷 | 142.11亿 | 23.14 |
833819 | 颖泰生物 | 65.83亿 | 5.69 |
838402 | 硅烷科技 | 60.58亿 | 42.19 |
830946 | 森萱医药 | 42.18亿 | 26.65 |
835985 | 海泰新能 | 33.02亿 | 23.48 |
834599 | 同力股份 | 31.18亿 | 6.78 |
836239 | 长虹能源 | 29.80亿 | 17.19 |
835640 | 富士达 | 29.62亿 | 23.99 |
430047 | 诺思兰德 | 28.27亿 | -40.22 |
839729 | 永顺生物 | 21.76亿 | 34.62 |
831152 | 昆工科技 | 20.58亿 | 74.47 |
837344 | 三元基因 | 18.88亿 | 68.85 |
839725 | 惠丰钻石 | 17.44亿 | 24.80 |
831961 | 创远信科 | 16.46亿 | 130.11 |
835892 | 中科美菱 | 14.52亿 | 29.82 |
833509 | 同惠电子 | 14.33亿 | 37.56 |
835305 | 云创数据 | 14.20亿 | 24.88 |
830799 | 艾融软件 | 14.01亿 | 34.95 |
832491 | 奥迪威 | 13.85亿 | 30.11 |
838171 | 邦德股份 | 13.68亿 | 21.25 |
430685 | 新芝生物 | 13.49亿 | 27.94 |
835179 | 凯德石英 | 13.07亿 | 31.95 |
839167 | 同享科技 | 12.81亿 | 30.76 |
838670 | 恒进感应 | 12.23亿 | 18.48 |
430510 | 丰光精密 | 12.16亿 | 41.73 |
832735 | 德源药业 | 11.21亿 | 14.35 |
834682 | 球冠电缆 | 10.92亿 | 11.44 |
873122 | 中纺标 | 10.88亿 | 32.77 |
838971 | 天马新材 | 10.74亿 | 23.58 |
836720 | 吉冈精密 | 10.62亿 | 18.56 |
835670 | 数字人 | 10.61亿 | -220.88 |
834062 | 科润智控 | 10.42亿 | 19.55 |
832566 | 梓橦宫 | 10.38亿 | 13.38 |
833523 | 德瑞锂电 | 10.31亿 | 19.80 |
834021 | 流金岁月 | 10.30亿 | 19.00 |
831726 | 朱老六 | 10.28亿 | 20.35 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.25亿 | 12.94 |
832885 | 星辰科技 | 10.24亿 | 30.30 |
831305 | 海希通讯 | 10.04亿 | 14.79 |
832278 | 鹿得医疗 | 10.00亿 | 32.80 |
833533 | 骏创科技 | 9.92亿 | 17.03 |
871981 | 晶赛科技 | 9.66亿 | 23.43 |
836433 | 大唐药业 | 9.66亿 | 23.81 |
839680 | 广道数字 | 9.58亿 | 16.33 |
831010 | 凯添燃气 | 9.57亿 | 13.96 |
831445 | 龙竹科技 | 9.02亿 | 19.10 |
430418 | 苏轴股份 | 8.98亿 | 14.16 |
831370 | 新安洁 | 8.97亿 | 34.39 |
836892 | 广咨国际 | 8.78亿 | 12.48 |
833266 | 生物谷 | 8.77亿 | 44.57 |
836675 | 秉扬科技 | 8.49亿 | 14.27 |
830964 | 润农节水 | 8.49亿 | 16.78 |
830832 | 齐鲁华信 | 8.24亿 | 14.42 |
430489 | 佳先股份 | 8.20亿 | 19.33 |
831832 | 科达自控 | 8.08亿 | 23.63 |
834639 | 晨光电缆 | 8.01亿 | 12.54 |
836826 | 盖世食品 | 7.95亿 | 19.87 |
837212 | 智新电子 | 7.72亿 | 18.91 |
871642 | 通易航天 | 7.71亿 | 59.78 |
835207 | 众诚科技 | 7.71亿 | 19.21 |
872925 | 锦好医疗 | 7.70亿 | 23.48 |
835174 | 五新隧装 | 7.57亿 | 10.74 |
831039 | 国义招标 | 7.44亿 | 13.06 |
836395 | 朗鸿科技 | 7.29亿 | 19.68 |
836263 | 中航泰达 | 7.24亿 | 18.66 |
838163 | 方大新材 | 7.17亿 | 18.40 |
830839 | 万通液压 | 7.10亿 | 21.27 |
870436 | 大地电气 | 7.00亿 | -86.17 |
833454 | 同心传动 | 6.96亿 | 42.83 |
835184 | 国源科技 | 6.90亿 | -15.51 |
837821 | 则成电子 | 6.61亿 | 27.29 |
832225 | 利通科技 | 6.56亿 | 14.52 |
834475 | 三友科技 | 6.54亿 | 32.12 |
831689 | 克莱特 | 6.53亿 | 15.98 |
837092 | 汉鑫科技 | 6.51亿 | 22.61 |
871857 | 泓禧科技 | 6.46亿 | 16.52 |
836270 | 天铭科技 | 6.38亿 | 19.32 |
833943 | 优机股份 | 6.32亿 | 12.98 |
430090 | 同辉信息 | 6.12亿 | 2739.96 |
430198 | 微创光电 | 6.04亿 | -137.61 |
838030 | 德众汽车 | 6.04亿 | 25.68 |
832419 | 路斯股份 | 6.04亿 | 20.80 |
833427 | 华维设计 | 6.04亿 | 16.08 |
873223 | 荣亿精密 | 6.01亿 | 45.25 |
831768 | 拾比佰 | 5.99亿 | 29.05 |
836260 | 中寰股份 | 5.90亿 | 19.50 |
833346 | 威贸电子 | 5.88亿 | 21.72 |
871245 | 威博液压 | 5.82亿 | 17.23 |
873169 | 七丰精工 | 5.70亿 | 14.22 |
833873 | 中设咨询 | 5.66亿 | 83.06 |
839790 | 联迪信息 | 5.65亿 | 30.08 |
837242 | 建邦科技 | 5.56亿 | 12.80 |
873527 | 夜光明 | 5.55亿 | 15.16 |
838275 | 驱动力 | 5.50亿 | 33.05 |
834415 | 恒拓开源 | 5.49亿 | 60.35 |
831834 | 三维股份 | 5.16亿 | 14.72 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.15亿 | 15.83 |
831278 | 泰德股份 | 5.07亿 | 22.03 |
871553 | 凯腾精工 | 5.03亿 | 26.06 |
871970 | 大禹生物 | 4.97亿 | 21.12 |
831167 | 鑫汇科 | 4.90亿 | 20.51 |
838924 | 广脉科技 | 4.90亿 | 23.81 |
430564 | 天润科技 | 4.89亿 | 19.39 |
832171 | 志晟信息 | 4.87亿 | -229.06 |
870204 | 沪江材料 | 4.86亿 | 22.21 |
871396 | 常辅股份 | 4.48亿 | 24.84 |
839946 | 华阳变速 | 4.43亿 | -32.27 |
834765 | 美之高 | 4.38亿 | 27.56 |
831856 | 浩淼科技 | 4.36亿 | 22.85 |
833580 | 科创新材 | 4.30亿 | 21.62 |
870299 | 灿能电力 | 4.20亿 | 16.56 |
836871 | 派特尔 | 4.17亿 | 21.15 |
832145 | 恒合股份 | 3.70亿 | 116.35 |
835508 | 殷图网联 | 3.39亿 | -331.17 |
836149 | 旭杰科技 | 3.23亿 | -56.71 |
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26