金益农惠农理财计算(258l理财推荐:中国农业银行在售理财一览)
2023年12月04日 02:12
来源于:烟月稀财经笔记
浏览量:次
风险等级产品名称认购结束日到期日/最早可赎回日(遇节假日顺延)期限(天)产品结构业绩比较基准(不构成收益承诺)销售起点(万) 低中国农业
风险等级 | 产品名称 | 认购结束日 | 到期日/最早可赎回日(遇节假日顺延) | 期限(天) | 产品结构 | 业绩比较基准 (不构成收益承诺) | 销售起点(万) |
低 | 中国农业银行“金钥匙 本利丰天天利”开放式人民币理财产品 | 2015/8/30 | 2020/8/31 | 1828 | 保本浮动收益 | 2.3-2.4% | 1 |
低 | 中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品 | 2016/9/22 | 2026/9/23 | 3653 | 保本浮动收益 | 2.0-3.1% | 1 |
低 | “金益农·惠农理财”2017年第1期人民币理财产品 | 2017/3/2 | 2027/3/3 | 3653 | 保本浮动收益 | 2.50%-4.20% | 1 |
中低 | 金钥匙·安心快线天天利滚利第2期人民币理财产品 | 2013/2/6 | 2023/2/6 | 1825 | 非保本浮动收益 | 3.00% | 1 |
中低 | “金钥匙·安心快线步步高”个人专属开放式人民币理财产品 | 2015/6/24 | 2020/6/25 | 1828 | 非保本浮动收益 | 2.3-3.75% | 1 |
中低 | “农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品 | 2016/3/8 | 2021/3/9 | 1095 | 非保本浮动收益 | 3.4%-3.5% | 100 |
中低 | “农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品(顶级客户专属) | 2016/4/21 | 2021/4/22 | 1827 | 非保本浮动收益 | 3.50% | 20000 |
低 | “金钥匙·安心快线·时时付”开放式人民币理财产品 | 2018/7/2 | 2028/6/21 | 3642 | 固定收益类(非保本浮动收益型) | 3.50% | 1 |
低 | “本利丰·34天”人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2019/5/28 | 34 | 保本保证收益 | 3.00% | 1 |
低 | “本利丰·62天”人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2019/6/25 | 62 | 保本保证收益 | 3.10% | 1 |
低 | “本利丰·90天”人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2019/7/23 | 90 | 保本保证收益 | 3.15% | 1 |
低 | “本利丰·181天”人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2019/10/22 | 181 | 保本保证收益 | 3.25% | 1 |
低 | “本利丰·360天”人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2020/4/18 | 360 | 保本保证收益 | 3.65% | 1 |
中低 | “金钥匙·安心得利·34天”人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2019/5/28 | 34 | 固定收益类(非保本浮动收益型) | 3.55% | 1 |
中低 | “安心·62天”人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2019/6/25 | 62 | 固定收益类(非保本浮动收益型) | 3.65% | 1 |
中低 | “金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2019/7/23 | 90 | 固定收益类(非保本浮动收益型) | 3.85% | 1 |
中低 | “金钥匙·安心得利·181天”人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2019/10/22 | 181 | 固定收益类(非保本浮动收益型) | 3.90% | 1 |
中低 | “安心·270天”人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2020/1/19 | 270 | 固定收益类(非保本浮动收益型) | 3.95% | 1 |
中低 | “安心·360天”人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2020/4/18 | 360 | 固定收益类(非保本浮动收益型) | 4.05% | 1 |
中低 | “安心·灵动·20天”人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2019/5/14 | 20 | 非保本浮动收益 | 封闭期:3.5%; 开放期:2.8% | 1 |
中低 | “安心·灵动·30天”人民币理财产品(高净值私人银行专享) | 2019/4/23 | 2019/5/24 | 30 | 非保本浮动收益 | 封闭期:3.65%; 开放期:2.8% | 100 |
中低 | “安心·灵动·45天”人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2019/6/8 | 45 | 非保本浮动收益 | 封闭期:3.65%; 开放期:2.8% | 1 |
中低 | “安心·灵动·75天”人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2019/7/8 | 75 | 非保本浮动收益 | 封闭期:3.7%; 开放期:2.8% | 1 |
中低 | “农银财富·安心·灵动·60天”人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2019/6/23 | 60 | 非保本浮动收益 | 封闭期:3.7%; 开放期:2.8% | 1 |
中低 | 中国农业银行“金钥匙·安心得利·181天”美元理财产品 | 2019/4/29 | 2019/10/28 | 181 | 非保本浮动收益 | 2.05% | 2000美元 |
中低 | 中国农业银行“金钥匙·安心得利·360天”美元理财产品 | 2019/4/29 | 2020/4/24 | 360 | 非保本浮动收益 | 2.85% | 2000美元 |
中低 | “金钥匙·如意组合·34天”看涨黄金人民币理财产品 | 2019/4/25 | 2019/5/30 | 34 | 非保本浮动收益 | 3.0-4.05% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·34天”看跌黄金人民币理财产品 | 2019/4/25 | 2019/5/30 | 34 | 非保本浮动收益 | 3.0-4.05% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·62天”黄金到期宽幅波动人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2019/6/25 | 62 | 非保本浮动收益 | 3.0-4.0% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·62天”黄金到期窄幅波动人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2019/6/25 | 62 | 非保本浮动收益 | 3.0-4.0% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·90天”看涨黄金人民币理财产品 | 2019/4/25 | 2019/7/25 | 90 | 非保本浮动收益 | 3.5-4.2% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·90天”看跌黄金人民币理财产品 | 2019/4/25 | 2019/7/25 | 90 | 非保本浮动收益 | 3.5-4.2% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·181天”看涨黄金人民币理财产品 | 2019/4/25 | 2019/10/24 | 181 | 非保本浮动收益 | 3.5-4.3% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·181天”看跌黄金人民币理财产品 | 2019/4/25 | 2019/10/24 | 181 | 非保本浮动收益 | 3.5-4.3% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·34天”看涨沪深300指数人民币理财产品 | 2019/4/29 | 2019/6/3 | 34 | 非保本浮动收益 | 3.0-4.1% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·34天”看跌沪深300指数人民币理财产品 | 2019/4/29 | 2019/6/3 | 34 | 非保本浮动收益 | 3.0-4.1% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·62天”沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 | 2019/4/24 | 2019/6/26 | 62 | 非保本浮动收益 | 3.0-4.1% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·62天”沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 | 2019/4/24 | 2019/6/26 | 62 | 非保本浮动收益 | 3.0-4.1% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·90天”沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 | 2019/4/24 | 2019/7/24 | 90 | 非保本浮动收益 | 3.0-4.2% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·90天”沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 | 2019/4/24 | 2019/7/24 | 90 | 非保本浮动收益 | 3.0-4.2% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·90天”看涨白糖期货价格人民币理财产品 | 2019/4/29 | 2019/7/29 | 90 | 非保本浮动收益 | 3.0-4.5% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·90天”看跌白糖期货价格人民币理财产品 | 2019/4/29 | 2019/7/29 | 90 | 非保本浮动收益 | 3.0-4.5% | 1 |
中低 | “安心·每年开放”第8期人民币理财产品 | 2019/4/29 | 2029/4/30 | 年 | 固定收益类(非保本浮动收益型) | 4.20% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意”2019年第43期沪深300指数期末看涨连续型人民币理财产品 | 2019/4/24 | 2019/7/24 | 90 | 非保本浮动收益 | 2.5%-5.2% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合”2019年第44期看涨沪深300指数人民币理财产品 | 2019/4/24 | 2019/10/23 | 181 | 非保本浮动收益 | 3%-4.9% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合”2019年第44期看跌沪深300指数人民币理财产品 | 2019/4/24 | 2019/10/23 | 181 | 非保本浮动收益 | 3%-4.9% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意”2019年第45期黄金到期窄幅波动人民币理财产品 | 2019/4/25 | 2019/7/25 | 90 | 非保本浮动收益 | 3.5%-4.4% | 1 |
中低 | “农银私行·如意”2019年第1030期黄金到期窄幅波动人民币理财产品 | 2019/4/23 | 2019/7/23 | 90 | 非保本浮动收益 | 3%-4.65% | 100 |
中低 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第125期封闭净值型人民币理财产品(贵宾专享) | 2019/4/23 | 2019/12/20 | 240 | 固定收益类(非保本浮动收益型) | 个人:[5+)4.10%; | 5 |
中低 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第126期封闭净值型人民币理财产品(白金客户专属款) | 2019/4/24 | 2019/10/10 | 168 | 固定收益类(非保本浮动收益型) | 个人:[1+)4.05%; | 1 |
中低 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第127期封闭净值型人民币理财产品(白金客户大众款) | 2019/4/24 | 2019/10/10 | 168 | 固定收益类(非保本浮动收益型) | 个人:[100+)4.05%; | 100 |
中低 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第128期封闭净值型人民币理财产品(金卡客户专属款) | 2019/4/24 | 2019/9/11 | 139 | 固定收益类(非保本浮动收益型) | 个人:[1+)4.00%; | 1 |
中低 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第129期封闭净值型人民币理财产品(金卡客户大众款) | 2019/4/24 | 2019/9/11 | 139 | 固定收益类(非保本浮动收益型) | 个人:[10+)4.00%; | 10 |
中低 | “农银私行·安心得利·灵珑”2019年第60期封闭净值型人民币理财产品 | 2019/4/25 | 2019/9/17 | 144 | 固定收益类(非保本浮动收益型) | 个人:[100+)4.05%; | 100 |
中低 | “农银私行·安心得利·灵珑”2019年第61期封闭净值型人民币理财产品(顶级客户专享) | 2019/4/25 | 2019/10/29 | 186 | 固定收益类(非保本浮动收益型) | 个人:[1000+)4.15%; | 1000 |
中低 | “农银私行·安心得利·灵珑”2019年第62期封闭净值型人民币理财产品(客户升级专享) | 2019/4/25 | 2019/10/23 | 180 | 固定收益类(非保本浮动收益型) | 个人:[100+)4.10%; | 100 |
关键词:
猜你喜欢
-
部位(学生班里裸露隐私部位引深思:家校社如何共同应对)
2024-05-26
-
推理电影(趁着假期,这8部烧脑电影看起来)
2024-05-26
-
信息学院(客观理性地聊聊湖南信息学院)
2024-05-26
-
中国汉服(汉服是指中国传统服饰吗?)
2024-05-26
-
乳腺有结节(乳腺结节的症状及治疗方案推荐)
2024-05-26
-
宫颈癌(得了宫颈癌,麻烦一个接一个光4个症状就让人吃不消)
2024-05-26