通货膨胀利好哪些股票(人民币贬值,出口受益概念股全梳理)
人民币贬值指的是单位货币所包含或代表的价值下降,即单位货币价格的下降,它的下降意味着人民币购买力的下降。
人民币贬值 和 升值 会对国内出口企业和国内进口企业的经营业绩造成一定的影响,对于主要依赖于国外销售市场或者国外进口成本的国内企业来讲,人民币的升值和贬值都会造成相关的影响。
贬值可能导致通货膨胀,在短期内商品的进口会十分困难的,但同时会有利于出口,能够扩大贸易的范围,从而降低贸易逆差。纺织服装,玩具、鞋帽将是最大受益者。
9月28日,人民币对美元即期汇率开盘报7.1800,随即跌破7.20关口,较前日下跌超过400个基点,数据显示,这是2008年2月以来首次跌破这一关口。人民币大幅度的贬值,对于人民贬值受益概念股来说,有一定的利好影响。相关人民币贬值受益概念股纷纷涨停...
蜗牛筛选统计:公司主营业务构成占比90%以上在国外的上市公司一览。
1 | 300703 | 创源股份 | ||
2 | 003019 | 宸展光电 | ||
3 | 300907 | 康平科技 | ||
4 | 300952 | 恒辉安防 | ||
5 | 300956 | 英力股份 | ||
6 | 301122 | 采纳股份 | ||
7 | 603709 | 中源家居 | ||
8 | 000415 | 渤海租赁 | ||
9 | 003011 | 海象新材 | ||
10 | 603221 | 爱丽家居 | ||
11 | 688036 | 传音控股 | ||
12 | 002475 | 立讯精密 | ||
13 | 002835 | 同为股份 | ||
14 | 300879 | 大叶股份 | ||
15 | 300928 | 华安鑫创 | ||
16 | 300992 | 泰福泵业 | ||
17 | 300994 | 久祺股份 | ||
18 | 301004 | 嘉益股份 | ||
19 | 301061 | 匠心家居 | ||
20 | 301113 | 雅艺科技 | ||
21 | 301234 | 五洲医疗 | ||
22 | 603277 | 银都股份 | ||
23 | 605088 | 冠盛股份 | ||
24 | 605099 | 共创草坪 | ||
25 | 688063 | 派能科技 | ||
26 | 688095 | 福昕软件 | ||
27 | 688262 | 国芯科技 | ||
28 | 300833 | 浩洋股份 | ||
29 | 300363 | 博腾股份 | ||
30 | 000697 | 炼石航空 | ||
31 | 001206 | 依依股份 | ||
32 | 002241 | 歌尔股份 | ||
33 | 002399 | 海普瑞 | ||
34 | 002432 | 九安医疗 | ||
35 | 002611 | 东方精工 | ||
36 | 300208 | 青岛中程 | ||
37 | 600338 | 西藏珠峰 | ||
38 | 601156 | 东航物流 | ||
39 | 834765 | 美之高 | ||
40 | 300822 | 贝仕达克 | ||
41 | 603586 | 金麒麟 | ||
42 | 688196 | 卓越新能 | ||
43 | 300139 | 晓程科技 | ||
但是,大部分股票在人民币贬值影响下损失惨重,从而影响大盘整体市场情绪进而导致股市受到牵连。
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26