股票最低多少钱(两市低价股一览 29股股价不足2元)
2023年12月04日 12:12
来源于:烟月稀财经笔记
浏览量:次
按最新收盘价计算,A股均价为12.25元,两市不足2元的个股共有29只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为1.45元。证券时报•数据宝
按最新收盘价计算,A股均价为12.25元,两市不足2元的个股共有29只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为1.45元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月14日收盘,沪指报收3662.60点,A股平均股价为12.25元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有29只,最低的是*ST金洲,最新收盘价为1.45元,其次是ST粤泰、ST宏图,最新收盘价分别为1.49元、1.55元。特征来看,股价低于2元个股中,共有20只ST股上榜,占比为68.97%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有8只,涨幅居前的有*ST东电、ST中天、*ST艾格,分别上涨5.14%、5.11%、5.03%。下跌的有21只,跌幅居前的有庞大集团、ST弘高、美好置业,跌幅分别为3.94%、3.33%、3.24%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000587 | *ST金洲 | 1.45 | -1.36 | 0.89 | 轻工制造 | |
600393 | ST粤泰 | 1.49 | -1.97 | 3.76 | 0.76 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.55 | -1.90 | 1.12 | 8.78 | 商业贸易 |
600090 | *ST济堂 | 1.59 | -0.63 | 0.89 | 0.60 | 医药生物 |
002113 | ST天润 | 1.59 | -1.24 | 1.91 | 5.90 | 传媒 |
600555 | *ST海创 | 1.65 | -0.60 | 0.65 | 2.67 | 休闲服务 |
600666 | ST瑞德 | 1.67 | 1.21 | 2.37 | 26.06 | 电子 |
002503 | 搜于特 | 1.67 | -2.91 | 4.68 | 2.24 | 纺织服装 |
002504 | ST弘高 | 1.74 | -3.33 | 2.09 | 3.60 | 建筑装饰 |
002086 | *ST东洋 | 1.75 | -2.23 | 1.19 | 0.95 | 农林牧渔 |
000673 | *ST当代 | 1.75 | -2.78 | 0.78 | 传媒 | |
000667 | 美好置业 | 1.79 | -3.24 | 3.69 | 0.64 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.83 | 1.67 | 1.94 | 2.00 | 电子 |
000585 | *ST东电 | 1.84 | 5.14 | 2.23 | 电气设备 | |
600856 | ST中天 | 1.85 | 5.11 | 2.83 | 公用事业 | |
600568 | ST中珠 | 1.85 | 0.54 | 0.82 | 0.98 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.86 | -1.59 | 0.97 | 1.19 | 交通运输 |
002535 | ST林重 | 1.86 | -1.59 | 1.78 | 2.03 | 机械设备 |
002619 | *ST艾格 | 1.88 | 5.03 | 2.21 | 1.63 | 传媒 |
600322 | 天房发展 | 1.92 | -2.54 | 1.29 | 1.04 | 房地产 |
002770 | *ST科迪 | 1.93 | 0.52 | 2.41 | 6.79 | 食品饮料 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.94 | -2.51 | 0.83 | 9.26 | 传媒 |
601258 | 庞大集团 | 1.95 | -3.94 | 2.42 | 1.73 | 汽车 |
000616 | ST海投 | 1.95 | -1.02 | 1.12 | 0.59 | 房地产 |
002305 | 南国置业 | 1.98 | -1.49 | 1.15 | 0.95 | 房地产 |
600654 | ST中安 | 1.98 | 1.02 | 0.94 | 计算机 | |
600162 | 香江控股 | 1.99 | -2.93 | 0.50 | 1.27 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.99 | -1.97 | 0.51 | 0.56 | 房地产 |
002638 | 勤上股份 | 1.99 | -2.93 | 2.44 | 0.85 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
关键词:
猜你喜欢
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26