a股全部股票代码(连续停牌A股一览)
2023年12月04日 12:12
来源于:烟月稀财经笔记
浏览量:次
截至7月7日,两市共有14只A股处于停牌状态,最长连续停牌48天。证券时报•数据宝统计显示,截至7月7日,A股市场停牌股票共有14只,占
截至7月7日,两市共有14只A股处于停牌状态,最长连续停牌48天。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月7日,A股市场停牌股票共有14只,占两市A股比例为0.31%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天之间的有2只,停牌10~30天之间的有10只,停牌10天以内的有2只。
停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌48天,其次是*ST搜特、ST美置等,连续停牌天数分别为32天、29天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌 天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300297 | *ST蓝盾 | 2023.04.26 | 48 | 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能 被终止上市的风险提示公告 | 计算机 |
002503 | *ST搜特 | 2023.05.23 | 32 | 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低 于1元 | 纺织服饰 |
000667 | ST美置 | 2023.05.26 | 29 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 房地产 |
000918 | *ST嘉凯 | 2023.06.01 | 25 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 2023.06.05 | 23 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 房地产 |
600393 | ST粤泰 | 2023.06.09 | 19 | 因公司股票收盘价已连续20个交易日低 于人民币1元 | 房地产 |
000671 | ST阳光城 | 2023.06.12 | 18 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 房地产 |
002504 | *ST弘高 | 2023.06.13 | 17 | 因公司股票收盘价连续二十个交易日低于 1元 | 建筑装饰 |
002113 | *ST天润 | 2023.06.13 | 17 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 传媒 |
000616 | *ST海投 | 2023.06.14 | 16 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 非银金融 |
600077 | *ST宋都 | 2023.06.14 | 16 | 因公司已连续20个交易日收盘价低于人 民币1元 | 房地产 |
002118 | *ST紫鑫 | 2023.06.16 | 14 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 医药生物 |
000561 | 烽火电子 | 2023.06.30 | 6 | 因公司拟筹划发行股份购买资产事项 | 国防军工 |
300163 | 先锋新材 | 2023.07.03 | 5 | 因筹划重大资产重组 | 基础化工 |
交易日历
停复牌、停牌、连续停牌
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
关键词:
猜你喜欢
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26