股票停牌什么原因(连续停牌A股一览)
2023年12月02日 05:12
来源于:烟月稀财经笔记
浏览量:次
截至5月26日,两市共有23只A股处于停牌状态,最长连续停牌20天。证券时报•数据宝统计显示,截至5月26日,A股市场停牌股票共有23只
截至5月26日,两市共有23只A股处于停牌状态,最长连续停牌20天。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月26日,A股市场停牌股票共有23只,占两市A股比例为0.51%。
从连续停牌天数看,停牌10~30天之间的有19只,停牌10天以内的有4只。
停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌20天,其次是*ST光一、*ST新文等,连续停牌天数分别为天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌 天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300297 | *ST蓝盾 | 2023.04.26 | 20 | 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能 被终止上市的风险提示公告 | 计算机 |
300356 | *ST光一 | 2023.04.27 | 19 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 电力设备 |
300336 | *ST新文 | 2023.04.27 | 19 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 传媒 |
000150 | *ST宜康 | 2023.04.28 | 18 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示性公告 | 医药生物 |
300526 | *ST中潜 | 2023.04.28 | 18 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 纺织服饰 |
002417 | *ST深南 | 2023.04.28 | 18 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 计算机 |
300273 | *ST和佳 | 2023.05.04 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 医药生物 |
000606 | *ST顺利 | 2023.05.04 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 计算机 |
002781 | *ST奇信 | 2023.05.04 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 建筑装饰 |
002411 | *ST必康 | 2023.05.04 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 医药生物 |
002564 | 天沃科技 | 2023.05.04 | 17 | 因公司未能在法定期限(2023年4月 30日)前披露经审计的2022年年度报告 | 建筑装饰 |
000038 | *ST大通 | 2023.05.04 | 17 | 因无法在法定期限内披露2022年度报 告及2023年第一季度报告 | 综合 |
300392 | *ST腾信 | 2023.05.04 | 17 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示性公告 | 传媒 |
002656 | ST摩登 | 2023.05.04 | 17 | 因无法在法定期限内披露经审计的202 2年年度报告及2023年第一季度报告 | 纺织服饰 |
002751 | *ST易尚 | 2023.05.04 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 社会服务 |
300089 | *ST文化 | 2023.05.04 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 社会服务 |
000806 | *ST银河 | 2023.05.04 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 电力设备 |
600530 | 交大昂立 | 2023.05.04 | 17 | 因无法在法定期限内披露经审计的202 2年年度报告及2023年第一季度报告 | 食品饮料 |
600466 | *ST蓝光 | 2023.05.10 | 13 | 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风 险提示公告 | 房地产 |
000540 | *ST中天 | 2023.05.19 | 6 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 房地产 |
002503 | *ST搜特 | 2023.05.23 | 4 | 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低 于1元 | 纺织服饰 |
601258 | *ST庞大 | 2023.05.25 | 2 | 因公司股票触及交易类退市指标暨停牌的 风险提示公告 | 汽车 |
000667 | ST美置 | 2023.05.26 | 1 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 房地产 |
交易日历
停复牌、停牌、连续停牌
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中新经纬 魏薇 实习生 周月池 2023-05-26 13:28
关键词:
猜你喜欢
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26