石油焦 股票(石油石化行业资金流出榜:广汇能源、新潮能源等净流出资金居前)
沪指3月14日下跌0.72%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为农林牧渔、电子,涨幅为1.92%、0.42%。跌幅居前的行业为石油石化、轻工制造,跌幅为2.02%、1.84%。石油石化行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出310.70亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电子行业净流入资金31.01亿元;农林牧渔行业净流入资金9.41亿元。
主力资金净流出的行业有29个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金68.43亿元,其次是计算机行业,净流出资金为52.64亿元,净流出资金较多的还有通信、基础化工、机械设备等行业。
石油石化行业今日下跌2.02%,全天主力资金净流出5.99亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有1只;下跌的有46只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有10只,净流入资金居首的是中油工程,今日净流入资金1810.23万元,紧随其后的是中海油服、惠博普,净流入资金分别为518.57万元、376.76万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有广汇能源、新潮能源、中曼石油,净流出资金分别为9644.12万元、5685.96万元、4987.56万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600256 | 广汇能源 | -3.56 | 0.91 | -9644.12 |
600777 | 新潮能源 | -2.41 | 2.00 | -5685.96 |
603619 | 中曼石油 | -6.94 | 5.12 | -4987.56 |
601857 | 中国石油 | -2.29 | 0.13 | -4344.80 |
600938 | 中国海油 | -2.72 | 3.72 | -3744.47 |
002828 | 贝肯能源 | -2.35 | 28.12 | -3411.25 |
600028 | 中国石化 | -0.18 | 0.30 | -3372.53 |
000968 | 蓝焰控股 | -3.43 | 1.84 | -3002.38 |
000301 | 东方盛虹 | -2.50 | 0.57 | -2803.92 |
600968 | 海油发展 | -3.69 | 0.43 | -2231.79 |
002493 | 荣盛石化 | -2.44 | 0.24 | -2099.75 |
002986 | 宇新股份 | 0.26 | 3.14 | -1901.69 |
600871 | 石化油服 | -1.86 | 0.45 | -1898.74 |
601233 | 桐昆股份 | -1.28 | 0.61 | -1817.45 |
600346 | 恒力石化 | -2.36 | 0.15 | -1789.27 |
600583 | 海油工程 | -0.29 | 0.59 | -1548.32 |
002629 | 仁智股份 | -4.12 | 4.10 | -1398.06 |
600387 | 海越能源 | -6.39 | 6.27 | -1360.31 |
300135 | 宝利国际 | -2.53 | 3.08 | -996.87 |
000059 | 华锦股份 | -3.47 | 1.85 | -887.43 |
300157 | 恒泰艾普 | -5.25 | 3.99 | -735.81 |
002408 | 齐翔腾达 | -0.28 | 0.55 | -495.08 |
603798 | 康普顿 | -3.96 | 2.39 | -420.56 |
300164 | 通源石油 | -4.04 | 4.73 | -342.50 |
600800 | 渤海化学 | -1.53 | 0.83 | -339.06 |
002207 | 准油股份 | -3.96 | 4.63 | -306.13 |
600506 | 香梨股份 | -1.21 | 3.03 | -267.83 |
603727 | 博迈科 | -2.68 | 1.17 | -256.56 |
001316 | 润贝航科 | -0.91 | 3.59 | -250.02 |
600688 | 上海石化 | -1.49 | 0.28 | -242.09 |
300191 | 潜能恒信 | -2.95 | 1.32 | -237.12 |
300839 | 博汇股份 | -3.72 | 2.22 | -221.96 |
000985 | 大庆华科 | -3.84 | 1.53 | -130.45 |
000698 | 沈阳化工 | -2.89 | 1.63 | -121.61 |
600759 | ST洲际 | -1.29 | 0.48 | -87.11 |
002221 | 东华能源 | -1.53 | 0.31 | -28.42 |
000637 | 茂化实华 | -2.36 | 2.76 | -17.31 |
000096 | 广聚能源 | -2.07 | 0.33 | 0.15 |
000554 | 泰山石油 | -3.51 | 3.35 | 9.44 |
000703 | 恒逸石化 | -1.02 | 0.41 | 89.51 |
603223 | 恒通股份 | -1.48 | 0.29 | 155.97 |
603353 | 和顺石油 | -1.94 | 2.34 | 158.85 |
002476 | 宝莫股份 | -1.14 | 1.45 | 180.18 |
000819 | 岳阳兴长 | -5.14 | 2.12 | 204.20 |
002554 | 惠博普 | -2.76 | 2.82 | 376.76 |
601808 | 中海油服 | -1.12 | 0.25 | 518.57 |
600339 | 中油工程 | -0.89 | 1.58 | 1810.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26