天德化工股票(智通港股52周新高、新低统计|10月8日)
2023年11月23日 09:11
来源于:烟月稀财经笔记
浏览量:次
智通财经APP数据显示,截止10月8日收盘,有10只股票创52周新高,其中荣丰集团亚洲(08526)、自然美(00157)、新昌创展控股(0
智通财经APP数据显示,截止10月8日收盘,有10只股票创52周新高,其中荣丰集团亚洲(08526)、自然美(00157)、新昌创展控股(01781)创高率位于前3位,分别为6.94%、6.24%、5.88%。另外有235只股票创52周新低,其中朝威控股(08059)、基石金融(08112)、汇盈控股(00821)创低率位于前三位,分别为-42.38%、-19.00%、-14.29%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
荣丰集团亚洲(08526) | 0.740 | 0.770 | 6.94% |
自然美(00157) | 0.910 | 0.920 | 6.24% |
新昌创展控股(01781) | 1.370 | 1.440 | 5.88% |
四海国际(00120) | 1.980 | 1.980 | 5.88% |
中国投资基金公司(00612) | 22.950 | 22.950 | 5.52% |
时代集团控股(01023) | 2.630 | 2.700 | 4.25% |
泓盈控股(01735) | 2.850 | 2.920 | 2.82% |
新海能源(00342) | 2.560 | 2.580 | 1.57% |
中国中铁(00390) | 7.770 | 7.970 | 0.38% |
KSL HOLDINGS(08170) | 6.470 | 6.500 | 0.15% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
朝威控股(08059) | 0.100 | 0.087 | -42.38% |
基石金融(08112) | 0.083 | 0.081 | -19.00% |
汇盈控股(00821) | 0.610 | 0.600 | -14.29% |
金川国际(02362) | 0.910 | 0.860 | -12.24% |
兴利(香港)控股(00396) | 0.345 | 0.320 | -11.11% |
麦盛资本(01194) | 0.160 | 0.156 | -10.86% |
中国兴业控股(00132) | 0.380 | 0.340 | -10.53% |
福泽集团(08108) | 0.051 | 0.045 | -10.00% |
CWT INT'L(00521) | 0.169 | 0.166 | -9.78% |
大中华地产控股(00021) | 0.169 | 0.154 | -9.41% |
毅兴行(01047) | 0.580 | 0.580 | -9.38% |
新体育(00299) | 0.420 | 0.405 | -8.99% |
童园国际(03830) | 0.178 | 0.164 | -8.38% |
华人饮食集团(08272) | 0.014 | 0.011 | -8.33% |
新天地产集团(00760) | 0.058 | 0.055 | -8.33% |
同方泰德(01206) | 1.240 | 1.140 | -8.06% |
新宇环保(00436) | 0.410 | 0.405 | -7.95% |
丝路物流控股(00988) | 0.062 | 0.060 | -7.69% |
中发展控股(00475) | 0.870 | 0.850 | -7.61% |
远见控股(00862) | 0.325 | 0.305 | -7.58% |
绿城中国(03900) | 6.000 | 5.990 | -7.56% |
康大食品(00834) | 0.550 | 0.490 | -7.55% |
信邦控股(01571) | 2.750 | 2.720 | -7.48% |
天长集团(02182) | 0.330 | 0.320 | -7.25% |
利记(00637) | 0.465 | 0.465 | -7.00% |
花样年控股(01777) | 0.840 | 0.830 | -6.74% |
HSSP INTL(03626) | 1.260 | 1.260 | -6.67% |
舜宇光学科技(02382) | 76.700 | 76.250 | -6.38% |
建联集团(00385) | 1.290 | 1.200 | -6.25% |
西安海天天(08227) | 2.370 | 2.350 | -6.00% |
保集健康(01246) | 0.068 | 0.064 | -5.88% |
莱尔斯丹(00738) | 1.030 | 0.970 | -5.83% |
首创环境(03989) | 0.184 | 0.179 | -5.79% |
年年卡(03773) | 0.490 | 0.490 | -5.77% |
碧瑶绿色集团(01397) | 0.650 | 0.600 | -5.66% |
中国诚通发展集团(00217) | 0.173 | 0.168 | -5.62% |
高富集团控股(00263) | 0.135 | 0.122 | -5.43% |
江苏创新(02116) | 0.375 | 0.350 | -5.41% |
万裕科技(00894) | 0.710 | 0.700 | -5.41% |
金榜集团(00172) | 0.100 | 0.089 | -5.32% |
侨雄国际(00381) | 0.019 | 0.018 | -5.26% |
智昇集团控股(08370) | 0.231 | 0.218 | -5.22% |
远东酒店实业(00037) | 0.280 | 0.275 | -5.17% |
未来世界金融(00572) | 0.074 | 0.074 | -5.13% |
光丽科技(06036) | 0.290 | 0.280 | -5.08% |
中粮包装(00906) | 2.670 | 2.650 | -5.02% |
勇利投资(01145) | 0.405 | 0.390 | -4.88% |
兴纺控股(01968) | 0.610 | 0.590 | -4.84% |
富智康集团(02038) | 0.810 | 0.790 | -4.82% |
碧生源(00926) | 0.310 | 0.300 | -4.76% |
联旺集团(08217) | 0.108 | 0.101 | -4.72% |
远洋集团(03377) | 3.050 | 3.040 | -4.70% |
中国能源建设(03996) | 0.860 | 0.820 | -4.65% |
鳄鱼恤(00122) | 0.650 | 0.630 | -4.55% |
闽港控股(00181) | 0.194 | 0.189 | -4.55% |
中国多金属(02133) | 0.066 | 0.063 | -4.55% |
创陞控股(02680) | 0.650 | 0.640 | -4.48% |
彩生活(01778) | 4.080 | 3.990 | -4.32% |
易亚证券收益增长(03102) | 8.990 | 8.990 | -4.26% |
万嘉集团(00401) | 0.113 | 0.113 | -4.24% |
合景泰富集团(01813) | 6.230 | 6.190 | -4.03% |
平安证券集团控股(00231) | 0.265 | 0.240 | -4.00% |
中国置业投资(00736) | 0.025 | 0.024 | -4.00% |
中誉集团(00985) | 0.025 | 0.024 | -4.00% |
希玛眼科(03309) | 3.920 | 3.900 | -3.94% |
弥明生活百货(08473) | 0.198 | 0.198 | -3.88% |
宝威控股(00024) | 0.176 | 0.175 | -3.85% |
首创置业(02868) | 2.690 | 2.610 | -3.69% |
XL二易亚中概股(07210) | 10.020 | 10.020 | -3.65% |
华人置业(00127) | 8.560 | 8.550 | -3.61% |
华谊腾讯娱乐(00419) | 0.280 | 0.270 | -3.57% |
XTRN50印度(03015) | 1,079.000 | 1,073.000 | -3.51% |
现恒建筑(01500) | 0.295 | 0.280 | -3.45% |
华建控股(00479) | 0.061 | 0.057 | -3.39% |
宏利金融-S(00945) | 131.600 | 131.500 | -3.31% |
小米集团-W(01810) | 13.580 | 13.540 | -3.29% |
AV策划推广(08419) | 0.305 | 0.295 | -3.28% |
睿见教育(06068) | 3.610 | 3.560 | -3.26% |
华宝国际(00336) | 3.970 | 3.870 | -3.25% |
星光集团(00403) | 0.335 | 0.300 | -3.23% |
致丰工业电子(01710) | 0.305 | 0.300 | -3.23% |
华夏港股通小型股(03157) | 22.700 | 22.700 | -3.20% |
百济神州-B(06160) | 90.000 | 89.550 | -3.08% |
中芯国际(00981) | 7.700 | 7.620 | -3.05% |
力宝专选中港地产(02824) | 63.850 | 63.500 | -3.05% |
中国宝丰国际(03966) | 2.200 | 2.230 | -3.04% |
中广核矿业(01164) | 0.320 | 0.320 | -3.03% |
碧桂园(02007) | 9.050 | 9.020 | -3.01% |
飞尚无烟煤(01738) | 0.980 | 0.970 | -3.00% |
银基集团(00886) | 0.485 | 0.485 | -3.00% |
敏华控股(01999) | 4.300 | 4.220 | -2.99% |
新华汇富金融(00188) | 0.065 | 0.065 | -2.99% |
旭辉控股集团(00884) | 3.270 | 3.250 | -2.99% |
中国海外宏洋集团(00081) | 2.330 | 2.320 | -2.93% |
价值韩国ETF(03041) | 28.500 | 28.650 | -2.88% |
中国高速传动(00658) | 7.930 | 7.770 | -2.88% |
电视广播(00511) | 21.350 | 21.300 | -2.74% |
绿地香港(00337) | 2.190 | 2.140 | -2.73% |
保利置业集团(00119) | 2.520 | 2.510 | -2.71% |
华融投资股份(02277) | 0.360 | 0.360 | -2.70% |
瑞慈医疗(01526) | 1.590 | 1.500 | -2.60% |
浩德控股(08149) | 0.320 | 0.300 | -2.60% |
新维国际控股(08086) | 0.160 | 0.156 | -2.50% |
申万宏源(00218) | 1.580 | 1.580 | -2.47% |
飞鱼科技(01022) | 0.395 | 0.395 | -2.47% |
锦江酒店(02006) | 1.990 | 1.980 | -2.46% |
三生制药(01530) | 11.920 | 11.920 | -2.45% |
星美文化旅游(02366) | 0.245 | 0.240 | -2.44% |
新兴光学(00125) | 2.520 | 2.450 | -2.39% |
上实城市开发(00563) | 1.270 | 1.240 | -2.36% |
香港中旅(00308) | 2.280 | 2.280 | -2.36% |
昂纳科技集团(00877) | 3.810 | 3.790 | -2.32% |
天成国际(00109) | 0.176 | 0.169 | -2.31% |
胜利管道(01080) | 0.172 | 0.172 | -2.27% |
易亚中概股(03161) | 10.400 | 10.400 | -2.26% |
中国南方航空股份(01055) | 4.450 | 4.450 | -2.20% |
南南资源(01229) | 0.230 | 0.225 | -2.17% |
安硕印度-U(09836) | 2.710 | 2.710 | -2.17% |
华泰瑞银(08006) | 0.146 | 0.136 | -2.16% |
长江生命科技(00775) | 0.465 | 0.460 | -2.13% |
国际天食(03666) | 0.249 | 0.240 | -2.04% |
宾仕国际(01705) | 1.000 | 0.980 | -2.00% |
鸿福堂(01446) | 0.530 | 0.500 | -1.96% |
泰加保险(06161) | 0.500 | 0.500 | -1.96% |
三星中国龙网(02812) | 11.140 | 11.140 | -1.94% |
信德集团(00242) | 2.550 | 2.550 | -1.92% |
高伟电子(01415) | 1.070 | 1.060 | -1.85% |
中金金瑞中网(03186) | 58.550 | 58.550 | -1.84% |
高银金融(00530) | 2.770 | 2.700 | -1.82% |
安硕亚洲新兴(02802) | 49.400 | 49.400 | -1.79% |
重庆机电(02722) | 0.550 | 0.550 | -1.79% |
禹洲地产(01628) | 2.910 | 2.890 | -1.70% |
中国民航信息网络(00696) | 17.540 | 17.500 | -1.69% |
SPDR大中华(03073) | 38.300 | 38.150 | -1.68% |
天德化工(00609) | 0.590 | 0.590 | -1.67% |
A8新媒体(00800) | 0.295 | 0.295 | -1.67% |
PP新兴东盟-U(09810) | 9.420 | 9.440 | -1.67% |
医汇集团(08161) | 0.062 | 0.060 | -1.64% |
百仕达控股(01168) | 0.610 | 0.600 | -1.64% |
珀丽酒店(01189) | 0.300 | 0.300 | -1.64% |
新濠国际发展(00200) | 14.820 | 14.520 | -1.59% |
天臣控股(01201) | 0.620 | 0.620 | -1.59% |
中国宏桥(01378) | 5.080 | 4.990 | -1.58% |
361度(01361) | 1.880 | 1.880 | -1.57% |
五菱汽车(00305) | 0.325 | 0.320 | -1.54% |
叙福楼集团(01978) | 0.660 | 0.660 | -1.49% |
中华国际(01064) | 0.200 | 0.200 | -1.48% |
百盛集团(03368) | 0.690 | 0.670 | -1.47% |
华讯(00833) | 1.370 | 1.360 | -1.45% |
雨润食品(01068) | 0.680 | 0.680 | -1.45% |
保利文化(03636) | 9.660 | 9.660 | -1.43% |
龙辉国际控股(01007) | 0.208 | 0.208 | -1.42% |
中骏集团控股(01966) | 2.820 | 2.800 | -1.41% |
东瀛游(06882) | 0.730 | 0.700 | -1.41% |
泓富产业信托(00808) | 2.960 | 2.940 | -1.34% |
PP中国新经济(03173) | 5.980 | 5.880 | -1.34% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.240 | 2.210 | -1.34% |
深圳控股(00604) | 2.250 | 2.240 | -1.32% |
方圆房服集团(08376) | 0.410 | 0.375 | -1.32% |
亚太丝路投资(00767) | 0.081 | 0.075 | -1.32% |
研祥智能(02308) | 0.780 | 0.770 | -1.28% |
领航医药生物科技(00399) | 0.410 | 0.390 | -1.27% |
龙翔集团(00935) | 0.780 | 0.780 | -1.27% |
翠华控股(01314) | 0.790 | 0.780 | -1.27% |
汇汉控股(00214) | 1.610 | 1.610 | -1.23% |
安硕亚洲除日(03010) | 49.250 | 49.250 | -1.20% |
齐鲁高速(01576) | 1.690 | 1.680 | -1.18% |
伟志控股(01305) | 0.890 | 0.850 | -1.16% |
三和建筑集团(03822) | 0.177 | 0.171 | -1.16% |
中集集团(02039) | 7.710 | 7.710 | -1.15% |
长飞光纤光缆(06869) | 21.600 | 21.550 | -1.15% |
领航亚洲(02805) | 21.900 | 21.800 | -1.13% |
腾讯控股(00700) | 299.000 | 299.000 | -1.12% |
天保能源(01671) | 0.930 | 0.890 | -1.11% |
大同机械(00118) | 0.445 | 0.445 | -1.11% |
盛诺集团(01418) | 0.445 | 0.445 | -1.11% |
朗生医药(00503) | 1.000 | 0.990 | -1.10% |
五龙电动车(00729) | 0.090 | 0.090 | -1.10% |
域高国际控股(01621) | 0.192 | 0.185 | -1.07% |
白花油(00239) | 3.060 | 3.060 | -1.07% |
华彩控股(01371) | 0.099 | 0.097 | -1.02% |
FL二华夏恒指(07221) | 9.880 | 9.880 | -1.00% |
中国三江化工(02198) | 2.020 | 2.000 | -0.99% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.160 | 2.070 | -0.96% |
招商局置地(00978) | 1.050 | 1.050 | -0.94% |
创兴银行(01111) | 13.660 | 13.660 | -0.94% |
FL二 三星恒指(07205) | 7.440 | 7.430 | -0.93% |
东江环保(00895) | 8.720 | 8.600 | -0.92% |
BMO亚太房地产(03121) | 9.710 | 9.710 | -0.92% |
PP亚洲创科(03181) | 70.450 | 70.500 | -0.91% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 43.500 | 43.650 | -0.91% |
招商局港口(00144) | 14.060 | 14.040 | -0.85% |
BMO香港银行股(03143) | 8.280 | 8.230 | -0.84% |
未来MSCI中国(03040) | 29.450 | 29.600 | -0.84% |
华南城(01668) | 1.200 | 1.200 | -0.83% |
宝龙地产(01238) | 3.030 | 2.980 | -0.80% |
安硕ES50-U(09155) | 1.250 | 1.260 | -0.79% |
中国电力清洁能源(00735) | 2.650 | 2.650 | -0.75% |
拉夏贝尔(06116) | 7.080 | 6.710 | -0.74% |
亚太卫星(01045) | 2.720 | 2.710 | -0.73% |
中国软件国际(00354) | 4.370 | 4.340 | -0.73% |
FL二南方恒指(07200) | 8.960 | 8.940 | -0.67% |
中国春来(01969) | 1.560 | 1.490 | -0.67% |
庄士机构国际(00367) | 1.500 | 1.500 | -0.66% |
交银国际(03329) | 1.530 | 1.520 | -0.65% |
雷蛇(01337) | 1.620 | 1.610 | -0.62% |
中国先锋医药(01345) | 1.670 | 1.670 | -0.60% |
工商银行(01398) | 5.280 | 5.270 | -0.57% |
嘉华国际(00173) | 3.540 | 3.530 | -0.56% |
南方中创业板(03147) | 5.520 | 5.500 | -0.54% |
CMON(08278) | 0.186 | 0.185 | -0.54% |
雅视光学(01120) | 1.900 | 1.890 | -0.53% |
维信金科(02003) | 9.670 | 9.660 | -0.51% |
新鸿基公司(00086) | 3.880 | 3.880 | -0.51% |
安硕中国ETF(02801) | 23.700 | 23.700 | -0.42% |
领航发展欧洲-U(09101) | 2.380 | 2.390 | -0.42% |
COMS德高息股(03177) | 144.300 | 145.300 | -0.41% |
招商局中国基金(00133) | 9.750 | 9.750 | -0.41% |
丽珠医药(01513) | 25.250 | 24.850 | -0.40% |
大众公用(01635) | 2.660 | 2.630 | -0.38% |
渣打集团(02888) | 61.800 | 61.600 | -0.32% |
齐屹科技(01739) | 3.250 | 3.180 | -0.31% |
复星国际(00656) | 12.800 | 12.740 | -0.31% |
新鸿基地产(00016) | 108.900 | 108.700 | -0.28% |
平安中国国债(03080) | 116.750 | 116.750 | -0.26% |
电能实业(00006) | 53.250 | 53.100 | -0.24% |
工银南方中国(03167) | 61.950 | 61.900 | -0.24% |
上海实业控股(00363) | 16.820 | 16.820 | -0.24% |
安硕印度(02836) | 21.250 | 21.100 | -0.24% |
COMS德股(03171) | 106.400 | 106.400 | -0.19% |
金朝阳集团(00878) | 10.980 | 10.800 | -0.18% |
盈富基金(02800) | 27.150 | 27.050 | -0.18% |
沛富基金(02821) | 109.000 | 109.000 | -0.18% |
卓尔智联(02098) | 5.650 | 5.570 | -0.18% |
建设银行(00939) | 6.270 | 6.260 | -0.08% |
关键词:
猜你喜欢
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26