军工雷达股票一览表(国防军工行业资金流出榜:中船科技等9股净流出资金超5000万元)
沪指7月4日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为汽车、电子,涨幅为2.67%、1.76%。国防军工行业今日上涨0.18%。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为1.23%、0.92%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出118.83亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.76%,全天净流入资金30.49亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.67%,净流入资金为25.78亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.86亿元,其次是通信行业,净流出资金为14.23亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、公用事业等行业。
国防军工行业今日上涨0.18%,全天主力资金净流出12.96亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有90只,涨停的有1只;下跌的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是中国卫星,今日净流入资金5.31亿元,紧随其后的是华力创通、北方导航,净流入资金分别为8952.21万元、3197.95万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有中船科技、中国船舶、中国重工,净流出资金分别为5.48亿元、4.70亿元、1.60亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600118 | 中国卫星 | 10.00 | 5.22 | 53051.31 |
300045 | 华力创通 | 7.59 | 9.67 | 8952.21 |
600435 | 北方导航 | 1.53 | 2.46 | 3197.95 |
002151 | 北斗星通 | 4.06 | 10.27 | 2996.02 |
688311 | 盟升电子 | 5.10 | 4.20 | 1982.91 |
001270 | 铖昌科技 | 3.92 | 4.38 | 1558.10 |
002414 | 高德红外 | 2.18 | 0.72 | 1520.09 |
002389 | 航天彩虹 | 0.98 | 1.62 | 1394.85 |
688375 | 国博电子 | 5.34 | 4.08 | 1358.23 |
688522 | 纳睿雷达 | 4.83 | 7.14 | 1301.00 |
002625 | 光启技术 | 1.30 | 0.69 | 1254.62 |
300101 | 振芯科技 | 3.12 | 3.89 | 1208.57 |
002413 | 雷科防务 | 1.92 | 2.88 | 990.75 |
300177 | 中海达 | 3.84 | 3.21 | 953.06 |
002023 | 海特高新 | 1.31 | 3.46 | 899.13 |
688297 | 中无人机 | 0.92 | 2.79 | 891.63 |
002446 | 盛路通信 | 1.61 | 3.90 | 863.40 |
600372 | 中航电子 | 0.07 | 0.57 | 788.30 |
300395 | 菲利华 | 0.10 | 0.53 | 750.28 |
688439 | 振华风光 | -1.30 | 2.00 | 693.28 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600072 | 中船科技 | -8.28 | 17.03 | -54769.26 |
600150 | 中国船舶 | -3.30 | 3.08 | -47031.97 |
601989 | 中国重工 | -2.04 | 0.82 | -15999.04 |
000768 | 中航西飞 | -0.71 | 0.85 | -9205.22 |
600760 | 中航沈飞 | -1.42 | 0.70 | -8260.80 |
300474 | 景嘉微 | 0.45 | 3.90 | -7299.61 |
600893 | 航发动力 | 0.16 | 0.66 | -5698.50 |
600685 | 中船防务 | -1.86 | 2.20 | -5053.10 |
300600 | 国瑞科技 | -2.75 | 11.55 | -5031.20 |
688629 | 华丰科技 | -2.83 | 48.80 | -4668.69 |
688543 | 国科军工 | 1.73 | 22.79 | -4436.96 |
300008 | 天海防务 | -0.40 | 6.37 | -3600.60 |
300527 | 中船应急 | -2.91 | 3.00 | -3167.57 |
600879 | 航天电子 | 0.12 | 1.61 | -3152.68 |
601698 | 中国卫通 | 5.42 | 2.71 | -2676.03 |
300699 | 光威复材 | -1.15 | 1.21 | -2538.18 |
300589 | 江龙船艇 | -0.78 | 7.18 | -2466.10 |
300722 | 新余国科 | -3.05 | 3.34 | -2445.05 |
601606 | 长城军工 | -0.44 | 1.97 | -2398.85 |
600862 | 中航高科 | -0.58 | 0.78 | -2135.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-07-04 16:36
21世纪经济报道21财经APP 2023-07-04 14:11
-
开车玩手机(来看看开车玩手机到底有多可怕?真的等于“玩命”啊)
2024-05-26
-
零首付买手机(“零首付”“低月租”……手机“以租代购”隐藏套路你遇到过吗?)
2024-05-26
-
哪里买手机便宜(379元诺基亚复刻版手机卖断货:官微推荐更便宜的220)
2024-05-26