迈瑞股票(60股获海外机构调研,迈瑞医疗最受关注)
2023年11月22日 12:11
来源于:烟月稀财经笔记
浏览量:次
根据调研日期截止日统计,近10日(7月31日至8月11日),海外机构对60家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被87家海外机构密集调
根据调研日期截止日统计,近10日(7月31日至8月11日),海外机构对60家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被87家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有182家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达170家,占比最多;基金公司调研156家,位列其后;海外机构共对60家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到87家,最受关注;其次是宏发股份,参与调研的海外机构共有59家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌3.02%。其中,股价上涨的有彩讯股份、高测股份等,表现最好的是彩讯股份,累计涨幅为7.68%。股价下跌的有43只,跌幅最大的是维力医疗,累计跌幅为14.07%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有26只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有宝莱特、通源石油。
公布中期业绩预告的个股有7只,业绩预告类型来看,预增5只,预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是晶科能源,中期净利润同比增长幅度为326.48%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300634 | 彩讯股份 | 3 | 22.43 | 7.68 | 计算机 |
688556 | 高测股份 | 3 | 52.50 | 6.17 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 18 | 29.70 | 4.98 | 电力设备 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 22.18 | 4.62 | 家用电器 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 28.40 | 4.22 | 机械设备 |
600885 | 宏发股份 | 59 | 35.03 | 3.88 | 电力设备 |
300246 | 宝莱特 | 3 | 12.24 | 3.03 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 23 | 94.28 | 2.76 | 机械设备 |
002233 | 塔牌集团 | 5 | 8.68 | 2.48 | 建筑材料 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 26.66 | 2.11 | 电子 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 7.18 | 1.56 | 医药生物 |
300164 | 通源石油 | 1 | 4.78 | 1.49 | 石油石化 |
300285 | 国瓷材料 | 7 | 30.17 | 1.41 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 10 | 27.22 | 1.04 | 电子 |
688772 | 珠海冠宇 | 7 | 21.82 | 0.79 | 电力设备 |
688046 | 药康生物 | 1 | 19.59 | 0.31 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 2 | 89.84 | 0.21 | 医药生物 |
603209 | 兴通股份 | 10 | 21.56 | -0.37 | 交通运输 |
002032 | 苏泊尔 | 29 | 49.61 | -0.40 | 家用电器 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 31.08 | -0.61 | 电子 |
002644 | 佛慈制药 | 2 | 11.16 | -0.71 | 医药生物 |
603883 | 老百姓 | 1 | 28.16 | -0.98 | 医药生物 |
688291 | 金橙子 | 1 | 30.61 | -1.39 | 计算机 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 24.39 | -1.45 | 医药生物 |
688369 | 致远互联 | 3 | 50.91 | -1.62 | 计算机 |
688097 | 博众精工 | 12 | 25.90 | -1.82 | 机械设备 |
603711 | 香飘飘 | 18 | 18.04 | -2.06 | 食品饮料 |
300463 | 迈克生物 | 7 | 15.00 | -2.47 | 医药生物 |
605300 | 佳禾食品 | 2 | 21.21 | -2.53 | 食品饮料 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 12.97 | -3.43 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 93.52 | -3.45 | 电子 |
300638 | 广和通 | 2 | 20.79 | -3.48 | 通信 |
603369 | 今世缘 | 4 | 58.71 | -3.53 | 食品饮料 |
300068 | 南都电源 | 5 | 16.86 | -4.26 | 电力设备 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 38.85 | -4.29 | 轻工制造 |
688519 | 南亚新材 | 2 | 23.33 | -4.39 | 电子 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 11.98 | -4.85 | 电力设备 |
688100 | 威胜信息 | 3 | 25.67 | -4.93 | 通信 |
688800 | 瑞可达 | 9 | 47.60 | -4.97 | 电子 |
300146 | 汤臣倍健 | 14 | 20.18 | -4.99 | 食品饮料 |
600066 | 宇通客车 | 2 | 13.00 | -5.04 | 汽车 |
605507 | 国邦医药 | 3 | 20.83 | -5.53 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 1 | 180.89 | -5.84 | 计算机 |
688677 | 海泰新光 | 7 | 48.40 | -6.02 | 医药生物 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 25.73 | -6.61 | 机械设备 |
688322 | 奥比中光 | 6 | 31.48 | -7.00 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 8 | 54.55 | -7.08 | 电子 |
688062 | 迈威生物 | 2 | 21.80 | -7.16 | 医药生物 |
603190 | 亚通精工 | 1 | 28.37 | -7.20 | 汽车 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 33.13 | -7.33 | 医药生物 |
300761 | 立华股份 | 2 | 18.07 | -7.76 | 农林牧渔 |
688018 | 乐鑫科技 | 18 | 113.26 | -7.76 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 9 | 121.26 | -8.21 | 机械设备 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 35.91 | -8.35 | 通信 |
301193 | 家联科技 | 7 | 17.35 | -8.68 | 轻工制造 |
688575 | 亚辉龙 | 2 | 16.42 | -9.73 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 31 | 120.50 | -10.01 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 87 | 266.30 | -13.78 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 33.20 | -13.97 | 医药生物 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 12.76 | -14.07 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
关键词:
猜你喜欢
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26