上海环保股票有哪些(环保行业资金流入榜:超越科技、清水源等净流入资金居前)
沪指7月26日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为房地产、钢铁,涨幅为1.76%、1.69%。环保行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为2.75%、2.16%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出279.23亿元,今日有4个行业主力资金净流入,环保行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.38%,全天净流入资金3.74亿元,其次是钢铁行业,日涨幅为1.69%,净流入资金为2.51亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.10亿元,其次是传媒行业,净流出资金为40.70亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、机械设备等行业。
环保行业今日上涨1.38%,全天主力资金净流入3.74亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有109只,涨停的有6只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有74只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是超越科技,今日净流入资金4664.17万元,紧随其后的是清水源、法尔胜,净流入资金分别为4052.81万元、4027.03万元。环保行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有中环环保、力合科技、中再资环,净流出资金分别为1581.16万元、1002.14万元、948.69万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301049 | 超越科技 | 20.01 | 32.73 | 4664.17 |
300437 | 清水源 | 14.74 | 18.09 | 4052.81 |
000890 | 法尔胜 | 10.12 | 6.94 | 4027.03 |
301288 | 清研环境 | 20.00 | 10.80 | 4026.35 |
301030 | 仕净科技 | 1.07 | 4.28 | 3997.38 |
000826 | 启迪环境 | 10.00 | 4.18 | 3310.18 |
605069 | 正和生态 | 10.02 | 4.58 | 2080.16 |
301305 | 朗坤环境 | 6.41 | 25.17 | 2044.73 |
301265 | 华新环保 | 6.14 | 28.54 | 1321.21 |
000544 | 中原环保 | 3.06 | 2.34 | 1244.40 |
301148 | 嘉戎技术 | 11.08 | 18.40 | 1076.64 |
301109 | 军信股份 | 4.33 | 9.50 | 1055.10 |
003027 | 同兴环保 | 3.38 | 12.62 | 1030.23 |
600187 | 国中水务 | 1.40 | 3.52 | 994.80 |
600008 | 首创环保 | 0.68 | 0.73 | 978.25 |
300779 | 惠城环保 | -0.67 | 2.17 | 967.56 |
688370 | 丛麟科技 | 5.88 | 9.28 | 908.02 |
601199 | 江南水务 | 1.39 | 1.96 | 900.57 |
002672 | 东江环保 | 3.69 | 1.64 | 872.84 |
300899 | 上海凯鑫 | 13.67 | 33.21 | 794.85 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300692 | 中环环保 | 2.35 | 3.46 | -1581.16 |
300800 | 力合科技 | -4.78 | 5.99 | -1002.14 |
600217 | 中再资环 | 0.83 | 0.99 | -948.69 |
000711 | *ST京蓝 | -0.54 | 2.59 | -783.35 |
300262 | 巴安水务 | 3.90 | 5.33 | -719.52 |
300072 | 海新能科 | 1.13 | 0.51 | -606.68 |
603817 | 海峡环保 | 1.42 | 1.38 | -599.36 |
603291 | 联合水务 | 1.29 | 34.96 | -570.38 |
600526 | 菲达环保 | 0.19 | 1.12 | -530.35 |
300172 | 中电环保 | 3.04 | 5.08 | -460.81 |
603126 | 中材节能 | 0.00 | 1.07 | -444.97 |
601330 | 绿色动力 | 0.67 | 0.51 | -426.67 |
000685 | 中山公用 | 0.51 | 0.62 | -416.16 |
601158 | 重庆水务 | 0.73 | 0.12 | -394.74 |
300056 | 中创环保 | 1.84 | 2.18 | -360.64 |
688156 | 路德环境 | -1.25 | 0.97 | -315.30 |
301259 | 艾布鲁 | 7.57 | 14.61 | -300.71 |
300190 | 维尔利 | 0.72 | 0.58 | -278.99 |
002645 | 华宏科技 | -0.81 | 0.56 | -272.99 |
300425 | 中建环能 | 1.51 | 2.58 | -261.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-07-26 12:26
-
开车玩手机(来看看开车玩手机到底有多可怕?真的等于“玩命”啊)
2024-05-26
-
零首付买手机(“零首付”“低月租”……手机“以租代购”隐藏套路你遇到过吗?)
2024-05-26
-
哪里买手机便宜(379元诺基亚复刻版手机卖断货:官微推荐更便宜的220)
2024-05-26