股票排行(两市百元股排行榜)
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.97元,其中两市股价超过100元的有106只,相比上一个交易日减少5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月24日收盘,沪指报收3164.16点,下跌0.11%,A股平均股价为10.97元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有106只,股价在50元至100元之间的有301只,股价在30元至50元的有595只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1771.15元,下跌0.01%,其次是爱美客、金山办公等,最新收盘价分别为444.50元、415.36元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.77%,跑输沪指0.65个百分点。今日上涨的有34只,涨幅居前的有安杰思、兴齐眼药等,下跌的有72只,跌幅居前的有派能科技、固德威等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌4.01%,期间沪指下跌1.06%,涨幅居前的有铂力特、迈为股份、石头科技等,涨幅分别为26.42%、26.00%、23.41%,今年以来平均涨幅为15.60%,强于沪指13.18%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、寒武纪等,涨幅分别为571.46%、385.52%、206.38%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为26.42%,;有18只股来自医药生物行业,占比16.98%;14只股来自电力设备行业,占比13.21%。
所属板块来看,百元股中,主板有31只、创业板有19只,另有55只来自科创板,占百元股的比例为51.89%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有振华风光、金博股份、铂力特等4只个股今日获机构买入评级,金博股份为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1771.15 | -0.01 | 0.16 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 444.50 | -0.77 | 0.63 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 415.36 | -2.50 | 0.01 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 407.11 | -1.06 | 0.85 | 传媒 |
688617 | 惠泰医疗 | 369.00 | 0.50 | 0.00 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 334.73 | -2.35 | 0.01 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 311.80 | -1.11 | 0.01 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 297.72 | -0.73 | 0.17 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 277.53 | -1.25 | 0.21 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 276.00 | 1.85 | 0.01 | 医药生物 |
300799 | *ST左江 | 273.91 | 0.33 | 0.09 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 267.44 | -0.72 | 0.58 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 257.50 | -2.58 | 0.82 | 汽车 |
688169 | 石头科技 | 254.48 | 1.81 | 0.01 | 家用电器 |
000596 | 古井贡酒 | 248.09 | -1.87 | 0.33 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 233.35 | 0.26 | 0.01 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 226.98 | 2.71 | 0.08 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 223.07 | -1.71 | 0.36 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 218.98 | -1.18 | 0.35 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 212.72 | -1.52 | 0.63 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 210.33 | 0.36 | 0.00 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 209.30 | -2.43 | 0.68 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 203.77 | 1.53 | 0.01 | 国防军工 |
688120 | 华海清科 | 199.06 | -3.12 | 0.02 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 190.00 | -4.07 | 0.04 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 186.50 | 4.44 | 3.41 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 184.00 | -2.88 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 182.80 | -1.74 | 1.39 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 181.59 | 0.02 | 0.17 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 180.02 | 2.77 | 0.01 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 178.39 | -1.84 | 0.01 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 173.66 | -5.83 | 0.04 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 169.36 | -1.12 | 0.34 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 167.16 | -2.19 | 0.04 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 167.09 | -3.16 | 0.02 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 161.97 | -1.83 | 0.01 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 159.98 | 0.36 | 0.00 | 电子 |
688390 | 固德威 | 158.41 | -4.57 | 0.03 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 157.49 | 0.13 | 1.28 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 151.80 | 0.07 | 0.32 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 151.50 | 0.84 | 0.68 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 148.62 | 0.09 | 0.01 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 148.50 | -0.44 | 0.25 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 147.88 | 0.63 | 0.01 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 147.40 | -3.52 | 0.03 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 147.00 | -2.82 | 0.03 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 145.00 | -2.64 | 0.01 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 143.38 | 0.87 | 3.78 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 143.28 | -0.31 | 0.42 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 141.68 | 0.24 | 0.01 | 通信 |
688037 | 芯源微 | 141.55 | -1.69 | 0.01 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 141.25 | -1.04 | 16.22 | 通信 |
688326 | 经纬恒润 | 140.24 | -2.07 | 0.02 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 140.00 | 2.56 | 0.04 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 133.29 | -0.39 | 0.18 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 132.09 | -0.98 | 0.01 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 131.98 | -1.70 | 0.01 | 机械设备 |
832982 | 锦波生物 | 131.90 | 3.21 | 6.50 | 美容护理 |
688686 | 奥普特 | 131.08 | -3.65 | 0.02 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 131.00 | 0.58 | 5.25 | 通信 |
601799 | 星宇股份 | 130.80 | -1.71 | 0.41 | 汽车 |
600563 | 法拉电子 | 130.67 | -1.25 | 0.34 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 129.80 | -0.76 | 0.01 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 129.05 | 1.22 | 0.01 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 128.85 | -2.53 | 1.40 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 128.20 | -1.38 | 1.10 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 127.75 | 0.51 | 0.00 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 127.68 | -2.68 | 1.93 | 食品饮料 |
688696 | 极米科技 | 127.33 | -2.50 | 0.01 | 家用电器 |
688018 | 乐鑫科技 | 125.86 | -1.39 | 0.02 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 125.54 | -0.48 | 0.01 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 125.00 | -3.31 | 0.03 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 123.70 | 2.94 | 0.03 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 122.35 | -1.68 | 0.01 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 121.20 | 5.39 | 0.05 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 121.00 | -4.33 | 0.04 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 120.60 | 0.42 | 0.71 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 119.01 | 0.41 | 0.02 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 119.00 | 3.17 | 0.01 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 118.38 | 0.42 | 0.66 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 117.06 | -1.63 | 0.02 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 115.25 | -2.73 | 0.02 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 114.98 | -1.73 | 0.98 | 通信 |
688576 | 西山科技 | 114.78 | 1.40 | 0.04 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 113.80 | -2.64 | 0.00 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 113.70 | -1.24 | 1.01 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 112.87 | -0.22 | 0.20 | 机械设备 |
601888 | 中国中免 | 111.27 | -2.15 | 0.65 | 商贸零售 |
603061 | 金海通 | 110.96 | -1.41 | 5.20 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 110.93 | -1.19 | 1.12 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 109.88 | 1.34 | 0.03 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 109.78 | -1.56 | 0.55 | 美容护理 |
002865 | 钧达股份 | 108.70 | -0.84 | 2.38 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 108.41 | -1.89 | 1.63 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 107.91 | -0.19 | 0.35 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 106.90 | -1.45 | 0.89 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 106.76 | -1.49 | 0.90 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 104.01 | -0.36 | 0.03 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 103.89 | 3.15 | 0.03 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 103.00 | -1.64 | 0.01 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 102.79 | -0.80 | 0.79 | 基础化工 |
301325 | 曼恩斯特 | 101.79 | -0.01 | 1.66 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 101.18 | 0.55 | 0.33 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 101.15 | -2.46 | 2.13 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 101.00 | -0.32 | 0.02 | 国防军工 |
301269 | 华大九天 | 100.19 | -1.16 | 1.71 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-07-25 09:06
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26