查看股票601888(北上资金本周抢筹股名单)
沪指一周上涨1.87%,北上资金累计净买入66.19亿元。37只股本周上榜成交活跃股榜单。
证券时报•数据宝统计显示,本周(02.27~03.03)北上资金累计净买入66.19亿元,其中,深股通合计净买入0.35亿元,沪股通净买入65.84亿元。
北上资金主要布局哪些个股?从每日上榜的深股通及沪股通前十大成交活跃股看,本周共有37只个股上榜成交活跃榜榜单,成交金额最多的是宁德时代, 本周累计成交70.57亿元;其次是贵州茅台,累计成交金额66.63亿元;成交金额较高的还有中国平安、中兴通讯等。
以净买卖金额统计,本周上榜的个股中,共有17只股为净买入,净买入金额最多的是比亚迪,本周净买入金额为7.54亿元,其次是泸州老窖、长江电力,净买入金额分别为6.47亿元、6.33亿元。净卖出个股中,净卖出金额最多的是隆基绿能,本周净卖出额为12.20亿元。
梳理发现,北上资金活跃股名单中,共有6只股本周连续上榜,分别是比亚迪、贵州茅台、宁德时代等。形成对比的是,有11只股票本周仅上榜一次。2月28日上榜深股通活跃榜的紫光国微,上榜当日深股通资金成交额7.73亿元,成交净买入为2.78亿元,该股当日股价上涨0.98%,本周累计下跌2.82%。2月28日上榜沪股通活跃榜的通威股份,上榜当日沪股通资金成交额8.06亿元,成交净卖出为1.00亿元,该股当日股价上涨1.72%,本周累计下跌1.22%。
所属行业来看,本周上榜的成交活跃股中,电力设备行业最为集中,有6只个股上榜。
以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是中国建筑,市盈率为4.42倍;其次是通威股份、招商银行等,市盈率分别为6.40倍、6.77倍。
资金流向方面,有16只成交活跃股本周获主力资金净流入,净流入资金最多的个股是中国联通,主力资金净流入金额为9.92亿元,主力资金净流入居前的还有中国建筑、北方华创。主力资金净流出的个股有21只,净流出资金最多的是比亚迪,净流出资金为16.88亿元。
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、净买入、净卖出、互联互通
北上资金周成交活跃股
代码 | 简称 | 累计成交金额 (亿元) | 累计成交净买入 (亿元) | 涨跌幅 (%) | 动态 市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 40.56 | 7.54 | -1.42 | 61.85 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 20.85 | 6.47 | 2.37 | 34.19 | 食品饮料 |
600900 | 长江电力 | 24.31 | 6.33 | 1.47 | 19.98 | 公用事业 |
000063 | 中兴通讯 | 41.24 | 5.65 | 6.25 | 16.66 | 通信 |
601318 | 中国平安 | 42.83 | 5.61 | 4.32 | 9.02 | 非银金融 |
300124 | 汇川技术 | 13.78 | 4.47 | 3.60 | 49.13 | 机械设备 |
600050 | 中国联通 | 35.91 | 4.17 | 17.64 | 21.19 | 通信 |
600519 | 贵州茅台 | 66.63 | 4.09 | 1.68 | 38.58 | 食品饮料 |
002230 | 科大讯飞 | 11.51 | 3.45 | 3.17 | 210.25 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 6.24 | 3.10 | 4.89 | 58.55 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 7.73 | 2.78 | -2.82 | 34.16 | 电子 |
600406 | 国电南瑞 | 4.75 | 2.66 | 2.90 | 36.60 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 30.03 | 2.48 | 2.32 | 29.97 | 食品饮料 |
603688 | 石英股份 | 6.16 | 1.99 | -1.97 | 61.86 | 基础化工 |
600887 | 伊利股份 | 4.11 | 0.38 | 1.47 | 18.49 | 食品饮料 |
000725 | 京东方A | 3.37 | 0.27 | 2.17 | 22.90 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.08 | 0.20 | -0.62 | 35.14 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 10.61 | -0.40 | -2.23 | 35.48 | 食品饮料 |
300274 | 阳光电源 | 10.12 | -0.68 | -6.87 | 60.77 | 电力设备 |
000938 | 紫光股份 | 5.19 | -0.72 | 9.22 | 33.79 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 3.45 | -0.79 | 1.61 | 24.97 | 通信 |
002475 | 立讯精密 | 19.88 | -0.96 | -2.42 | 25.25 | 电子 |
600438 | 通威股份 | 8.06 | -1.00 | -1.22 | 6.40 | 电力设备 |
600031 | 三一重工 | 9.74 | -1.03 | 3.38 | 34.13 | 机械设备 |
002812 | 恩捷股份 | 10.97 | -1.13 | -7.48 | 26.17 | 电力设备 |
600309 | 万华化学 | 16.90 | -1.59 | 4.20 | 18.34 | 基础化工 |
300059 | 东方财富 | 16.23 | -1.97 | 2.15 | 32.09 | 非银金融 |
000977 | 浪潮信息 | 18.52 | -2.06 | 1.54 | 27.58 | 计算机 |
600690 | 海尔智家 | 16.67 | -2.16 | -2.11 | 15.78 | 家用电器 |
000651 | 格力电器 | 15.59 | -2.35 | 3.97 | 8.53 | 家用电器 |
601888 | 中国中免 | 27.42 | -2.46 | -0.73 | 65.73 | 商贸零售 |
300750 | 宁德时代 | 70.57 | -3.00 | -0.76 | 41.90 | 电力设备 |
600036 | 招商银行 | 26.70 | -3.18 | 2.11 | 6.77 | 银行 |
000002 | 万科A | 5.36 | -3.48 | -2.38 | 8.60 | 房地产 |
601668 | 中国建筑 | 9.90 | -4.04 | 8.72 | 4.42 | 建筑装饰 |
603259 | 药明康德 | 12.24 | -4.43 | 0.71 | 25.05 | 医药生物 |
601012 | 隆基绿能 | 34.43 | -12.20 | -3.02 | 22.46 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26