两元多的股票(A股:2元以下的个股明细(除ST))
1 香江控股 1.98 元 总市值 67.24亿 净利润 3196.22万
2 石化油服 1.98 元 总市值 293.94亿 净利润 2.00亿
3 利欧股份 1.97 元 总市值 133.07亿 净利润 9.55亿
4 正源股份 1.97 元 总市值 29.76亿 净利润 -6994.06万
5 吉视传媒 1.94 元 总市值 64.04亿 净利润 -9767.78万
6 保力新 1.89 元 总市值 83.64亿 净利润 -4789.53万
7 华联股份 1.87 元 总市值 51.19亿 净利润 -4487.55万
8 酒钢宏兴 1.81 元 总市值 113.37亿 净利润 -4261.48万
9 永泰能源 1.80 元 总市值 399.92亿 净利润 7.70亿
10 美邦服饰 1.77 元 总市值 44.47亿 净利润 -6.89亿
11 重庆钢铁 1.74 元 总市值 149.80亿 净利润 5.16亿
12 辽港股份 1.69 元 总市值 350.44亿 净利润 7.42亿
13 粤泰股份 1.67 元 总市值 42.36亿 净利润 -6.31亿
14 美好置业 1.64 元 总市值 40.46亿 净利润 -3.20亿
15 山东钢铁 1.63 元 总市值 178.43亿 净利润 10.98亿
16 中天金融 1.62 元 总市值 113.49亿 净利润 -25.17亿
17 蓝光发展 1.50 元 总市值 45.52亿 净利润 -49.90亿
18 泛海控股 1.34 元 总市值 69.63亿 净利润 -20.86亿
19 搜于特 1.30 元 总市值 39.67亿 净利润 -6.13亿
20 庞大集团 1.26 元 总市值 128.86亿 净利润 2404.62万
声明:仅供参考不作为投资依靠!
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26