水井坊股票分红(2023-07-29,24股2023年中报分红预案)
2023年11月07日 02:11
来源于:烟月稀财经笔记
浏览量:次
序号证券代码证券名称事件类型事件摘要1688582.SH芯动联科分红预案公告10派0.6元200
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 688582.SH | 芯动联科 | 分红预案公告 | 10派0.6元 |
2 | 000948.SZ | 南天信息 | 分红预案公告 | 不分红 |
3 | 002052.SZ | ST同洲 | 分红预案公告 | 不分红 |
4 | 002107.SZ | 沃华医药 | 分红预案公告 | 不分红 |
5 | 002188.SZ | 中天服务 | 分红预案公告 | 不分红 |
6 | 002254.SZ | 泰和新材 | 分红预案公告 | 不分红 |
7 | 002437.SZ | 誉衡药业 | 分红预案公告 | 不分红 |
8 | 002577.SZ | 雷柏科技 | 分红预案公告 | 不分红 |
9 | 002638.SZ | 勤上股份 | 分红预案公告 | 不分红 |
10 | 300033.SZ | 同花顺 | 分红预案公告 | 不分红 |
11 | 300193.SZ | 佳士科技 | 分红预案公告 | 不分红 |
12 | 300463.SZ | 迈克生物 | 分红预案公告 | 不分红 |
13 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 分红预案公告 | 不分红 |
14 | 600531.SH | 豫光金铅 | 分红预案公告 | 不分红 |
15 | 600663.SH | 陆家嘴 | 分红预案公告 | 不分红 |
16 | 600779.SH | 水井坊 | 分红预案公告 | 不分红 |
17 | 600805.SH | 悦达投资 | 分红预案公告 | 不分红 |
18 | 601168.SH | 西部矿业 | 分红预案公告 | 不分红 |
19 | 603333.SH | 尚纬股份 | 分红预案公告 | 不分红 |
20 | 605507.SH | 国邦医药 | 分红预案公告 | 不分红 |
21 | 688005.SH | 容百科技 | 分红预案公告 | 不分红 |
22 | 688018.SH | 乐鑫科技 | 分红预案公告 | 不分红 |
23 | 688156.SH | 路德环境 | 分红预案公告 | 不分红 |
24 | 836247.BJ | 华密新材 | 分红预案公告 | 不分红 |
关键词:
猜你喜欢
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26