2016年金益农惠农理财(258理财推荐:中国农业银行在售理财一览)
2023年11月07日 01:11
来源于:烟月稀财经笔记
浏览量:次
风险等级产品名称认购起始日认购结束日期限(天)业绩比较基准(不构成收益承诺)销售起点(万) 低中国农业银行“金钥匙 本利丰天天利”开放式
风险等级 | 产品名称 | 认购起始日 | 认购结束日 | 期限(天) | 业绩比较基准 (不构成收益承诺) | 销售起点(万) |
低 | 中国农业银行“金钥匙 本利丰天天利”开放式人民币理财产品 | 2015-8-28 | 2015-8-30 | 1828 | 2.3-2.4% | 1 |
低 | 中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品 | 2016-9-20 | 2016-9-22 | 3653 | 2.0-3.1% | 1 |
低 | “金益农·惠农理财”2017年第1期人民币理财产品 | 2017-3-2 | 2017-3-2 | 3653 | 2.50%-4.20% | 1 |
中低 | 金钥匙·安心快线天天利滚利第2期人民币理财产品 | 2013-2-6 | 2013-2-6 | 1825 | 3.00% | 1 |
中低 | “金钥匙·安心快线步步高”个人专属开放式人民币理财产品 | 2015-6-24 | 2015-6-24 | 1828 | 2.3-3.75% | 1 |
中低 | “农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品 | 2016-3-8 | 2016-3-8 | 1095 | 3.25%-3.35% | 100 |
中低 | “农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品(顶级客户专属) | 2016-4-21 | 2016-4-21 | 1827 | 3.35%-3.35% | 20000 |
低 | “金钥匙·安心快线·时时付”开放式人民币理财产品 | 2018-6-28 | 2018-7-2 | 3642 | 3.50% | 1 |
低 | “本利丰·34天”人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 34 | 3.00% | 1 |
低 | “本利丰·62天”人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 62 | 3.05% | 1 |
低 | “本利丰·90天”人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 90 | 3.15% | 1 |
低 | “本利丰·181天”人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 181 | 3.25% | 1 |
低 | “本利丰·360天”人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 360 | 3.50% | 1 |
中低 | “金钥匙·安心得利·34天”人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 34 | 3.55% | 1 |
中低 | “安心·62天”人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 62 | 3.65% | 1 |
中低 | “金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 90 | 3.75% | 1 |
中低 | “金钥匙·安心得利·181天”人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 181 | 3.85% | 1 |
中低 | “安心·270天”人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 270 | 3.90% | 1 |
中低 | “安心·360天”人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 360 | 4.05% | 1 |
中低 | “安心·灵动·20天”人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 20 | 封闭期:3.5%; 开放期:2.8% | 1 |
中低 | “安心·灵动·30天”人民币理财产品(高净值私人银行专享) | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 30 | 封闭期:3.65%; 开放期:2.8% | 100 |
中低 | “安心·灵动·45天”人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 45 | 封闭期:3.65%; 开放期:2.8% | 1 |
中低 | “安心·灵动·75天”人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 75 | 封闭期:3.7%; 开放期:2.8% | 1 |
中低 | “农银财富·安心·灵动·60天”人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 60 | 封闭期:3.7%; 开放期:2.8% | 1 |
中低 | 中国农业银行“金钥匙·安心得利·181天”美元理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-21 | 181 | 2.05% | 2000美元 |
中低 | 中国农业银行“金钥匙·安心得利·360天”美元理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-21 | 360 | 2.85% | 2000美元 |
中低 | “金钥匙·如意组合·34天”看涨黄金人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 34 | 3.0-4.05% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·34天”看跌黄金人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 34 | 3.0-4.05% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·62天”黄金到期宽幅波动人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-22 | 62 | 3.5-4.0% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·62天”黄金到期窄幅波动人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-22 | 62 | 3.5-4.0% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·90天”看涨黄金人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 90 | 3.5-4.0% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·90天”看跌黄金人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 90 | 3.5-4.0% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·181天”看涨黄金人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 181 | 3.5-4.15% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·181天”看跌黄金人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 181 | 3.5-4.15% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·34天”看涨沪深300指数人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-21 | 34 | 3.0-4.1% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·34天”看跌沪深300指数人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-21 | 34 | 3.0-4.1% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·62天”沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-23 | 62 | 3.0-4.1% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·62天”沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-23 | 62 | 3.0-4.1% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·90天”沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-23 | 90 | 3.0-4.1% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·90天”沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-23 | 90 | 3.0-4.1% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·90天”看涨白糖期货价格人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-21 | 90 | 3.0-4.35% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合·90天”看跌白糖期货价格人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-21 | 90 | 3.0-4.35% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意”2019年第6期黄金到期窄幅波动人民币理财产品 | 2019-1-11 | 2019-1-17 | 90 | 3.5%-4.25% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意”2019年第7期沪深300指数期末看涨连续型人民币理财产品 | 2019-1-16 | 2019-1-23 | 90 | 2.5%-5.1% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合”2019年第8期看涨沪深300指数人民币理财产品 | 2019-1-16 | 2019-1-23 | 181 | 3%-5% | 1 |
中低 | “金钥匙·如意组合”2019年第8期看跌沪深300指数人民币理财产品 | 2019-1-16 | 2019-1-23 | 181 | 3%-5% | 1 |
中低 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第1期老客户专享封闭净值型人民币理财产品 | 2019-1-11 | 2019-1-17 | 146 | 个人:[1+)4.00%; | 1 |
中低 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第14期封闭净值型人民币理财产品(周四我最赚) | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 180 | 个人:[1+,100)4.00%; | 1 |
中低 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第15期封闭净值型人民币理财产品(周四掌银专享) | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 186 | 个人:[1+,100)4.00%; | 1 |
中低 | “农银私行·安心得利·灵珑”2019年第5期封闭净值型人民币理财产品 | 2019-1-11 | 2019-1-17 | 132 | 个人:[100+)4.00%; | 100 |
中低 | “农银私行·安心得利·灵珑”2019年第7期封闭净值型人民币理财产品(客户升级专享) | 2019-1-11 | 2019-1-17 | 158 | 个人:[100+)4.05%; | 100 |
中低 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第2期公募净值型人民币理财产品 | 2019-1-11 | 2019-1-17 | 123 | 个人:1万元及以上,3.95%;对公:1万元及以上,3.95%; | 1 |
中低 | “农银私行·安心得利·灵珑”2019年第2期公募净值型人民币理财产品 | 2019-1-11 | 2019-1-17 | 117 | 个人:100万元及以上,4.00% | 100 |
低 | “金钥匙·汇利丰”2019年第33期人民币结构性存款产品 | 2019-1-14 | 2019-1-22 | 91 | 3.70%-3.80% | 50 |
低 | “金钥匙·汇利丰”2019年第34期人民币结构性存款产品(高净值客户专享) | 2019-1-14 | 2019-1-22 | 91 | 3.80%-3.90% | 100 |
低 | “金钥匙·汇利丰”2019年第35期人民币结构性存款产品 | 2019-1-14 | 2019-1-22 | 182 | 3.40%-3.50% | 1 |
低 | “金钥匙·汇利丰”2019年第36期人民币结构性存款产品 | 2019-1-14 | 2019-1-22 | 182 | 3.55%-3.65% | 5 |
低 | “金钥匙·汇利丰”2019年第37期人民币结构性存款产品 | 2019-1-14 | 2019-1-22 | 182 | 3.80%-3.90% | 20 |
低 | “金钥匙·汇利丰”2019年第39期人民币结构性存款产品 | 2019-1-14 | 2019-1-22 | 364 | 3.65%-3.75% | 5 |
低 | “金钥匙·汇利丰”2019年第40期人民币结构性存款产品 | 2019-1-14 | 2019-1-22 | 364 | 3.95%-4.05% | 20 |
中低 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第16期封闭净值型人民币理财产品(贵宾专享) | 2019-1-17 | 2019-1-23 | 98 | 3.90% | 1 |
中低 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第17期封闭净值型人民币理财产品(薪资专享) | 2019-1-17 | 2019-1-23 | 138 | 对私:[1,200000]万元:3.95% | 1 |
中低 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第3期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品 | 2019-1-17 | 2019-1-23 | 175 | 对公:[1,150000]万元, 对私:[1,150000]万元:4.10% | 1 |
中低 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第18期封闭净值型人民币理财产品(白金客户专属款) | 2019-1-17 | 2019-1-23 | 160 | 对私:[1,20000]万元:4.00% | 1 |
中低 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第19期封闭净值型人民币理财产品(白金客户大众款) | 2019-1-17 | 2019-1-23 | 160 | 对私:[100,80000]万元:4.00% | 100 |
中低 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第20期封闭净值型人民币理财产品(金卡客户专属款) | 2019-1-17 | 2019-1-23 | 140 | 对私:[1,20000]万元:3.95% | 1 |
中低 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第21期封闭净值型人民币理财产品(金卡客户大众款) | 2019-1-17 | 2019-1-23 | 140 | 对私:[10,80000]万元:3.95% | 10 |
中低 | “农银私行·安心得利·灵珑”2019年第10期封闭净值型人民币理财产品(顶级客户专享) | 2019-1-17 | 2019-1-23 | 167 | 对私:[1000,50000]万元:4.10% | 1000 |
*测算收益不等于实际收益,投资须谨慎 | ||||||
*部分产品起息日/到期日/最早可赎回日遇非工作日顺延 |
关键词:
猜你喜欢
-
灰色系((专业版抢先看)中国传统色:国色之灰色系)
2024-05-26
-
567(混在朝鲜(567)山下道路被封)
2024-05-26
-
鸡的守护神(十二生肖各自的守护神是谁千万别摆错了)
2024-05-26
-
朴道水汇(【重磅】朴道水汇喜获超亿元融资,聚焦智能化净水建设)
2024-05-26
-
南通市副市长(李柚任南通市副市长)
2024-05-26
-
创一代(创一代相亲被8名女生追着表白,选了最普通的一个,网友:明白人)
2024-05-26