300107 股票(机器小强:01月29日 龙虎榜)
01月29日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3523.00点, 下跌 35.13点, 跌幅 0.99% ,成交额2854亿元; 深证成指收报11352.71点, 下跌 205.10点, 跌幅 1.77% ,成交额2699亿元; 创业板指收报1799.77点, 下跌 17.03点, 跌幅 0.94% ,成交额730亿元;
盘后数据显示,01月29日 龙虎榜中资金净买入的个股26只, 净卖出的个股22只。其中,共 13只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是中兴通讯;润都股份;太钢不锈; 此外,资金净卖出居前个股分别为亨通光电;蓝晓科技;晶盛机电;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜174次, 其中买入100次,次一交易日平均涨幅-0.2%,上涨概率44.0%; 卖出74次,次一交易日平均跌幅0.61%,下跌概率40.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜31次, 其中买入17次,次一交易日平均涨幅-1.03%,上涨概率30.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-1.02%,下跌概率20.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜19次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅0.24%,上涨概率36.0%; 卖出5次,次一交易日平均跌幅1.66%,下跌概率9.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜76次, 其中买入43次,次一交易日平均涨幅0.83%,上涨概率52.0%; 卖出33次,次一交易日平均跌幅-0.17%,下跌概率31.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜26次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅-1.63%,上涨概率30.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅-5.74%,下跌概率10.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜13次, 其中买入7次,次一交易日平均涨幅1.08%,上涨概率80.0%; 卖出6次,次一交易日平均跌幅9.23%,下跌概率80.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入22次,次一交易日平均涨幅1.44%,上涨概率53.0%; 卖出3次,次一交易日平均跌幅-0.73%,下跌概率7.0%
本文由每经小强耗时:215.83秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000063 | 中兴通讯 | 30169.25 | |
002923 | 润都股份 | 5533.87 | |
000825 | 太钢不锈 | 5514.5 | |
000761 | 本钢板材 | 5189.71 | |
002893 | 华通热力 | 3967.87 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出87.87万元 |
603050 | 科林电气 | 3452.53 | |
300718 | 长盛轴承 | 3307.88 | |
002190 | 成飞集成 | 2982.99 | |
000505 | 珠江控股 | 2823.35 | |
002016 | 世荣兆业 | 2228.19 | |
603655 | 朗博科技 | 2130.37 | 卖一|中信上海溧阳路卖出613.6万元 |
000720 | 新能泰山 | 2009.36 | 买二|中投证券无锡清扬路买入958.23万元 |
603329 | 上海雅仕 | 1828.81 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1063.06万元 |
600093 | 易见股份 | 1707.95 | |
300727 | 润禾材料 | 1422.85 | 买一|华泰厦门厦禾路买入924.23万元 |
002915 | 中欣氟材 | 1103.41 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出88.7万元 |
300107 | 建新股份 | 1094.91 | |
603056 | 德邦股份 | 1066.95 | |
002908 | 德生科技 | 1006.4 | |
300697 | 电工合金 | 505.95 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入47.12万元 |
600209 | 罗顿发展 | 479.22 | |
300603 | 立昂技术 | 375.4 | |
300624 | 万兴科技 | 351.03 | |
002907 | 华森制药 | 272.87 | |
600152 | 维科精华 | 151.56 | |
603356 | 华菱精工 | 37.58 | |
000572 | 海马汽车 | -79.79 | |
002687 | 乔治白 | -130.1 | |
603499 | 翔港科技 | -440.64 | |
002895 | 川恒股份 | -1071.57 | 卖四|华泰厦门厦禾路卖出362.71万元 |
300645 | 正元智慧 | -1095.69 | |
002850 | 科达利 | -1161.9 | |
300684 | 中石科技 | -1371.29 | |
000048 | 康达尔 | -1638.18 | |
603363 | 傲农生物 | -2108.07 | 卖一|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出1134.86万元 |
300064 | 豫金刚石 | -2260.25 | |
002569 | 步森股份 | -2786.99 | 卖二|国泰君安上海江苏路卖出1304.16万元 |
300149 | 量子高科 | -4178.78 | |
300122 | 智飞生物 | -4410.81 | |
002371 | 北方华创 | -4562.59 | 买四|国泰君安上海福山路买入102.81万元 |
002912 | 中新赛克 | -4639.64 | |
000608 | 阳光股份 | -4815.24 | |
300612 | 宣亚国际 | -5342.24 | 卖五|华泰厦门厦禾路卖出742.94万元 |
002676 | 顺威股份 | -6859.03 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入7.2万元 |
000592 | 平潭发展 | -8102.54 | |
300316 | 晶盛机电 | -10019.49 | |
300487 | 蓝晓科技 | -10401.48 | |
600487 | 亨通光电 | -29790.15 |
-
东方钽业股票(东方钽业:机遇与挑战并存的投资新星)
2024-05-26
-
新农开发股票(新农开发股东户数下降135%,户均持股486万元)
2024-05-26
-
龙芯中科股票(平安证券:给予龙芯中科增持评级)
2024-05-26
-
上海建工股票(上海建工创60日新低,天风证券二个月前给出“买入”评级,目标价339元)
2024-05-26